这是目前有得到2006年冬季奥林匹克运动会奖牌的国家与地区排名列表。这份排名是依据每个国家与地区所获得的金牌数而排列。银牌数是在金牌数之后被计算,然后是铜牌数。如果奖牌数目相同,则是以该国家与地区的国际奥委会给予的拉丁文字母顺序,给予相同排名。本表是使用官方网站作为更新的依据。
| 次序 | 日期 | 时间 | 大项目 | 小项目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月11日 | 13:00-15:00 | 冬季两项 | 男子個人20公里 | |||
| 2 | 2月11日 | 15:00-16:15 | 北欧两项 | 男子單人賽15公里 | |||
| 3 | 2月11日 | 15:30-18:50 | 速度滑冰 | 男子5000米 | |||
| 4 | 2月11日 | 19:00-20:20 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | |||
| 5 | 2月12日 | 10:00-11:15 | 越野滑雪 | 女子個人15公里 | |||
| 6 | 2月12日 | 12:00-14:00 | 高山滑雪 | 男子滑降賽 | |||
| 7 | 2月12日 | 14:00-15:20 | 单板滑雪 | 男子Halfpipe | |||
| 8 | 2月12日 | 13:45-15:30 | 越野滑雪 | 男子30公里skiathlon | |||
| 9 | 2月12日 | 16:30-19:00 | 速度滑冰 | 女子3000米 | |||
| 10 | 2月12日 | 19:05-20:00 | 跳台滑雪 | 男子90米ind. | |||
| 11 | 2月12日 | 18:30-20:10 | 无舵雪橇 | 男子ind. | |||
| 12 | 2月12日 | 20:55-22:15 | 短道速滑 | 男子1500米 | |||
| 13 | 13.02.06 | 12:00-14:00 | 冬季两项 | 女子15公里ind. | |||
| 14 | 13.02.06 | 14:00-15:20 | 单板滑雪 | 女子halfpipe | |||
| 15 | 13.02.06 | 16:00-19:00 | 速度滑冰 | 男子500米 | |||
| 16 | 13.02.06 | 19:00-23:00 | 花样滑冰 | par | |||
| 17 | 14.02.06 | 10:00-11:40 | 越野滑雪 | 女子sprintstafett | |||
| 18 | 14.02.06 | 10:40-12:20 | 越野滑雪 | 男子sprintstafett | |||
| 19 | 14.02.06 | 13:30-15:00 | 冬季两项 | 男子10公里sprint | |||
| 20 | 14.02.06 | 16:00-19:00 | 速度滑冰 | 女子500米 | |||
| 21 | 14.02.06 | 18:00-19:30 | 无舵雪橇 | 女子individuellt | |||
| 22 | 14.02.06 | 19:30-20:40 | 高山滑雪 | 男子kombination | |||
| 23 | 15.02.06 | 12:00-14:10 | 高山滑雪 | 女子störtlopp | |||
| 24 | 15.02.06 | 15:00-16:20 | 北欧两项 | 男子Backhoppning / 4x5公里stafett | |||
| 25 | 15.02.06 | 17:30-18:30 | 无舵雪橇 | 男子dubbel | |||
| 26 | 15.02.06 | 17:30-18:50 | 自由式滑雪 | 男子Puckelpist | |||
| 27 | 15.02.06 | 20:45-21:50 | 短道速滑 | 女子500米 | |||
| 28 | 16.02.06 | 10:00-11:45 | 越野滑雪 | 女子10公里ind. | |||
| 29 | 16.02.06 | 12:00-13:30 | 冬季两项 | 女子7.5公里sprint | |||
| 30 | 16.02.06 | 14:00-15:05 | 单板滑雪 | 男子boardercross | |||
| 31 | 16.02.06 | 17:00-19:00 | 速度滑冰 | 女子lagtempo | |||
| 32 | 16.02.06 | 17:00-19:00 | 速度滑冰 | 男子lagtempo | |||
| 33 | 16.02.06 | 17:30-19:15 | 俯式冰撬 | 女子singel | |||
| 34 | 16.02.06 | 19:00-23:20 | 花样滑冰 | 男子 | |||
| 35 | 17.02.06 | 10:00-11:45 | 越野滑雪 | 男子15公里 | |||
| 36 | 17.02.06 | 14:00-15:00 | 单板滑雪 | 女子boardercross | |||
| 37 | 17.02.06 | 17:30-20:10 | 俯式冰撬 | 男子ind. | |||
| 38 | 17.02.06 | 19:30-20:50 | 高山滑雪 | 女子kombination | |||
| 39 | 18.02.06 | 09:45-11:00 | 越野滑雪 | 女子stafett 4x5公里 | |||
| 40 | 18.02.06 | 11:00-12:40 | 高山滑雪 | 男子super G | |||
| 41 | 18.02.06 | 12:30-13:30 | 冬季两项 | 女子10公里jaktstart | |||
| 42 | 18.02.06 | 14:30-15:30 | 冬季两项 | 男子12.5公里jaktstart | |||
| 43 | 18.02.06 | 17:00-19:00 | 速度滑冰 | 男子1000米 | |||
| 44 | 18.02.06 | 18:00-20:00 | 跳台滑雪 | 男子K120 ind. | |||
| 45 | 18.02.06 | 19:30-22:20 | 短道速滑 | 女子1500米 | |||
| 46 | 18.02.06 | 19:30-22:20 | 短道速滑 | 男子1000米 | |||
| 47 | 19.02.06 | 10:00-12:00 | 越野滑雪 | 男子stafett 4x10公里 | |||
| 48 | 19.02.06 | 12:00-13:55 | 高山滑雪 | 女子super G | |||
| 49 | 19.02.06 | 17:00-19:00 | 速度滑冰 | 女子1000米 | |||
| 50 | 18.02.06 | 17:30-20:15 | 有舵雪橇 | 男子dubbel | |||
| 51 | 20.02.06 | 13:00-14:40 | 高山滑雪 | 男子storslalom | |||
| 52 | 20.02.06 | 18:00-20:15 | 跳台滑雪 | 混合K120 lag | |||
| 53 | 20.02.06 | 20:30-23:10 | 冰球 | 女子 | |||
| 54 | 20.02.06 | 19:00-23:20 | 花样滑冰 | Isdans | |||
| 55 | 21.02.06 | 12:00-13:55 | 冬季两项 | 男子stafett 4x7.5公里 | |||
| 56 | 21.02.06 | 14:00-14:50 | 北歐兩項 | 男子backhoppning / 7.5公里sprint | |||
| 57 | 21.02.06 | 16:00-18:30 | 速度滑冰 | 男子1500米 | |||
| 58 | 21.02.06 | 17:30-19:40 | 有舵雪橇 | 女子dubble | |||
| 59 | 22.02.06 | 12:30-14:40 | 越野滑雪 | 女子1.5公里sprint | |||
| 60 | 22.02.06 | 12:30-14:40 | 越野滑雪 | 男子1.5公里sprint | |||
| 61 | 22.02.06 | 13:00-14:50 | 单板滑雪 | 男子parallellstorslalom | |||
| 62 | 22.02.06 | 17:45-19:15 | 高山滑雪 | 女子slalom | |||
| 63 | 22.02.06 | 17:00-19:15 | 速度滑冰 | 女子1500 米 | |||
| 64 | 22.02.06 | 18:45-20:35 | 自由式滑雪 | 女子hopp | |||
| 65 | 22.02.06 | 19:30-21:20 | 短道速滑 | 女子stafett 300米 | |||
| 66 | 23.02.06 | 12:00-13:50 | 冬季两项 | 女子stafett 4x6公里 | |||
| 67 | 23.02.06 | 14:00-15:50 | 单板滑雪 | 女子parallellstorslalom | |||
| 68 | 23.02.06 | 18:30-20:20 | 自由式滑雪 | 男子hopp | |||
| 69 | 23.02.06 | 17:30-20:45 | 冰壶 | 女子 | |||
| 70 | 23.02.06 | 19:00-23:00 | 花样滑冰 | 女子 | |||
| 71 | 24.02.06 | 11:30-13:25 | 越野滑雪 | 女子30公里masstart | |||
| 72 | 24.02.06 | 13:00-14:40 | 高山滑雪 | 女子storslalom | |||
| 73 | 24.02.06 | 15:00-18:20 | 速度滑冰 | 男子10,000米 | |||
| 74 | 24.02.06 | 17:30-20:40 | 冰壶 | 男子 | |||
| 75 | 25.02.06 | 10:00-11:00 | 冬季两项 | 男子15公里masstart | |||
| 76 | 25.02.06 | 12:00-13:00 | 冬季两项 | 男子12.5公里masstart | |||
| 77 | 25.02.06 | 16:30-18:25 | 速度滑冰 | 女子5000米 | |||
| 78 | 25.02.06 | 16:30-19:50 | 高山滑雪 | 女子slalom | |||
| 79 | 25.02.06 | 17:30-20:35 | 有舵雪橇 | 男子fyra | |||
| 80 | 25.02.06 | 19:30-20:50 | 短道速滑 | 男子500米 | |||
| 81 | 25.02.06 | 19:45-21:10 | 短道速滑 | 女子1000米 | |||
| 82 | 25.02.06 | 21:20-22:00 | 短道速滑 | 男子stafett 5000米 | |||
| 83 | 26.02.06 | 10:00-12:45 | 越野滑雪 | 男子50公里masstart | |||
| 84 | 26.02.06 | 14:00-16:40 | 冰球 | 男子 |
Olympische Winterspiele 2006/Medaillenspiegel | 2006 Winter Olympics medal count | Medallero de los Juegos Olímpicos de Turín 2006 | トリノオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 | Olympesch Wanterspiller 2006/Medaillespigel | Olympische Winterspelen 2006/medaillespiegel | Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 | Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ЗОИ 2006 - Медаље | Medaljfördelningen vid olympiska vinterspelen 2006
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"2006年冬季奥林匹克运动会奖牌榜".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world