| 游泳 | ||
| 金牌 | 2004 | 男子400米混合泳 |
| 金牌 | 2004 | 男子200米蝶泳 |
| 金牌 | 2004 | 男子4×200米自由泳接力 |
| 金牌 | 2004 | 男子200米混合泳 |
| 金牌 | 2004 | 男子100米蝶泳 |
| 金牌 | 2004 | 男子4×100米混合泳接力 |
| 铜牌 | 2004 | 男子4×100米自由泳接力 |
| 铜牌 | 2004 | 男子200米自由泳 |
迈克尔·弗雷德·菲尔普斯(Michael Fred Phelps II,1985年6月30日出生于美国马里兰州巴尔的摩市),是著名的游泳运动员与男子个人混合泳、蝶泳和自由泳三项世界纪录的保持者。
菲尔普斯在他15岁时第一次走进我们的视野是在2000年夏季奥林匹克运动会作为68年以来美国最年轻的参加奥运会的男子游泳运动员,虽然他没有赢得金牌,但他已经开始在游泳界成名。悉尼奥运会的五个月之后,菲尔普斯在他15岁零9个月时打破了200米蝶泳的世界纪录, 他是最年轻的打破游泳世界纪录的人。他在日本福冈举行的世界游泳锦标赛又打破了他自己创下的世界纪录(1分54秒58)。在美国佛罗里达州劳德代尔堡举行的全国运动会上,菲尔普斯刷新了400米个人混合泳的世界纪录,与美国100米蝶泳和200米个人混合泳的全国记录。
在2003年,菲尔普斯打破了他自己创下的400米个人混合泳的世界纪录(4分09秒09)。在同年六月,他打破了200米个人混合泳的世界纪录(1分56秒04)。接下来在 2004年7月7日,菲尔普斯在2004年夏季奥林匹克运动会上再一次打破了他自己创下的400米个人混合泳的世界纪录(4分08秒41)。
2003年菲尔普斯荣获有“美国体育界奥斯卡”之称的沙利文奖。
| 迈克尔·菲尔普斯在2004年夏季奥林匹克运动会的比赛成绩 | |||
|---|---|---|---|
| 最终获得的奖牌数: 8(6金,2铜) | |||
| 日期 | 泳姿 | 时间 | 名次 |
| 8月14日 | 400米个人混合泳 | 4:08.26 WR | 第一名 |
| 8月15日 | 4 x 100米自由泳接力 | 3:14:62 | 第三名 |
| 8月16日 | 200米自由泳 | 1:45.32 AR | 第三名 |
| 8月17日 | 200米蝶泳 | 1:54.04 OR | 第一名 |
| 4 x 200米自由泳接力 | 7:07.33 | 第一名 | |
| 8月19日 | 200米混合泳 | 1:57.14 OR | 第一名 |
| 8月20日 | 100米蝶泳 | 0:51.25 OR | 第一名 |
| 8月21日 | 4 x 100米混合泳接力 | 3:31:54* WR | 第一名 |
| WR: 世界纪录; OR: 奥运会记录; AR: 美国记录 | |||
| *菲尔普斯在预选赛而不是决赛 | |||
2004年8月14日,菲尔普斯400米个人混合泳项目中赢得了他的第一块奥运金牌并刷新了该项目的世界纪录(4分08秒26)。
在同年8月20日的100米蝶泳比赛中,菲尔普斯以0.04秒的微弱优势刷新了美国队友伊恩·克罗克保持的世界纪录。 请参看: 2004年夏季奥林匹克运动会游泳比赛
2004年11月4日,菲尔普斯在马里兰州因为酒后驾车被当地警方拘捕。
2004年12月29日菲尔普斯被判留校察看1年零6个月并被校方处以250美元的罚款。
| 年份 | 比赛 | 地点 | 竞赛项目 | 泳姿 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 世界游泳锦标赛 | 福冈, 日本 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 |
| 2002年 | 东京泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 200米 | 蝶泳 | 第二名 |
| 东京泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 东京泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 东京泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 800米 | 自由泳 | 第二名 | |
| 东京泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 4 x 400米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 2003年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 巴塞罗那, 西班牙 | 100米 | 蝶泳 | 第二名 |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第二名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 4x100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 2004年 | 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 自由泳 | 第三名 |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 100米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第三名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 (SC) | 马里兰州, 美国 | 200米 | 自由泳 | 第一名 | |
| 2005年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 蒙特利尔, 加拿大 | 200米 | 自由泳 | 第一名 |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 100米 | 蝶泳 | 第二名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大] | 4 x 100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 |
200米自由泳 (4): '05 SPG, '04 SPG, '03 SUM (AR), '03 SPG
400米自由泳 (2): '05 SPG, '03 SUM (AR)
200米仰泳 (3): '04 SPG, '03 SUM, '03 SPG
100米蝶泳 (5): '05 SPG, '04 SPG (USO), '03 SPG, '02 SUM (AR), ’01 SUM
200米蝶泳 (3): '05 SUM, '02 SUM (USO), '01 SPG (WR)
200米个人混合泳 (5): '05 SPG, '04 SPG, '03 SUM (WR), '02 SUM (AR), ’01 SUM
400米个人混合泳 (1): '02 SUM (WR)
| 记录 | 距离 | 泳姿 | 时间 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 200米 | 蝶泳 | 1:53.93 | 巴塞罗那, 西班牙 | 2003年7月22日 |
| 200米 | 个人混合泳 | 1:55.94 | 大学公园, 马里兰 | 2003年8月9日 | |
| 400米 | 个人混合泳 | 4:08.26 | 雅典, 希腊 | 2004年8月14日 | |
| AR | 200米 | 自由泳 | 1:45.20 | 蒙特利尔, 加拿大 | 2005年7月26日 |
| 4x200米 | 自由泳接力 | 7:06.58 | 蒙特利尔, 加拿大 | 2005年7月29日 | |
| 200米 | 自由泳 (短程) | 1:43.59 | 马里兰州,美国 | 2004年10月7日 | |
| 200米 | 蝶泳 (短程) | 1:52.27 | 墨尔本, 澳洲 | 2003年11月28日 | |
| 200米 | 个人混合泳 (短程) | 1:54.85 | 墨尔本, 澳洲 | 2003年11月29日 | |
| 200米 | 自由泳 | 1:32.08 | 澳洲, 德克萨斯州 | 2005年3月3日 | |
| 200米 | 蝶泳 | 1:41.72 | 安纳波利斯, 马里兰 | 2003年3月10日 |
Michael Phelps | Michael Phelps | Michael Phelps | Michael Phelps | مایکل فلپس | Michael Phelps | Michael Phelps | מייקל פלפס | Michael Phelps | Michael Phelps | マイケル・フェルプス | 마이클 펠프스 | Michael Phelps | Michael Phelps