美國聯邦行政部門(United States Federal Executive Departments),1789年成立。
| 部門 | 始於 | 變更 | 2004年預算 |
|---|---|---|---|
| 美國國務院 | 1789 | $ 99.6億美元 | |
| 美國財政部 | 1789 | $ 111億美元 | |
| 美國內政部 | 1849 | $ 107億美元 | |
| 美國司法部 | 1870 | $ 234億美元 | |
| 美國農業部 | 1889 | $ 776億美元 | |
| 美國商業部 | 1903 | 原稱商業及勞工部;後勞工部獨立 | $ 62億美元 |
| 美國勞工部 | 1913 | $ 597億美元 | |
| 美國國防部 | 1947 | 原稱國家軍隊建設部 | $ 3752億美元 |
| 美國衞生和人類服務部 | 1953 | 原稱衞生、教育及福利部;後教育部獨立 | $ 5432億美元 |
| 美國住房和城市發展部 | 1965 | $ 462億美元 | |
| 美國運輸部 | 1966 | $ 580億美元 | |
| 美國能源部 | 1977 | $ 215億美元 | |
| 美國教育部 | 1979 | $ 628億美元 | |
| 美國老兵事務部 | 1988 | $ 603億美元 | |
| 美國國土安全部 | 2002 | $ 365億美元 | |
| 2004財政年度總預算: | $ 14,023.6億美元 | ||
| 美國戰爭部 | 1789年-1947年 | 歸入美国国防部 |
| 美國海軍部 | 1798年-1947年 | 歸入美国国防部 |
| 美國郵政部 | 1872年-1971年 | 重組為半獨立機構:美國郵政服務 |
| 美國商業及勞工部 | 1903年-1913年 | 分為美國商業部和美國勞工部 |
| 美國衞生、教育及福利部 | 1953年-1979年 | 分為美國衞生和人類服務部和美國教育部 |
USA's ministerier | Ministerien der Vereinigten Staaten | United States Federal Executive Departments | Ameerika Ühendriikide riigiasutused
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"美国联邦行政部门".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world