华盛顿红皮肤()是美式橄榄球大联盟在马里兰州兰德奥佛的一支球队。红皮肤是在1932年加入国家橄榄球联盟。
- 成立:1932年
- 主教练:约瑟夫·吉伯斯
- 主体育场:球场(1997至今)
- 队服颜色:红和金色
球队历史
各赛季成绩
| 波士顿勇士
|
| 1932 | 4 | 4 | 2 | 国联第四 | --
|
| 波士顿红皮肤
|
| 1933 | 5 | 5 | 2 | 国联东区第三 | --
|
| 1934 | 6 | 6 | 0 | 国联东区第二 | --
|
| 1935 | 2 | 8 | 1 | 国联东区第四 | --
|
| 1936 | 7 | 5 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于包装工)
|
| 华盛顿红皮肤
|
| 1937 | 8 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 赢得国联冠军
|
| 1938 | 6 | 3 | 2 | 国联东区第二 | --
|
| 1939 | 8 | 2 | 1 | 国联东区第二 | --
|
| 1940 | 9 | 2 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊)
|
| 1941 | 6 | 5 | 0 | 国联东区第三 | --
|
| 1942 | 10 | 1 | 0 | 国联东区第一 | 赢得国联冠军
|
| 1943 | 6 | 3 | 1 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于熊)
|
| 1944 | 6 | 3 | 1 | 国联东区第三 | --
|
| 1945 | 8 | 2 | 0 | 国联东区第一 | 国联冠军赛(负于公羊)
|
| 1946 | 5 | 5 | 1 | 国联东区第三(并列) | --
|
| 1947 | 4 | 8 | 0 | 国联东区第四 | --
|
| 1948 | 7 | 5 | 0 | 国联东区第二 | --
|
| 1949 | 4 | 7 | 1 | 国联东区第四 | --
|
| 1950 | 3 | 9 | 0 | 国联美联会第六 | --
|
| 1951 | 5 | 7 | 0 | 国联美联会第三 | --
|
| 1952 | 4 | 8 | 0 | 国联美联会第五(并列) | --
|
| 1953 | 6 | 5 | 1 | 国联东区第三 | --
|
| 1954 | 3 | 9 | 0 | 国联东区第五 | --
|
| 1955 | 8 | 4 | 0 | 国联东区第二 | --
|
| 1956 | 6 | 6 | 0 | 国联东区第三 | --
|
| 1957 | 5 | 6 | 1 | 国联东区第四 | --
|
| 1958 | 4 | 7 | 1 | 国联东区第四 | --
|
| 1959 | 3 | 9 | 0 | 国联东区第五 | --
|
| 1960 | 1 | 9 | 2 | 国联东区第六 | --
|
| 1961 | 1 | 12 | 1 | 国联东区第七 | --
|
| 1962 | 5 | 7 | 2 | 国联东区第四 | --
|
| 1963 | 3 | 11 | 0 | 国联东区第六 | --
|
| 1964 | 6 | 8 | 0 | 国联东区第三(并列) | --
|
| 1965 | 6 | 8 | 0 | 国联东区第四 | --
|
| 1966 | 7 | 7 | 0 | 国联东区第五 | --
|
| 1967 | 5 | 6 | 3 | 国联首都区第三 | --
|
| 1968 | 5 | 9 | 0 | 国联首都区第三 | --
|
| 1969 | 7 | 5 | 2 | 国联首都区第二 | --
|
| 1970 | 6 | 8 | 0 | 国联会东区第四 | --
|
| 1971 | 9 | 4 | 1 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于四十九人)
|
| 1972 | 11 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗VII(负于海豚)
|
| 1973 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于维京人)
|
| 1974 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于公羊)
|
| 1975 | 8 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1976 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于维京人)
|
| 1977 | 9 | 5 | 0 | 国联会东区第二 | --
|
| 1978 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1979 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1980 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1981 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第四 | --
|
| 1982 | 8 | 1 | 0 | 国联会第一 | 赢得超级碗XVII
|
| 1983 | 14 | 2 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗XVIII(负于袭击者)
|
| 1984 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于熊)
|
| 1985 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1986 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 联合会冠军赛(负于巨人)
|
| 1987 | 11 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXII
|
| 1988 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1989 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1990 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | 分区季后赛(负于四十九人)
|
| 1991 | 14 | 2 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXVI
|
| 1992 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第三 | 分区季后赛(负于四十九人)
|
| 1993 | 4 | 12 | 0 | 国联会东区第五 | --
|
| 1994 | 3 | 13 | 0 | 国联会东区第五 | --
|
| 1995 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1996 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 1997 | 8 | 7 | 1 | 国联会东区第二 | --
|
| 1998 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | --
|
| 1999 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于海盗)
|
| 2000 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 2001 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第二 | --
|
| 2002 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 2003 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第三 | --
|
| 2004 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | --
|
| 2005 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于海鹰)
|
外部链接
华盛顿哥伦比亚特区 | 马里兰州 | 美國體育 | 美式足球
Washington Redskins | Washington Redskins | Washington Redskins | Washington Redskins | Redskins de Washington | Washington Redskins | Washington Redskins | ワシントン・レッドスキンズ | Washington Redskins | Washington Redskins