Afrika ni bara kubwa la pili duniani. Bara hili lina eneo la kilometa za mraba 30,244,050 na zaidi ya wakazi milioni 800. Asia ndio bara pekee kubwa kushinda Afrika.
Wakati huu Wagiriki wa Kale walitumia zaidi jina la Libya kwa ajili ya nchi kusini ya Bahari ya Mediteraneo. Maeneo ya ndani kuelekea kusini mara nyingi yaliitwa kwa jina la "Ethiopia" linalomaanisha nchi ya watu weusiweusi (kigiriki "aithiops": aliyechomwa na jua).
Katika ramani za kale kutoka Ulaya maneno yote matatatu ya "Afrika", "Lybia" na "Ethiopia" yanapatikana yakitumika kama jina la bara. Jina la "Afrika" limekuwa kawaida kuanzia karne ya 16. BK.
Zaidi ya lugha elfu ya Kiafrika zinazungumzwa katika Afrika leo. Lugha za Ulaya zinazumgumzwa pia, haswa Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Kiafrikaans ni lugha ya pekee ya Afrika Kusini yenye asili ya Ulaya. Lugha za Kibantu (kwa mfano Kiswahili) ni lugha muhimu katika Afrika ya Kusini, Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Kiarabu ni lugha muhimu Afrika ya Kazakazini.
| Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2002 takriban) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
|---|---|---|---|---|
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | Bujumbura | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | Moroni | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | Djibouti | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | Asmara | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | Addis Ababa | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | Nairobi | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | Antananarivo | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | Lilongwe | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | Port Louis | |
| 374 | 170,879 | 456.9 | Mamoudzou | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | Maputo | |
| 2,512 | 743,981 | 296.2 | Saint-Denis | |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | Kigali | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | Victoria | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | Mogadishu | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | Khartoum | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | Dodoma | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | Kampala | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | Lusaka | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | Harare |
| Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2002 takriban) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
|---|---|---|---|---|
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | Luanda | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | Yaoundé | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | Bangui | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | N'Djamena | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | Brazzaville | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | Kinshasa | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | Malabo | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | Libreville | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | São Tomé |
| Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2002 takriban) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
|---|---|---|---|---|
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | Algiers | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | Cairo | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | Tripoli | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | Rabat | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | Tunis | |
| Maeneo ya Hispania na Ureno katika Afrika ya Kaskazini: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife | |
| 20 | 71,505 | 3,575.2 | — | |
| 797 | 245,000 | 307.4 | Funchal | |
| 12 | 66,411 | 5,534.2 | ||
| Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2002 takriban) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
|---|---|---|---|---|
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | Gaborone | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | Maseru | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | Windhoek | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | Mbabane |
| Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2002 takriban) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
|---|---|---|---|---|
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | Porto-Novo | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | Ouagadougou | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | Praia | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | Abidjan, Yamoussoukro | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | Banjul | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | Accra | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | Conakry | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | Bissau | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | Monrovia | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | Bamako | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | Nouakchott | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | Niamey | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | Abuja | |
| 410 | 7,317 | 17.8 | Jamestown | |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | Dakar | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | Freetown | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | Lomé | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | El Aaiún | |
| Total | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 |
Maelezo:
Afrika | አፍሪቃ | Africa | Africa | أفريقيا | África | Afrika | Африка | আফ্রিকা | Afrika | Afrika | Àfrica | Afrika | Affrica | Afrika | Afrika | Αφρική | Africa | Afriko | África | Aafrika | Afrika | آفریقا | Afrikka | Afrika | Afrique | Africa | Afrika | An Afraic | Afraga | África | આફ્રિકા | אפריקה | Afrika | Afrik | Afrika | Africa | Afrika | Afrika | Afríka | Africa | アフリカ | Afrika | Afrika | ಆಫ್ರಿಕ | 아프리카 | Efrîqa | Afrika | Africa | Afrika | Afrika | Afrika | Āfrika | Afrika | Африка | Afrika | Afrika | Afrika | Afrika | Afrika | Afrika | Afrique | Afryka | África | Africa | Африка | अफ्रीका | Àfrica | Afrihkká | Afrika | Africa | Afrika | Afrika | Aferika | Afrika | Afrika | Африка | Afrika | ஆப்பிரிக்கா | ทวีปแอฟริกา | Afrika | Aprika | Aferika | Afrika | Африка | Châu Phi | אפריקע | 非洲 | Hui-chiu | 非洲