Förbundsrådet är Schweiz verkställande organ, regering.
1959 kom de största partierna i Förbundsförsamlingen överens om att ledamöterna i Förbundsrådet skulle fördelas enligt följande: Socialdemokraterna 2 ledamöter, Radikalerna 2, Kristdemokraterna 2 samt Bondepartiet (numera Schweiziska folkpartiet) 1 ledamot. Från 2003 har Schweiziska folkpartiet två ledamöter och Kristdemokraterna 1.
| '''Ansvar | '''Ledamot | '''Kanton | '''Parti | '''Invald | '''Övrigt |
| Utrikesfrågor | Micheline Calmy-Rey | Valais | Socialdemokraterna | 4 december 2002 | Vicepresident 2006 |
| Inrikesfrågor | Pascal Couchepin | Valais | Radikalerna | 11 mars 1998 | President 2003, vicepresident 2002 |
| Justitiefrågor | Christoph Blocher | Zürich | Schweiziska folkpartiet | 10 december 2003 | |
| Försvars- och sportfrågor | Samuel Schmid | Bern | Schweiziska folkpartiet | 6 december 2000 | President 2005, vice president 2004 |
| Finansfrågor | Hans-Rudolf Merz | Aargau | Radikalerna | 10 december 2003 | |
| Ekonomifrågor, president | Joseph Deiss | Fribourg | Kristdemokraterna | 11 mars 1999 | President 2004 |
| Kommunikationsfrågor | Moritz Leuenberger | Zürich | Socialdemokraterna | 27 september 1995 | President 2001 och 2006, vicepresident 2000 och 2005 |
Bundesrat (Schweiz) | Bundesrat (Schweiz) | Swiss Federal Council | Consejo Federal | Conseil fédéral | Dewan Federal Swiss | Consiglio federale | 連邦参事会 | Bondsraad (Zwitserland) | Forbundsrådet (Sveits) | Consiliul Federal Elveţian
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Förbundsrådet (Schweiz)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world