| Logo Tour de France 2005 .JPG Logotip Tour de France | |
|---|---|
| Tour de France | |
| Izvirno ime | Le Tour de France |
| Območje | Francija in sosednje dežele |
| Čas prireditve | Julij |
| Tip dirke | Etapna dirka |
| Generalni direktor | Christian Prudhomme |
| Zgodovina | |
| Prva izvedba | 1903 |
| Število izvedb | 92 (2005) |
| Zmagovalec prve dirke | Maurice Garin, (Francija) |
| Največ zmag | Lance Armstrong, (Združene države Amerike), 7 zmag |
| Nedavni zmagovalec | Lance Armstrong, (Združene države Amerike), 2005 |
| Največkrat nosilec rumene majice | Eddy Merckx (Belgija) 111 |
| Največ etapnih zmag | Eddy Merckx (Belgija) 33 |
Tour de France je najprestižnejša in svetovno najbolj znana cestna kolesarska dirka. Elitne kolesarske ekipe in kolesarji se vsako leto zberejo v juliju, kjer se tri tedne merijo na eni od najtežjih preizkušenj kolesarstva. Tour de France so prvič priredili že leta 1903 in od takrat naprej je bila dirka na sporedu vsako leto, z izjemo obdobja obeh svetovnih vojn. Letošnji Tour bo tako organiziran že 93. __NOTOC__
Štirje so krono Toura osvojili štirikrat:
Trije so na Touru slavili trikrat:
Gino Bartali še vedno drži rekord za najdaljši časovni razpon med obema zmagama; prvega in zadnjega je osvojil z desetletnim razmikom (1938 in 1948).
Francozi so najpogostejši zmagovalci Toura s 36 zmagami, sledijo jim Belgijci z 18-imi, Američani z 10-imi, Španci 8, Luksemburžani s 4-imi, Švicarji ter Nizozemci oboji z dvema zmagam, na repu so Irci, Danci in Nemci z eno krono.
Kolesarji morajo biti v dobri fizični kondiciji, če želijo prevoziti celotno tekmovalno traso. Tudi tekmovalci, ki ne zmorejo priti do cilja, morajo biti dobro fizično pripravljeni, saj tudi zanje veljajo začetni kvalifikacijski preizkusi. Analize Toura 2005 kažejo naslednje podatke:
Tour ChampsElysees.JPG: zadnja etapa Tour de France]]
| Tour | Leto | Zmagovalec | Narodnost | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2005 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | Discovery Channel |
| 91 | 2004 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 90 | 2003 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 89 | 2002 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 88 | 2001 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 87 | 2000 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 86 | 1999 | Lance Armstrong | Združene države Amerike | U.S. Postal |
| 85 | 1998 | Marco Pantani | Italija | Mercatone Uno |
| 84 | 1997 | Jan Ullrich | Nemčija | Telekom |
| 83 | 1996 | Bjarne Riis | Danska | Telekom |
| 82 | 1995 | Miguel Induráin | Španija | Banesto |
| 81 | 1994 | Miguel Induráin | Španija | Banesto |
| 80 | 1993 | Miguel Induráin | Španija | Banesto |
| 79 | 1992 | Miguel Induráin | Španija | Banesto |
| 78 | 1991 | Miguel Induráin | Španija | Banesto |
| 77 | 1990 | Greg LeMond | Združene države Amerike | Z |
| 76 | 1989 | Greg LeMond | Združene države Amerike | ADR |
| 75 | 1988 | Pedro Delgado | Španija | Reynolds |
| 74 | 1987 | Stephen Roche | Irska | Carrera |
| 73 | 1986 | Greg LeMond | Združene države Amerike | La Vie Claire |
| 72 | 1985 | Bernard Hinault | Francija | La Vie Claire |
| 71 | 1984 | Laurent Fignon | Francija | Renault |
| 70 | 1983 | Laurent Fignon | Francija | Renault |
| 69 | 1982 | Bernard Hinault | Francija | Renault |
| 68 | 1981 | Bernard Hinault | Francija | Renault |
| 67 | 1980 | Joop Zoetemelk | Nizozemska | TI Raleigh |
| 66 | 1979 | Bernard Hinault | Francija | Renault |
| 65 | 1978 | Bernard Hinault | Francija | Renault |
| 64 | 1977 | Bernard Thévenet | Francija | Peugeot |
| 63 | 1976 | Lucien Van Impe | Belgija | Gitane |
| 62 | 1975 | Bernard Thévenet | Francija | Peugeot |
| 61 | 1974 | Eddy Merckx | Belgija | Molteni |
| 60 | 1973 | Luis Ocaña | Španija | Bic |
| 59 | 1972 | Eddy Merckx | Belgija | Molteni |
| 58 | 1971 | Eddy Merckx | Belgija | Molteni |
| 57 | 1970 | Eddy Merckx | Belgija | Faemino |
| 56 | 1969 | Eddy Merckx | Belgija | Faema |
| 55 | 1968 | Jan Janssen | Nizozemska | Nizozemska |
| 54 | 1967 | Roger Pingeon | Francija | Francija |
| 53 | 1966 | Lucien Aimar | Francija | Ford |
| 52 | 1965 | Felice Gimondi | Italija | Salvarini |
| 51 | 1964 | Jacques Anquetil | Francija | St-Raphael |
| 50 | 1963 | Jacques Anquetil | Francija | St-Raphael |
| 49 | 1962 | Jacques Anquetil | Francija | St-Raphael |
| 48 | 1961 | Jacques Anquetil | Francija | Francija |
| 47 | 1960 | Gastone Nencini | Italija | Italija |
| 46 | 1959 | Federico Bahamontes | Španija | Španija |
| 45 | 1958 | Charly Gaul | Luksemburg | Nizozemska-Luksemburg |
| 44 | 1957 | Jacques Anquetil | Francija | Francija |
| 43 | 1956 | Roger Walkowiak | Francija | Nord-Est-Centre |
| 42 | 1955 | Louison Bobet | Francija | Francija |
| 41 | 1954 | Louison Bobet | Francija | Francija |
| 40 | 1953 | Louison Bobet | Francija | Francija |
| 39 | 1952 | Fausto Coppi | Italija | Italija |
| 38 | 1951 | Hugo Koblet | Švica | Švica |
| 37 | 1950 | Ferdinand Kubler | Švica | Švica |
| 36 | 1949 | Fausto Coppi | Italija | Italija |
| 35 | 1948 | Gino Bartali | Italija | Italija |
| 34 | 1947 | Jean Robic | Francija | Ouest |
| 1940-1946 Druga svetovna vojna | ||||
| 33 | 1939 | Sylvère Maes | Belgija | Belgija |
| 32 | 1938 | Gino Bartali | Italija | Italija |
| 31 | 1937 | Roger Lapébie | Francija | Francija |
| 30 | 1936 | Sylvère Maes | Belgija | Belgija |
| 29 | 1935 | Romain Maes | Belgija | Belgija |
| 28 | 1934 | Antonin Magne | Francija | Francija |
| 27 | 1933 | Georges Speicher | Francija | Francija |
| 26 | 1932 | André Leducq | Francija | Francija |
| 25 | 1931 | Antonin Magne | Francija | Francija |
| 24 | 1930 | André Leducq | Francija | Francija |
| 23 | 1929 | Maurice De Waele | Belgija | Alcyon |
| 22 | 1928 | Nicolas Frantz | Luksemburg | Alcyon |
| 21 | 1927 | Nicolas Frantz | Luksemburg | Alcyon |
| 20 | 1926 | Lucien Buysse | Belgija | Automoto |
| 19 | 1925 | Ottavio Bottecchia | Italija | Automoto |
| 18 | 1924 | Ottavio Bottecchia | Italija | Automoto |
| 17 | 1923 | Henri Pélissier | Francija | Automoto |
| 16 | 1922 | Firmin Lambot | Belgija | Cycles Peugeot |
| 15 | 1921 | Léon Scieur | Belgija | La Sportive |
| 14 | 1920 | Philippe Thys | Belgija | La Sportive |
| 13 | 1919 | Firmin Lambot | Belgija | La Sportive |
| 1915-1918 Prva svetovna vojna | ||||
| 12 | 1914 | Philippe Thys | Belgija | Cycles Peugeot,9 |
| 11 | 1913 | Philippe Thys | Belgija | Cycles Peugeot |
| 10 | 1912 | Odile Defraye | Belgija | Alycon |
| 09 | 1911 | Gustave Garrigou | Francija | Alycon |
| 08 | 1910 | Octave Lapize | Francija | Alycon |
| 07 | 1909 | François Faber | Luksemburg | Alycon |
| 06 | 1908 | Lucien Petit-Breton | Francija | Cycles Peugeot |
| 05 | 1907 | Lucien Petit-Breton | Francija | Cycles Peugeot |
| 04 | 1906 | René Pottier | Francija | Cycles Peugeot |
| 03 | 1905 | Louis Trousselier | Francija | Cycles Peugeot |
| 02 | 1904 | Henri Cornet | Francija | Cycles JC |
| 01 | 1903 | Maurice Garin | Francija | La Française |
Kolesarska tekmovanja | Tour de France
Обиколка на Франция | Tour de França | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Tour de Francia | Tour de France | Frantziako Tourra | Ranskan ympäriajo | Tour de France (cycliste) | Omgong fan Frankryk | Tour de Francia | טור דה פראנס | Tour de France | Tour de France | Tour de France | ツール・ド・フランス | 투르 드 프랑스 | Ronde van Frankrijk | Frankrike rundt | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Tour de France | Тур де Франс | Tour de France | ทูร์ เดอ ฟรองซ์ | Tour de France | 环法自行车赛
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Tour de France".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world