World population.PNG To je seznam držav sveta, urejenih po številu prebivalcev. Podatki veljajo za julij 2003 in so povzeti po CIA World Factbook 2003 in čeprav niso vedno osveženi so vsaj približno natančni. Odvisna ali okupirana področja so na seznamu prikazana pod državo, ki nadzoruje področje; podano je tudi skupno število prebivalcev, vendar je seznam urejen glede na prebivalstvo brez odvisnih in okupiranih področij.
Glej tudi: države sveta, Seznam držav sveta po površini, države sveta po celini
| Mesto | Država | Število prebivalcev |
| 1 | Kitajska osrednja Kitajska Hong Kong Macao Skupno |
1.286.975.468 7.394.170 469.903 1.294.839.541 |
| 2 | Indija | 1.049.700.118 |
| (3) | Evropska unija | 378.560.000 |
| 3 | Združene države Amerike Ameriška Samoa Guam Severni Marianski otoki Portoriko Ameriški Deviški otoki Skupno |
290.342.554 70.260 163.941 80.006 3.885.877 124.778 294.667.416 |
| 4 | Indonezija | 234.893.453 |
| 5 | Brazilija | 182.032.604 |
| 6 | Pakistan | 150.694.740 |
| 7 | Rusija | 144.524.278 |
| 8 | Bangladeš | 138.448.210 |
| 9 | Nigerija | 133.881.703 |
| 10 | Japonska | 127.214.499 |
| 11 | Mehika | 104.907.991 |
| 12 | Filipini | 84.619.974 |
| 13 | Nemčija | 82.398.326 |
| 14 | Vietnam | 81.624.716 |
| 15 | Egipt | 74.718.797 |
| 16 | Iran | 68.278.031 |
| 17 | Turčija | 68.109.469 |
| 18 | Etiopija | 66.557.553 |
| 19 | Tajska | 64.265.276 |
| 20 | metropolitanska Francija Francoska Gvajana Francoska Polinezija Guadeloupe Martinik Mayotte Nova Kaledonija Reunion Saint Pierre in Miquelon Wallis in Futuna Skupno |
60.180.529 186.917 262.125 440.189 425.966 178.437 210.798 755.171 6.976 15.734 62.662.842 |
| 21 | Združeno kraljestvo Angvila Britanski Deviški otoki Bermuda Kajmanski otoki Falklandski otoki Gibraltar Guernsey Otok Man Jersey Montserrat Pitcairnski otoki Sveta Helena Turks in Caicoški otoki Skupno |
60.094.648 12.738 21.730 64.482 41.934 2.967 27.776 64.818 74.261 90.156 8.995 47 7.367 19.350 60.531.269 |
| 22 | Italija | 57.998.353 |
| 23 | Demokratična republika Kongo | 56.625.039 |
| 24 | Južna Koreja | 48.289.037 |
| 25 | Ukrajina | 48.005.439 |
| 26 | Južna Afrika | 42.768.678 |
| 27 | Mjanmar | 42.510.537 |
| 28 | Kolumbija | 41.662.073 |
| 29 | Španija | 40.217.413 |
| 30 | Argentina | 38.740.807 |
| 31 | Poljska | 38.622.660 |
| 32 | Sudan | 38.114.160 |
| 33 | Tanzanija | 35.922.454 |
| 34 | Alžirija | 32.818.500 |
| 35 | Kanada | 32.207.113 |
| 36 | Maroko Zahodna Sahara Skupno |
31.689.267 250.559 31.939.826 |
| 37 | Kenija | 31.639.091 |
| 38 | Afganistan | 28.717.213 |
| 39 | Peru | 28.409.897 |
| 40 | Nepal | 26.469.569 |
| 41 | Uzbekistan | 25.981.647 |
| 42 | Uganda | 25.632.794 |
| 43 | Irak | 24.683.313 |
| 44 | Venezuela | 24.654.694 |
| 45 | Saudova Arabija | 24.293.844 |
| 46 | Malezija | 23.092.940 |
| 47 | Tajvan (Tajvan, Quemoy, Matsu) | 22.603.001 |
| 48 | Severna Koreja | 22.466.481 |
| 49 | Romunija | 22.271.839 |
| 50 | Gana | 20.467.747 |
| 51 | Šrilanka | 19.742.439 |
| 52 | Avstralija Božični otok Kokosovi otoki Otok Norfolk Skupno |
19.731.984 433 630 1.853 19.734.900 |
| 53 | Jemen | 19.349.881 |
| 54 | Sirija | 17.585.540 |
| 55 | Mozambik | 17.479.266 |
| 56 | Madagaskar | 16.979.744 |
| 57 | Slonokoščena obala | 16.962.491 |
| 58 | Kazahstan | 16.763.795 |
| 59 | Nizozemska Aruba Nizozemski Antili Skupno |
16.150.511 70.844 216.226 16.437.581 |
| 60 | Kamerun | 15.746.179 |
| 61 | Čile | 15.665.216 |
| 62 | Gvatemala | 13.909.384 |
| 63 | Ekvador | 13.710.234 |
| 64 | Burkina Faso | 13.228.460 |
| 65 | Kambodža | 13.124.764 |
| 66 | Zimbabve | 12.576.742 |
| 67 | Malavi | 11.651.239 |
| 68 | Mali | 11.626.219 |
| 69 | Kuba | 11.263.429 |
| 70 | Niger | 11.058.590 |
| 71 | Angola | 10.766.471 |
| 72 | Grčija | 10.665.989 |
| 73 | Srbija in Črna gora | 10.655.774 |
| 74 | Senegal | 10.580.307 |
| 75 | Belorusija | 10.322.151 |
| 76 | Zambija | 10.307.333 |
| 77 | Belgija | 10.289.088 |
| 78 | Češka | 10.249.216 |
| 79 | Portugalska | 10.102.022 |
| 80 | Madžarska | 10.045.407 |
| 81 | Tunizija | 9.924.742 |
| 82 | Čad | 9.253.493 |
| 83 | Gvineja | 9.030.220 |
| 84 | Švedska | 8.878.085 |
| 85 | Dominikanska republika | 8.715.602 |
| 86 | Bolivija | 8.586.443 |
| 87 | Avstrija | 8.188.207 |
| 88 | Somalija | 8.025.190 |
| 89 | Azerbajdžan | 7.830.764 |
| 90 | Ruanda | 7.810.056 |
| 91 | Bolgarija | 7.537.929 |
| 92 | Haiti | 7.527.817 |
| 93 | Švica | 7.318.638 |
| 94 | Benin | 7.041.490 |
| 95 | Tadžikistan | 6.863.752 |
| 96 | Honduras | 6.669.789 |
| 97 | Salvador | 6.470.379 |
| 98 | Izrael Gaza Zahodni breg Skupno |
6.116.533 1.274.868 2.237.194 9.628.595 |
| 99 | Burundi | 6.096.156 |
| 100 | Paragvaj | 6.036.900 |
| 101 | Laos | 5.921.545 |
| 102 | Sierra Leone | 5.732.681 |
| 103 | Libija | 5.499.074 |
| 104 | Jordanija | 5.460.265 |
| 105 | Slovaška | 5.430.033 |
| 106 | Togo | 5.429.299 |
| 107 | Danska Grenlandija Ferski otoki Skupno |
5.384.384 56.385 46.345 5.487.114 |
| 108 | Papua Nova Gvineja | 5.295.816 |
| 109 | Finska | 5.190.785 |
| 110 | Nikaragva | 5.128.517 |
| 111 | Gruzija | 4.934.413 |
| 112 | Kirgizistan | 4.892.808 |
| 113 | Turkmenistan | 4.775.544 |
| 114 | Singapur | 4.608.595 |
| 115 | Norveška Svalbard Skupno |
4.546.123 2.811 4.548.934 |
| 116 | Moldavija | 4.439.502 |
| 117 | Hrvaška | 4.422.248 |
| 118 | Eritreja | 4.362.254 |
| 119 | Bosna in Hercegovina | 3.989.018 |
| 120 | Nova Zelandija Cookovi otoki Tokelau Skupno |
3.951.307 21.008 1.418 3.973.733 |
| 121 | Irska | 3.924.140 |
| 122 | Kostarika | 3.896.092 |
| 123 | Libanon | 3.727.703 |
| 124 | Srednjeafriška republika | 3.683.538 |
| 125 | Litva | 3.529.561 |
| 126 | Albanija | 3.582.205 |
| 127 | Urugvaj | 3.413.329 |
| 128 | Armenija | 3.326.448 |
| 129 | Liberija | 3.317.176 |
| 130 | Panama | 2.960.784 |
| 131 | Republika Kongo | 2.954.258 |
| 132 | Mavretanija | 2.912.584 |
| 133 | Oman | 2.807.125 |
| 134 | Mongolija | 2.712.315 |
| 135 | Jamajka | 2.695.867 |
| 136 | Združeni arabski emirati | 2.484.818 |
| 137 | Latvija | 2.384.784 |
| 138 | Kuvajt | 2.183.161 |
| 139 | Butan | 2.139.549 |
| 140 | Makedonija | 2.063.122 |
| 141 | Slovenija | 2.001.114 |
| 142 | Namibija | 1.927.447 |
| 143 | Lesoto | 1.861.959 |
| 144 | Bocvana | 1.573.267 |
| 145 | Gambija | 1.501.050 |
| 146 | Estonija | 1.408.556 |
| 147 | Gvineja Bissau | 1.360.827 |
| 148 | Gabon | 1.321.560 |
| 149 | Mauritius | 1.210.447 |
| 150 | Svazi | 1.161.219 |
| 151 | Trinidad in Tobago | 1.104.209 |
| 152 | Vzhodni Timor | 997.853 |
| 153 | Fidži | 868.531 |
| 154 | Katar | 817.052 |
| 155 | Ciper | 771.657 |
| 156 | Gvajana | 702.100 |
| 157 | Bahrajn | 667.238 |
| 158 | Komori | 632.948 |
| 159 | Ekvatorialna Gvineja | 510.437 |
| 160 | Salomonovi otoki | 509.190 |
| 161 | Džibuti | 457.130 |
| 162 | Luksemburg | 454.157 |
| 163 | Surinam | 435.449 |
| 164 | Zelenortski otoki | 412.137 |
| 165 | Malta | 400.420 |
| 166 | Brunej | 358.098 |
| 167 | Maldivi | 329.684 |
| 168 | Bahami | 297.477 |
| 169 | Islandija | 280.798 |
| 170 | Barbados | 277.264 |
| 171 | Belize | 266.440 |
| 172 | Vanuatu | 199.414 |
| 173 | Samoa | 178.173 |
| 174 | Sao Tome in Principe | 175.883 |
| 175 | Saint Lucia | 162.157 |
| 176 | Saint Vincent in Grenadine | 116.812 |
| 177 | Mikronezija | 108.143 |
| 178 | Tonga | 108.141 |
| 179 | Kiribati | 98.549 |
| 180 | Grenada | 89.258 |
| 181 | Sejšeli | 80.469 |
| 182 | Dominika | 69.655 |
| 183 | Andora | 69.150 |
| 184 | Antigva in Barbuda | 67.897 |
| 185 | Marshallovi otoki | 56.429 |
| 186 | Saint Kitts in Nevis | 38.763 |
| 187 | Lihtenštajn | 33.145 |
| 188 | Monako | 32.130 |
| 189 | San Marino | 28.119 |
| 190 | Palau | 19.717 |
| 191 | Nauru | 12.570 |
| 192 | Tuvalu | 11.305 |
| 193 | Niue | 2.145 |
| 194 | Vatikan | 911 |
Opomba
Med zgornjimi 194 državami na seznamu je 191 članic Organizacije združenih narodov, poleg njih pa še Tajvan, Niue in Vatikan. Torej je Združeno kraljestvo, ki je ena članica OZN, na seznamu upoštevana kot ena država.
Seznam prikazuje tudi 11 držav, ki imajo skupaj 42 stalno naseljenih odvisnih področij. Skupaj je to torej 236 držav in stalno naseljenih odvisnih področij, kar ustreza temu, kar navaja CIA World Factbook.
Списък на страните по население | Rhestr gwledydd gan poblogaeth | Liste med verdens landes befolkningsstørrelser | Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl | List of countries by population | Lista de países por población | Liste des pays par population | רשימה של מדינות לפי גודל האוכלוסיה | Popis država po stanovništvu | Lista di nazioni per popolazione | 国の人口順リスト | Lista ţărilor după populaţie | Список стран, сортировка по численности населения | Lista över länder efter folkmängd | فہرست ممالک آبادی | 国家人口列表
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Seznam držav sveta po prebivalstvu".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world