| Číslo | Kód | Názov |
|---|---|---|
| 0200 | SUBA | Všeobecná úverová banka, a. s. |
| 0900 | SLSP | Slovenská sporiteľňa |
| 1000 | NBSL | Národná banka Slovenska |
| 1100 | TATR | Tatra banka, a. s. |
| 1200 | SLPO | Poľnobanka, a. s. Bratislava |
| 3000 | SLZB | Slovenská záručná a rozvojová banka, š. p. ú. |
| 3100 | LUBA | Ľudová banka, a. s. Bratislava |
| 4200 | PBKO | Priemyselná banka, a. s. Košice (v nucené správě) |
| 4700 | SLOK | Slovenská kreditná banka, a. s. |
| 4800 | DEBA | Devín banka, a. s. |
| 4900 | ISTR | Istrobanka, a. s. |
| 5200 | INRB | Investičná a rozvojová banka, a. s. |
| 5600 | PKBA | Prvná komunálna banka, a. s. v Žiline |
| 5900 | PSSP | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. |
| 6500 | PABK | Poštová banka, a. s. |
| 6600 | KOBL | Konsolidačná banka, š. p. ú. |
| 6900 | AGBASA | AG Banka, a. s. Banská Bystrica |
| 7200 | - | Banka Haná, a. s., pobočka Nitra |
| 7300 | INGBSA | ING Bank N. V. pobočka Bratislava |
| 7500 | CEKOSA | Československá obchodní banka, a. s., zahraničná pobočka v SR |
| 7930 | SPVW | Stavebná sporiteľňa VÚB - Wüstenrot, a. s. |
| 8010 | DOPB | Dopravná banka, a. s. |
| 8020 | CRLYSA | Credit Lyonnais Bank Slovakia, a. s. |
| 8080 | CABVSA | Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s. Bratislava |
| 8100 | KOMBSA | Komerční banka Bratislava, a. s. |
| 8120 | BASL | Banka Slovakia, a. s., Banská Bystrica |
| 8130 | CITISA | Citibank (Slovakia), a. s., Bratislava |
| 8140 | HYPOSA | HypoVereinsbank Slovakia, a. s., Bratislava |
| 8160 | EXSR | Eximbanka SR |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Zoznam bánk na Slovensku".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world