Severna Amerika je po veličini treći, a po broju stanovnika četvrti kontinent na Zemlji. Na severu joj se nalazi Arktički okean, na istoku Atlanski okean, na jugu Karipsko more, i na zapadu Tihi okean. Ukupna površina Severna Amerike je 24,230,000 kvadratnih kilometara. Procenjeno je da je 2001. godine imala 454,225,000 stanovnika.
| Ime | Površina (km²) | Stanovnika (2002-07-01 pribl.) | Gustina naseljenosti (po km²) |
|---|---|---|---|
| Angilja (Britanija) | 102 | 12,446 | 122 |
| Antigva i Barbuda | 443 | 67,448 | 152 |
| Aruba (Holandija) | 193 | 70,441 | 365 |
| Barbados | 431 | 276,607 | 642 |
| Bahami | 13,940 | 300,529 | 22 |
| Belize | 22,966 | 262,999 | 11 |
| Bermudi (Britanija) | 53 | 63,960 | 1,200 |
| Devičanska ostrva (Velika Britanija) | 153 | 21,272 | 139 |
| Devičanska ostrva (SAD) | 352 | 123,498 | 351 |
| Gvadelup (Francuska) | 1,780 | 435,739 | 245 |
| Gvatemala | 108,890 | 13,314,079 | 122 |
| Grenada | 344 | 89,211 | 259 |
| Grenland (Danska) | 2,166,086 | 56,376 | 0.03 |
| Dominika | 754 | 70,158 | 93 |
| Dominikanska Republika | 48,730 | 8,721,594 | 179 |
| El Salvador | 21,040 | 6,353,681 | 302 |
| Jamajka | 10,991 | 2,680,029 | 244 |
| Kajmanska ostrva (Britanija) | 262 | 36,273 | 138 |
| Kanada | 9,976,140 | 31,902,268 | 3.2 |
| Kostarika | 51,100 | 3,834,934 | 75 |
| Kuba | 110,860 | 11,224,321 | 101 |
| Martinik (Francuska) | 1,100 | 422,277 | 384 |
| Meksiko | 1,972,550 | 103,400,165 | 52 |
| Monserat (Britanija) | 102 | 8,437 | 83 |
| Navasa (SAD) | 5 | 0 | n/a |
| Nikaragva | 129,494 | 5,023,818 | 39 |
| Panama | 78,200 | 2,882,329 | 37 |
| Portoriko (SAD) | 9,104 | 3,957,988 | 435 |
| Sveta Lucija | 616 | 160,145 | 260 |
| Sveti Vinsent i Grenadini | 389 | 116,394 | 299 |
| Sveti Kristofer i Nevis | 261 | 38,736 | 148 |
| Sveti Pjer i Mikelon (Francuska) | 242 | 6,954 | 29 |
| Terks i Kejkas ostrva (Britanija) | 430 | 18,738 | 44 |
| SAD | 9,629,091 | 280,562,489 | 29 |
| Haiti | 27,750 | 7,063,722 | 255 |
| Holandski Antili (Holandija) | 960 | 214,258 | 223 |
| Honduras | 112,090 | 6,560,608 | 59 |
| Ukupno | 24,497,994 | 490,354,921 | 20.0 |
Noord-Amerika | America d'o Norte | Norðamerica | أمريكا الشمالية | Norteamérica | Şimali Amerika | Северна Америка | উত্তর আমেরিকা | Norzhamerika | Sjeverna Amerika | Amèrica del Nord | Severní Amerika | Çӳрçěр Америка | Gogledd America | Nordamerika | Nordamerika | North America | Nordameriko | América del Norte | Põhja-Ameerika manner | Ipar Amerika | آمریکای شمالی | Pohjois-Amerikka | Norðuramerika | Amérique du Nord | Noard-Amearika | Meiriceá Thuaidh | América do Norte | ઉત્તર અમેરિકા | ʻAmelika ʻĀkau | אמריקה הצפונית | Sjeverna Amerika | Amerik dinò | Észak-Amerika | Amerika Utara | Norður-Ameríka | America settentrionale | 北アメリカ | 북아메리카 | America Septentrionalis | Nord- a Mëttelamerika | Noord-Amerika | Šiaurės Amerika | Ziemeļamerika | Северна Америка | उत्तर अमेरिका | Noordamerika | Noord-Amerika | Nord-Amerika | Nord-Amerika | Améthique du Nord | Ameryka Północna | América do Norte | America de Nord | Северная Америка | Amèrica dû Nord | Davvi-Amerihkká | North America | Severná Amerika | Severna Amerika | Северна Америка | Nordamerika | வட அமெரிக்கா | ทวีปอเมริกาเหนือ | Hilagang Amerika | Kuzey Amerika | Північна Америка | Bắc Mỹ | 北美洲 | Pak Bí-chiu | 北美洲
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Severna Amerika".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world