| Флаг федеральной земли | bgcolor="#C0C0C0" | Flag_de-brandenburg.png | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герб федеральной земли | bgcolor="#FFFFFF" | Coat of arms de-brandenburg.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные факты | bgcolor="#FFFFFF" | Столица: | Потсдам | bgcolor="#FFFFFF" | Площадь: | 29.476 км² | bgcolor="#FFFFFF" | Население: | 2.554.000 (2003) | bgcolor="#FFFFFF" | Плотность населения: | 87 жителей/км² | bgcolor="#FFFFFF" | Государственная форма: | республиканское, | демократическое,bgcolor="#FFFFFF" | Задолженность: | 6.360 € на голову населения (2002) | bgcolor="#FFFFFF" | Общая задолженность: | 16,5 Миллиардов. € (2002) | bgcolor="#FFFFFF" | DE: | DE-BR | bgcolor="#FFFFFF" | Официальная ссылка: | www.brandenburg.de | |
| Политика | bgcolor="#FFFFFF" | Премьер-министр: | Matthias Platzeck (СДПГ) | bgcolor="#FFFFFF" | Правящие партии: | коалиция из ХДС (нем. CDU) | и СДПГ (нем.: SPD)bgcolor="#FFFFFF" | Распределение голосов в земельном собрании (Landtag) (88 мест): | СДПГ (SPD) 33 ПДС (PDS) 29 ХДС (CDU) 20 DVU 6 | bgcolor="#FFFFFF" | последние выборы: | 19 сентября 2004 | bgcolor="#FFFFFF" | следующие выборы: | 2009 | |||||||||||||
| Парламентарное представительство | bgcolor="#FFFFFF" | голосов в земельном парламенте (Bundesrat): | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Карта | bgcolor="#FFFFFF" | Germany Laender Brandenburg.png | ||||||||||||||||||||||||||
Бранденбург — федеральная земля ФРГ. Столица — Потсдам.
Университеты есть в Коттбусе, Франкфурте-на-Одере и Потсдаме.
| Города с количеством жителей выше 20 тысяч по состоянию на 30 июня 2005 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потсдам | 146,6 | Ратенов | 27,1 |
| Коттбус | 106,0 | Штраусберг | 26,6 |
| Бранденбург-на-Хафеле | 74,7 | Шпремберг | 26,1 |
| Франкфурт-на-Одере | 64,4 | Хеннигсдорф | 26,1 |
| Эберсвальде | 41,9 | Людвигсфельде | 24,4 |
| Ораниенбург | 41,0 | Бланкенфельде-Малов | 23,8 |
| Фалькензе | 37,9 | Форст | 22,7 |
| Шведт | 37,7 | Вердер | 22,7 |
| Айзенхюттенштадт | 35,4 | Хохен-Нойендорф | 22,2 |
| Бернау | 35,0 | Губен | 21,6 |
| Фюрстенвальде | 33,3 | Луккенвальде | 21,5 |
| Кёнигс-Вустерхаузен | 33,0 | Пренцлау | 21,0 |
| Нойруппин | 32,1 | Вандлиц | 20,1 |
| Зенфтенберг | 29,0 | Виттенберге | 20,0 |
براندنبورغ | Бранденбург (провинция) | Brandeburg | Braniborsko | Brandenburg | Brandenburg | Brandenburg | Brandenburgio | Brandeburgo | Brandenburg | براندنبورگ | Brandenburg | Brandebourg | ברנדנבורג | Brandenburg | Brandenburg | Brandenburg | Brandeburgo | ブランデンブルク州 | ბრანდენბურგი (მხარე) | 브란덴부르크 주 | Brandenburg | Brandenburgas | Brandenburga (zeme) | Бранденбург | Brannenborg | Brandenburg (deelstaat) | Brandenburg | Brandenburgia | Brandemburgo | Brandenburg | Brandenburg | Brandenburg | Brandenbursko | Бранденбург | Brandenburg (delstat) | Brandenburg | Бранденбурґ | 勃兰登堡
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Бранденбург".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world