| Флаг федеральной земли | bgcolor="#FFFFFF" | Flag of Baden-Württemberg.svg | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Служебный флаг федеральной земли | bgcolor="#FFFFFF" | Flag of Baden-Württemberg (state, greater arms).svg | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные факты | bgcolor="#FFFFFF" | Столица: | Штутгарт | bgcolor="#FFFFFF" | Площадь: | 35.742 км2 | bgcolor="#FFFFFF" | Население: | 10.694.215 (2004) | bgcolor="#FFFFFF" | Плотность населения: | 299 жителей/км2 | bgcolor="#FFFFFF" | Государственная форма: | свободное, республиканское, | демократическое,bgcolor="#FFFFFF" | Задолженность: | 553 € на голову населения (2002) | bgcolor="#FFFFFF" | Общая задолженность: | 5,88 Миллиардов. € (2002) | bgcolor="#FFFFFF" | DE: | DE-BW | bgcolor="#FFFFFF" | Официальная ссылка: | www.baden-wuerttemberg.de | |
| Политика | bgcolor="#FFFFFF" | Премьер-министр: | Эрвин Тойфель (ХДС) | bgcolor="#FFFFFF" | Правящие партии: | коалиция из ХДС (нем. CDU) | и СвДП (нем.: FDP)bgcolor="#FFFFFF" | Распределение голосов в земельном собрании (Landtag) (128 мест): | ХДС (CDU) 63 СДПГ (SPD) 45 СвДП(FDP)/Demokratische Volkspartei(DVP) 10 Зелёные (Bündnis 90/Die Grünen) 10 | bgcolor="#FFFFFF" | последние выборы: | 2001 | bgcolor="#FFFFFF" | следующие выборы: | 2006 | |||||||||||||
| Парламентарное представительство | bgcolor="#FFFFFF" | голосов в земельном парламенте (Bundesrat): | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Карта | bgcolor="#FFFFFF" | Germany Laender Baden-Wuerttemberg.png | ||||||||||||||||||||||||||
Баден-Вюртемберг (, произносится Ба́дэн-Вю́ртэмберг) — федеральная земля ФРГ. Столица — Штутгарт.
| Города с количеством жителей выше 50 тысяч по состоянию на 30 сентября 2005 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штутгарт | 592,7 | Тюбинген | 82,9 |
| Мангейм | 307,7 | Филлинген-Швеннинген | 82,0 |
| Карлсруэ | 284,7 | Констанц | 80,7 |
| Фрайбург | 214,7 | Ален | 67,1 |
| Хайдельберг | 142,4 | Швебиш-Гмюнд | 61,4 |
| Хайльбронн | 121,5 | Зиндельфинген | 61,1 |
| Ульм | 120,6 | Оффенбург | 58,8 |
| Пфорцхайм | 119,0 | Фридрихсхафен | 58,4 |
| Ройтлинген | 112,2 | Гёппинген | 57,9 |
| Эслинген | 92,3 | Баден-Баден | 54,6 |
| Людвигсбург | 87,7 | Вайблинген | 52,8 |
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Wurtemberg | بادن-فورتمبيرغ | Baden-Württemberg | Баден-Вюртемберг | Baden-Württemberg | Baden-Wurtemberg | Bádensko-Württembersko | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Virtembergo | Baden-Wurtemberg | Baden-Württemberg | Baden-Wurttemberg | بادن-وورتمبرگ | Baden-Württemberg | Bade-Wurtemberg | באדן-וירטמברג | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | バーデン=ヴュルテンベルク州 | ბადენ-ვიურტემბერგი | 바덴뷔르템베르크 주 | Badenia-Virtembergia | Baden-Württemberg | Badenas-Viurtembergas | Bādene-Virtemberga | Баден-Виртемберг | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Bada-Württemberg | Badenia-Wirtembergia | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Bádensko-Württembersko | Баден-Виртемберг | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Баден-Вюртемберґ | 巴登-符腾堡
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Баден-Вюртемберг".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world