Os Jogos da XVIII Olimpíada foram realizados em Tóquio, no Japão, entre 10 e 24 de outubro de 1964, sendo os primeiros Jogos Olímpicos realizados na Ásia. A cidade já tinha conquistado o direito de realizá-los em 1940, mas a invasão da China pelo Japão os transferiu para Helsinque, na Finlândia. Com a eclosão da II Guerra Mundial em 1939, os Jogos de 1940 foram cancelados.
Em 1958, Tóquio conquistou finalmente o direito de cidade-sede para o ano de 1964, derrotando na votação do Comitê Olímpico Internacional as cidades de Detroit, Bruxelas e Viena.
Abertos pelo Imperador Hiroito em pessoa, com a presença de 5.151 atletas de 93 nações, o momento mais simbólico do evento foi a entrada no estádio, carregando a tocha olímpica, do jovem Yoshinori Sakai, de 19 anos, nascido em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, o mesmo dia em que a bomba atômica foi detonada sobre a cidade. Sua escolha foi uma homenagem às vítimas do holocausto nuclear e um chamado à paz mundial.
Atletismo, Basquetebol, Boxe, Canoagem, Ciclismo, Equitação, Esgrima, Futebol, Ginástica, Halterofilismo, Hóquei em campo, Judo, Lutas Amadoras, Natação, Pentatlo Moderno, Remo, Taekwondo, Ténis, Tiro, Vela, Voleibol
| Quadro de Medalhas / Tóquio 1964 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 36 | 26 | 28 | 90 | ||
| 30 | 31 | 35 | 96 | ||
| 16 | 5 | 8 | 29 | ||
| 10 | 22 | 18 | 50 | ||
| 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 10 | 7 | 5 | 22 | ||
| 7 | 6 | 10 | 23 | ||
| 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | |
| 5 | 6 | 3 | 14 | ||
| 4 | 12 | 2 | 18 | ||
| 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| 3 | 2 | 5 | |||
| 3 | 2 | 5 | |||
| 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| 21 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 27 | 2 | 1 | 3 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 34 | 2 | 2 | |||
| 35 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
Jogos Olímpicos de Verão | Desporto de 1964
XVIII. Olimpijske igre - Tokio 1964. | Sommer-OL 1964 | Olympische Sommerspiele 1964 | 1964. aasta suveolümpiamängud | 1964 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Tokio 1964 | Jeux Olympiques d'été de 1964 | 1964년 하계 올림픽 | XVIII. Olimpijske igre - Tokio 1964. | XVIII Olimpiade | אולימפיאדת טוקיו (1964) | Olympische Zomerspelen 1964 | 東京オリンピック | Sommer-OL 1964 | Sommar-OL 1964 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 1964 | Jocurile Olimpice de vară din 1964 | Летние Олимпийские игры 1964 | Poletne olimpijske igre 1964 | Olimpijada 1964 | 1964 kesäolympialaiset | Olympiska sommarspelen 1964 | 1964年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jogos Olímpicos de Verão de 1964".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world