Os Jogos Olímpicos de 1948, conhecidos oficialmente como Jogos da XIV Olimpíada, foram realizados pela segunda vez em Londres - após doze anos de interrupção devido à II Guerra Mundial - de 29 de julho a 14 de agosto daquele ano. Assim como os Jogos de 1920 tinham acontecido em Antuérpia, como uma homenagem do Comitê Olímpico Internacional ao sofrimento do povo belga durante a I Guerra, Londres teve a honraria de sediá-los pela segunda vez em virtude do martírio que a cidade havia sofrido durante a guerra, especialmente com os bombardeios perpetrados pela força aérea nazista durante o período de 1940-41, que devastaram a capital inglesa.
Depois de seis anos de um conflito com milhões de vítimas e um custo financeiro impossível de se calcular, tanto a Europa quanto a Grã Bretanha estavam arrasadas economicamente, o que tornou extremamente árdua a tarefa de organizar os Jogos. De qualquer modo, os organizadores conseguiram fazer um evento digno, restaurando o famoso Estádio de Wembley para servir como palco central dos Jogos Olímpicos, que contou com a participação de 59 nações, com a presença de 4.104 atletas, 370 deles sendo mulheres., em 17 modalidades e foram abertos pelo Rei Jorge IV em pessoa.
| Quadro de Medalhas / Londres 1948 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | EUA38 | 27 | 19 | 84 | |
| 2 | Suécia16 | 11 | 17 | 44 | |
| 3 | França10 | 6 | 13 | 29 | |
| 4 | Hungria10 | 5 | 12 | 27 | |
| 5 | Flag of Italy.svg Itália | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 6 | Finlândia8 | 7 | 5 | 20 | |
| 7 | Flag of Turkey.svg Turquia | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | Tchecoslováquia6 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | Suiça5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | Dinamarca5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11 | Holanda5 | 2 | 9 | 16 | |
| 12 | 3 | 14 | 6 | 23 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 14 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | 1 | 2 | 3 | ||
| 21 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 24 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 32 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 34 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
Jogos Olímpicos de Verão | Desporto de 1948
XIV. Olimpijske igre - London 1948. | Sommer-OL 1948 | Olympische Sommerspiele 1948 | 1948. aasta suveolümpiamängud | 1948 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Londres 1948 | Jeux Olympiques d'été de 1948 | XIV. Olimpijske igre - London 1948. | XIV Olimpiade | אולימפיאדת לונדון (1948) | Olympische Zomerspelen 1948 | ロンドンオリンピック (1948年) | Sommer-OL 1948 | Sommar-OL 1948 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 1948 | Летние Олимпийские игры 1948 | Olimpijada 1948 | 1948 kesäolympialaiset | Olympiska sommarspelen 1948 | 1948年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jogos Olímpicos de Verão de 1948".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world