Os Jogos da IX Olimpíada realizaram-se em 1928 na cidade holandesa de Amsterdam, num clima de paz e prosperidade que viria a anteceder vinte anos de guerras e incertezas económicas, entre 17 de maio e 12 de agosto, com a participação de 3014 atletas, entre eles 290 mulheres, representando 46 países, dois a mais que os Jogos anteriores, disputando 17 modalidades esportivas.
Nestes Jogos, as mulheres puderam finalmente passar a competir no Atletismo e a norte-americana Betty Robinson foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro neste esporte, na prova dos 100m rasos.
O nível de competividade aumentou, com a volta às Olimpíadas dos países derrotados na I Guerra Mundial e até então proibidos de participarem: Alemanha, Áustria, Hungria e Bulgária.
Os Jogos de Amsterdam marcam os primeiros Jogos sem a presença e a liderança de Pierre de Coubertin, que, doente, não compareceu, permanecendo em seu refúgio na Suíça.
A cerimônia de abertura foi realizada de maneira grandiosa no belo estádio Olympisch, construído para os Jogos, com lugar para 65.000 espectadores, que prestigiaram em massa o evento e o mundo viu pela primeira vez a chama olímpica ser acesa no estádio, trazida de Olímpia especialmente para a ocasião. O revezamento que transportaria a chama da Grécia até o local dos Jogos só seria introduzido em Berlim, oito anos depois. .
| Quadro de Medalhas / Amsterdam 1928 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 22 | 18 | 16 | 56 | ||
| 10 | 7 | 14 | 31 | ||
| 8 | 8 | 9 | 25 | ||
| 7 | 6 | 12 | 25 | ||
| 7 | 5 | 7 | 19 | ||
| 7 | 4 | 4 | 15 | ||
| 6 | 10 | 5 | 21 | ||
| 6 | 9 | 4 | 19 | ||
| 4 | 5 | 9 | |||
| 4 | 4 | 7 | 15 | ||
| 11 | 3 | 10 | 7 | 20 | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 23 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 29 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 32 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
Jogos Olímpicos de Verão | Desporto de 1928
IX. Olimpijske igre - Amsterdam 1928. | Sommer-OL 1928 | Olympische Sommerspiele 1928 | 1928 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928 | 1928. aasta suveolümpiamängud | 1928 kesäolympialaiset | Jeux Olympiques d'été de 1928 | אולימפיאדת אמסטרדם (1928) | IX. Olimpijske igre - Amsterdam 1928. | IX Olimpiade | アムステルダムオリンピック | Olympische Zomerspelen 1928 | Sommar-OL 1928 | Sommer-OL 1928 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928 | Летние Олимпийские игры 1928 | Olimpijada 1928 | Olympiska sommarspelen 1928 | 1928年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jogos Olímpicos de Verão de 1928".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world