A Áustria está subdividida em nove estados (Bundesländer em alemão). A tabela a seguir está ordenada por código ISO 3166-2:AT, que segue a ordenação alfabética em alemão.
| ISO | Nome | Capital | Superfície | População (em 2005) | Densidade | Cidades | Outras povoações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1 | Burgenland | Eisenstadt | 3.965 km² | 276.419 hab | 69,7 hab/km² | 13 | 158 |
| AT-2 | Caríntia (Kärnten) | Klagenfurt | 9.536 km² | 559.440 hab | 58,7 hab/km² | 17 | 115 |
| AT-3 | Baixa Áustria (Niederösterreich) | Sankt Pölten | 19.178 km² | 1.552.848 hab | 81,0 hab/km² | 74 | 499 |
| AT-4 | Alta Áustria (Oberösterreich) | Linz | 11.982 km² | 1.387.086 hab | 115,8 hab/km² | 29 | 416 |
| AT-5 | Salzburgo (Salzburg) | Salzburgo | 7.154 km² | 521.238 hab | 72,9 hab/km² | 10 | 109 |
| AT-6 | Estíria (Steiermark) | Graz | 16.392 km² | 1.190.574 hab | 72,6 hab/km² | 34 | 509 |
| AT-7 | Tirol | Innsbruck | 12.648 km² | 683.317 hab | 54,0 hab/km² | 11 | 268 |
| AT-8 | Vorarlberg | Bregenz | 2.601 km² | 356.590 hab | 137,1 hab/km² | 5 | 91 |
| AT-9 | Viena (Wien) | Viena | 415 km² | 1.590.242 hab | 3.831,9 hab/km² | 1 | 0 |
Землі Аўстрыі | Административно деление на Австрия | ISO 3166-2:AT | Bundesland (Österreich) | States of Austria | Organización territorial de Austria | Länder autrichiens | Länder (Austria) | オーストリアの地方行政区画 | Negeri di Austria | Deelstaten van Oostenrijk | Østerrikes delstater | Kraje związkowe Austrii | Landurile Austriei | Административно-территориальное деление Австрии | ISO 3166-2:AT | Njësit administrative (Austri) | Österrikes förbundsländer
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Estados da Áustria".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world