| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tlen, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | niemetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 1,429 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 15,9994 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±2, ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | brak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 50,35 K (-222,8 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 90,18 K (-182,97 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapach | bezwonny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 17,36×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 317,5 m/s (293 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 3,44 (Pauling) 3,50 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 920 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,02674 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tlen (O, łac. oxygenium) jest niemetalem z szóstej grupy głównej. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej.
Stabilnymi izotopami tlenu są 16O, 17O oraz 18O.
Tlen w postaci gazowej jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania. Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu. Związki tlenu są niezbędne do życia wszystkim organizmom na Ziemi.
Tlen w stanie czystym występuje w postaci O2 oraz ozonu O3 (patrz też: dziura ozonowa). Szczególną jego odmianą jest czerwony tlen o wzorze O4.
Tlen wchodzi w skład wielu ważnych związków chemicznych: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru), kwasów tlenowych, zasad i wielu związków organicznych.
Linki zewnetrzne:
Suurstof | Sauerstoff | أكسجين | Кислород | Oxigen | Kyslík | Ocsigen | Ilt | Sauerstoff | Hapnik | Οξυγόνο | Oxygen | Oxígeno | Oksigeno | Oxigeno | اکسیژن | Oxygène | Ocsaigin | Àile-Beatha | Osíxeno (elemento) | ઑક્સીજન | 산소 | Kisik | Oxo | Oksigen | Oxygeno | Súrefni | Ossigeno | חמצן | Oksîjen | Oxygenium | Skābeklis | Deguonis | Zoerstof | Oxigén | Кислород | Hāora | Oksigen | Zuurstof | 酸素 | Oksygen | Oksygen | Suerstoff | Oxigénio | Oxigen | Кислород | Oxygen | Kyslík | Kisik | Кисеоник | Kiseonik | Oksigén | Happi | Syre | ออกซิเจน | Ôxy | Oksijen | Кисень | 氧