| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Hel, He, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | gaz szlachetny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 1, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 0,1785 kg/m3, bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 4,002602 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | bd (31) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 32 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | 1s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | nieznane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | (p=2.5 MPa) 1,05 K (-272,1 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4,22 K (-268,93 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura krytyczna | 5,19 K (-267,96 °C) | Objętość molowa | 21,0×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 0,0845 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 5,23 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 970 m/s (298,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | ? (Pauling) 5,50 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 5193 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,152 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 2372,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 5250,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: b.d. = brak danych l.a.= liczba atomowa wyst.= procentowe występowanie danego izotopu w całkowietej ilości pierwiastka, o.p.r.= okres połowicznego rozpadu, s.r.= sposób rozpadu, p.r.= prawdopodobieństwo rozpadu, e.r.= energia rozpadu, j.p.= jądro pochodne (jądro-córka), główny produkt rozpadu p.p.r.= pozostałe produkty rozpadu (nie będące jądrami atomowymi) śr.e.= średnia energia danego produktu rozpadu maks.e.= maks. energia danego produktu rozpadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hel (He, łac. helium) - jest drugim po wodorze najlżejszym pierwiastkiem chemicznym. Jest też drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym we wszechświecie, jednak na Ziemi występuje wyłącznie w śladowych ilościach (4 × 10-7% w górnych warstwach). Hel na Ziemi występuje głównie w atmosferze (5,2 × 10-4% obj. w powietrzu), pochodzi głównie z rozpadu jąder promieniotwórczych w naturalnych szeregach promieniotwórczych. W litosferze hel występuje również w niektórych złożach gazu ziemnego. W gazach występujących w Stanach Zjednoczonych dochodzi do 1%, w gazach występujących w Europie ilość ta jest bardzo mała. Praktycznie cały hel, który mógł pierwotne istnieć na Ziemi, nie mogąc związać się z żadnym innym pierwiastkiem, jako bardzo lekki opuścił atmosferę Ziemi.
Występuje w postaci dwóch izotopów trwałych - 3He i 4He oraz dwóch nietrwałych: 6He i 8He.
Hel jest gazem szlachetnym i najmniej aktywnym pierwiastkiem chemicznym, z bardzo wysoką energią jonizacji. Nie ma żadnego znaczenia biologicznego.
Helium | هيليوم | Хелий | Heli | Helium | Heliwm | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Helio | Heliumo | Helio | Hélium | Héiliam | Helio (elemento) | હીલિયમ | 헬륨 | Helij | Helio | Helium | Helín | Elio | הליום | ჰელიუმი | Helyûm | Helium | Hēlijs | Helium | Helis | Helium | Hélium | Хелиум | Haumāmā | Helium | Helium | ヘリウム | Helium | Helium | Eli | Helium | Hélio | Heliu | Гелий | Helium | Hélium | Helij | Хелијум | Helij | Helium | Helium | ฮีเลียม | Heli | Helyum | Гелій | 氦
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Hel (pierwiastek)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world