| XIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#FFFFFF" | Miejsce | Sarajewo, ówcześnie Jugosławia, dziś Bośnia i Hercegowina | - bgcolor="#FFFFFF" | Liczba ekip | 49 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Liczba sportowców | 1274 (839 mężczyzn i 233 kobiet) | - bgcolor="#FFFFFF" | Liczba konkurencji | 39 w 6 dyscyplinach | - bgcolor="#FFFFFF" | Otwarcie | 8 Luty 1984 | - bgcolor="#FFFFFF" | Zamknięcie | 19 Luty 1984 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Oficjalne otwarcia | Prezydent Jugosławii Mika Spiliak | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Przysięga olimpijska | Bojan Kriżaj , narciarz | - bgcolor="#FFFFFF" | Znicz Olimpijski | Sandra Dobravicič , łyżwiarka figurowa | - bgcolor="#FFFFFF" | Miasta Kandydujce | Sapporo i Falun/Göteborg | - bgcolor="#FFFFFF" | Liczba Polskich Reprezentantów | 30 | '' | - bgcolor="#FFFFFF" | |||
- bgcolor="#efefef" | Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of East Germany.svg NRD | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 2 | Flag of the Soviet Union.svg ZSRR | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 3 | Flag of the United States.svg USA | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | Flag of Finland.svg Finlandia | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | Flag of Sweden.svg Szwecja | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | Flag of Norway.svg Norwegia | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | Flag of Switzerland.svg Szwajcaria | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | Flag of Germany.svg RFN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Flag of Canada.svg Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Flag of Italy.svg Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | - bgcolor="#FFFFFF" |
XIV. Zimske olimpijske igre - Sarajevo 1984. | Olympische Winterspiele 1984 | 1984. aasta taliolümpiamängud | 1984 Winter Olympics | Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 | Jeux Olympiques d'hiver de 1984 | XIV. Zimske olimpijske igre - Sarajevo 1984. | XIV Olimpiade Invernale | Olympische Winterspelen 1984 | サラエボオリンピック | Vinter-OL 1984 | Vinter-OL 1984 | Зимние Олимпийские игры 1984 | Zimske olimpijske igre 1984 | Зимске олимпијске игре 1984. | Zimska Olimpijada 1984 | 1984 talviolympialaiset | Olympiska vinterspelen 1984 | Thế vận hội Mùa đông 1984 | 1984年冬季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world