Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000 odbyły się w 2000 roku w Sydney, w Australii.
| XXVII Letnie Igrzyska Olimpijskie | - bgcolor="#FFFFFF" | Miejsce | Sydney , Australia | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#FFFFFF" | Liczba ekip | 202 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Liczba sportowców | ok. 10 651 (6562 mężczyzn i 4769 kobiet) | - bgcolor="#FFFFFF" | Liczba konkurencji | 301 w 28 dyscyplinach | - bgcolor="#FFFFFF" | Otwarcie | 15 września 2000 | - bgcolor="#FFFFFF" | Zamknięcie | 1 października 2000 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Oficjalne otwarcia | William Deane | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Przysięga olimpijska | Rechelle Hawkes (sportowcy) Peter Kerr (sędziowie) | - bgcolor="#FFFFFF" | Znicz olimpijski | Cathy Freeman | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Stadion | Stadion Australia, Sydney | - bgcolor="#FFFFFF" |
Sydney zostało wybrane do tej roli w roku 1993 kiedy to okazało się lepszym kandydatem od Pekinu, Berlina, Stambułu i Manchesteru. W igrzyskach wzięli udział przedstawiciele 199 państw, a cała impreza odbywała się w dniach 15 września - 1 października.
| złote medale |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Klasyfikacja medalowa | |||||||||||
| Lp. | Państwo | Z | S | B | R-m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United States.svg Stany Zjednoczone | 40 | 24 | 33 | 97 | |||||||
| 2 | Flag of Russia.svg Rosja | 32 | 28 | 28 | 88 | |||||||
| 3 | Flag of the People's Republic of China.svg Chiny | 28 | 16 | 15 | 59 | |||||||
| 4 | Flag of Australia.svg Australia | 16 | 25 | 17 | 58 | |||||||
| 5 | Flag of Germany.svg Niemcy | 13 | 17 | 26 | 56 | |||||||
| 6 | Flag of France.svg Francja | 13 | 14 | 11 | 38 | |||||||
| 7 | Flag of Italy.svg Włochy | 13 | 8 | 13 | 34 | |||||||
| 8 | Flag of the Netherlands.svg Holandia | 12 | 9 | 4 | 25 | |||||||
| 9 | Flag of Cuba.svg Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 | |||||||
| 10 | Flag of the United Kingdom.svg Wielka Brytania | 11 | 10 | 7 | 28 | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 14 | Flag of Poland 2.svg Polska | 6 | 5 | 3 | 14 | - bgcolor="#FFFFFF" | Zobacz pełną klasyfikację medalową | |||||
XXVII летни олимпийски игри | Letní olympijské hry 2000 | Sommer-OL 2000 | Olympische Sommerspiele 2000 | 2000. aasta suveolümpiamängud | 2000 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Sydney 2000 | Jeux Olympiques d'été de 2000 | 2000년 하계 올림픽 | XXVII. Olimpijske igre - Sydney 2000. | Olimpiade Sydney 2000 | XXVII Olimpiade | אולימפיאדת סידני (2000) | Olympische Zomerspelen 2000 | シドニーオリンピック | Sommer-OL 2000 | Sommar-OL 2000 | Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | Летние Олимпийские игры 2000 | Poletne olimpijske igre 2000 | Olimpijada 2000 | 2000 kesäolympialaiset | Olympiska sommarspelen 2000 | 2000年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world