Vinter-OL 1960 ble arrangert i Squaw Valley i USA. Beste nasjon ble Sovjetunionen med 7 gullmedaljer. Norge fikk seks medaljer, tre av dem gull. De norske gullmedaljene ble vunnet av skøyteløperne Roald Aas (1500 meter) og Knut Johannesen (10 000 meter), og av Håkon Brusveen på 15 km langrenn.
| Nr. | Nasjon | G | S | B | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjetunionen | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | Tyskland1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | USA | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Norge | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Sverige | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Finland | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Canada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Sveits | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Østerrike | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Frankrike | 1 | 0 | 2 | 3 |
VIII. Zimske olimpijske igre - Squaw Valley 1960. | Зимни олимпийски игри 1960 | Olympische Winterspiele 1960 | 1960. aasta taliolümpiamängud | 1960 Winter Olympic Games | Juegos Olímpicos de Squaw Valley 1960 | Jeux Olympiques d'hiver de 1960 | VIII. Zimske olimpijske igre - Squaw Valley 1960. | VIII Olimpiade Invernale | Olympische Winterspelen 1960 | スコーバレーオリンピック | Vinter-OL 1960 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1960 | Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 | Squaw Valley 1960 | Зимние Олимпийские игры 1960 | Zimske olimpijske igre 1960 | Zimska Olimpijada 1960 | 1960 talviolympialaiset | Olympiska vinterspelen 1960 | Thế vận hội Mùa đông 1960 | 1960年冬季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Vinter-OL 1960".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world