| De 9. olympiske sommerleker | |
| Deltakende nasjoner | 46 |
| Deltakere | 3014 (2724 menn, 290 kvinner) |
| Øvelser | 109 |
| Åpningsseremoni | 17. mai 1928 |
| Avslutningsseremoni | 12. august 1928 |
| Offisielt åpnet av | Prins Hendrik |
| De beste nasjonene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | - | 1 | USA | 22 | 18 | 16 | 56 | - | 2 | Tyskland | 10 | 7 | 14 | 31 | - | 3 | Finland | 8 | 8 | 9 | 25 | - | 4 | Sverige | 7 | 6 | 12 | 25 | - | 5 | Italia | 7 | 5 | 7 | 19 | - | 6 | Sveits | 7 | 4 | 4 | 15 | - | 7 | Frankrike | 6 | 10 | 5 | 21 | - | 8 | Nederland | 6 | 9 | 4 | 19 | - | 9 | Ungarn | 4 | 5 | 0 | 9 | - | 10 | Canada | 4 | 4 | 7 | 15 | - | 22 | Norge | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sommer-OL | Hendelser i 1920-årene
IX. Olimpijske igre - Amsterdam 1928. | Sommer-OL 1928 | Olympische Sommerspiele 1928 | 1928. aasta suveolümpiamängud | 1928 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928 | Jeux Olympiques d'été de 1928 | IX. Olimpijske igre - Amsterdam 1928. | IX Olimpiade | אולימפיאדת אמסטרדם (1928) | Olympische Zomerspelen 1928 | アムステルダムオリンピック | Sommar-OL 1928 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928 | Jogos Olímpicos de Verão de 1928 | Летние Олимпийские игры 1928 | Olimpijada 1928 | 1928 kesäolympialaiset | Olympiska sommarspelen 1928 | 1928年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Sommer-OL 1928".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world