Een teeltkalender geeft aan wanneer een bepaald gewas gezaaid, gepoot/geplant en geoogst kan worden. Onderstaande kalender geldt voor Nederlandse omstandigheden.
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewas | ||||||||||||||||||||||||
| aardappel | ||||||||||||||||||||||||
| aardbei | ||||||||||||||||||||||||
| andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| augurk | ||||||||||||||||||||||||
| bindsla | ||||||||||||||||||||||||
| bindsla | ||||||||||||||||||||||||
| bindsla | ||||||||||||||||||||||||
| bleekselderij | ||||||||||||||||||||||||
| bleekselderij | ||||||||||||||||||||||||
| bleekselderij | ||||||||||||||||||||||||
| bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| broccoli | ||||||||||||||||||||||||
| broccoli | ||||||||||||||||||||||||
| broccoli | ||||||||||||||||||||||||
| chinese kool | ||||||||||||||||||||||||
| chinese kool | ||||||||||||||||||||||||
| chinese kool | ||||||||||||||||||||||||
| courgette | ||||||||||||||||||||||||
| courgette | ||||||||||||||||||||||||
| courgette | ||||||||||||||||||||||||
| doperwt | ||||||||||||||||||||||||
| kapucijner | ||||||||||||||||||||||||
| knolraap | ||||||||||||||||||||||||
| knolraap | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| knolselderij | ||||||||||||||||||||||||
| koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| kroot | ||||||||||||||||||||||||
| kroot | ||||||||||||||||||||||||
| paksoi | ||||||||||||||||||||||||
| paksoi | ||||||||||||||||||||||||
| paksoi | ||||||||||||||||||||||||
| pastinaak | ||||||||||||||||||||||||
| peterselie | ||||||||||||||||||||||||
| peterselie | ||||||||||||||||||||||||
| peterselie | ||||||||||||||||||||||||
| peul | ||||||||||||||||||||||||
| peul | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| pompoen | ||||||||||||||||||||||||
| prei | ||||||||||||||||||||||||
| prei | ||||||||||||||||||||||||
| prei | ||||||||||||||||||||||||
| pronkboon | ||||||||||||||||||||||||
| raapstelen | ||||||||||||||||||||||||
| rabarber | ||||||||||||||||||||||||
| radijs | ||||||||||||||||||||||||
| radijs | ||||||||||||||||||||||||
| rammenas | ||||||||||||||||||||||||
| rammenas | ||||||||||||||||||||||||
| rodekool | ||||||||||||||||||||||||
| rodekool | ||||||||||||||||||||||||
| savooiekool | ||||||||||||||||||||||||
| savooiekool | ||||||||||||||||||||||||
| savooiekool | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| schorseneer | ||||||||||||||||||||||||
| selderij | ||||||||||||||||||||||||
| selderij | ||||||||||||||||||||||||
| sjalot | ||||||||||||||||||||||||
| sla | ||||||||||||||||||||||||
| sla | ||||||||||||||||||||||||
| sla | ||||||||||||||||||||||||
| snijbiet | ||||||||||||||||||||||||
| snijbiet | ||||||||||||||||||||||||
| spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| spitskool | ||||||||||||||||||||||||
| spitskool | ||||||||||||||||||||||||
| spitskool | ||||||||||||||||||||||||
| spruitkool | ||||||||||||||||||||||||
| spruitkool | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| stamsperzieboon | ||||||||||||||||||||||||
| stamsnijboon | ||||||||||||||||||||||||
| stamsnijboon | ||||||||||||||||||||||||
| stoksnijboon | ||||||||||||||||||||||||
| stoksnijboon | ||||||||||||||||||||||||
| stoksperzieboon | ||||||||||||||||||||||||
| suikermaïs | ||||||||||||||||||||||||
| suikermaïs | ||||||||||||||||||||||||
| tuinboon | ||||||||||||||||||||||||
| tuinboon | ||||||||||||||||||||||||
| bosui | ||||||||||||||||||||||||
| bosui | ||||||||||||||||||||||||
| bosui | ||||||||||||||||||||||||
| zaaiui | ||||||||||||||||||||||||
| plantui 1ste jaars | ||||||||||||||||||||||||
| plantui 2de jaars | ||||||||||||||||||||||||
| maand | jan 1-15 | jan 16-31 | feb 1-15 | feb 16-28 | mrt 1-15 | mrt 16-31 | apr 1-15 | apr 16-30 | mei 1-15 | mei 16-31 | jun 1-15 | jun 16-30 | jul 1-15 | jul 16-31 | aug 1-15 | aug 16-31 | sep 1-15 | sep 16-30 | okt 1-15 | okt 16-31 | nov 1-15 | nov 16-30 | dec 1-15 | dec 16-31 |
| veldsla | ||||||||||||||||||||||||
| witlofwortels | ||||||||||||||||||||||||
| witlofwortels | ||||||||||||||||||||||||
| witlofworteltrek | ||||||||||||||||||||||||
| witlofworteltrek | ||||||||||||||||||||||||
| witte kool | ||||||||||||||||||||||||
| witte kool | ||||||||||||||||||||||||
| wortel | ||||||||||||||||||||||||
| wortel | ||||||||||||||||||||||||
| ijssla | ||||||||||||||||||||||||
| ijssla | ||||||||||||||||||||||||
| ijssla | ||||||||||||||||||||||||
| zilverui | ||||||||||||||||||||||||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Teeltkalender".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world