| Bahasa Thai thai | |
|---|---|
| ภาษาไทย | "Bahasa Thai" ditulis dalam huruf Thai
|
| Dituturkan di: | Thailand - 43,000,000 | Amerika Syarikat - 83,900 Malaysia - 25,051 orang Kemboja - 10,224 orang Australia - 10,019 orang Kanada - 9,151 orang Jerman - 5,343 orang Laos - 770 orang
| Jumlah penutur: | 46–50 juta |
| Tangga kedudukan: | 24 |
| Golongan bahasa: | Tai-Kadai | Kam-Tai
| Status rasmi | |
| Bahasa rasmi: | Thailand |
| Dikawal oleh: | Institut Diraja |
| Kod bahasa | |
| ISO 639-1 | th |
| ISO 639-2 | tai |
| SIL | TTS |
Thailändische Sprache | Thai_language | Taja lingvo | Thaï | Thai (taal) | タイ語 | Thailändska | ภาษาไทย | 泰语 | 泰語
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Bahasa Thai".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world