| Estado Libre y Soberano de Sonora | ||
|---|---|---|
| Kota arvow Sonora | ||
| Desedhans Sonora | ||
| Kenedhel | Meksiko | |
| Pennsita | Hermosillo | |
| Brassa sita | Hermosillo | |
| Governour | Eduardo Bours | |
| Enep | 182,052 km² (2) | |
| Poblans (2000) | 2,216,969 (18) | |
| Dydhyans pan entras y'n Unyans | 31 Genver 1824 (2) | |
| Amser | UTC -7 | |
| Hanow an drigoryon | Sonorense | |
Sonora yw stat yn Meksiko.
Sonora | Sonora | Sonora (Bundesstaat) | Sonora | Sonora | Sonora | Sonora | Sonora | Sonora | Sonora (Estado) | Sonora | ソノラ州 | Sonora (staat) | Sonora (stan) | Sonora