국내총생산(GDP : Gross domestic product)은 일정 기간 내에 국내에서 산출된 부가가치의 총액의 합계를 말한다.
한 나라의 경제규모 등에 관하여 1980년대까지는 국민총생산이 주로 사용되었으나, 국내에 거주하는 국민의 실제적인 복지를 측정하는데에는 GDP가 더 적합하다는 의식 하에 지금은 GDP가 광범하게 쓰이고 있다.
아래의 데이타는 IMF와 세계은행의 2004년 자료입니다. 그리고 화폐단위는 미국 백만 달러입니다.
| Rank | Country | GDP |
|---|---|---|
| — | World | 40,894,780 |
| — | 유럽연합 | 12,865,602 |
| 1 | 미국 | 11,734,300 |
| 2 | 일본 | 4,671,198 |
| 3 | 독일 | 2,754,727 |
| 4 | 영국 | 2,133,019 |
| 5 | 프랑스 | 2,046,292 |
| 6 | 이탈리아 | 1,680,112 |
| 7 | 중화인민공화국 (홍콩,마카오 제외) | 1,653,686 |
| 8 | 스페인 | 1,041,338 |
| 9 | 캐나다 | 993,443 |
| 10 | 대한민국 | 680,409 |
| 11 | 멕시코 | 675,254 |
| 12 | 인도 | 665,071 |
| 13 | 오스트레일리아 | 618,021 |
| 14 | 네덜란드 | 607,531 |
| 15 | 브라질 | 603,783 |
| 16 | 러시아 | 581,783 |
| 17 | 스위스 | 357,969 |
| 18 | 벨기에 | 352,270 |
| 19 | 스웨덴 | 346,926 |
| 20 | 타이완 of the 중화민국 | 305,200 |
| 21 | 터키 | 302,561 |
| 22 | 오스트리아 | 294,663 |
| 23 | 인도네시아 | 257,806 |
| 24 | 사우디아라비아 | 250,892 |
| 25 | 노르웨이 | 250,805 |
| 26 | 폴란드 | 242,226 |
| 27 | 덴마크 | 241,690 |
| 28 | 남아프리카공화국 | 213,100 |
| 29 | 그리스 | 205,493 |
| 30 | 핀란드 | 186,154 |
| 31 | 아일랜드 | 184,700 |
| 32 | 포르투갈 | 167,944 |
| — | 홍콩 | 164,144 |
| 33 | 태국 | 163,512 |
| 34 | 이란 | 161,483 |
| 35 | 아르헨티나 | 152,049 |
| 36 | 말레이시아 | 118,318 |
| 37 | 이스라엘 | 116,905 |
| 38 | 베네수엘라 | 108,163 |
| 39 | 체코 | 107,015 |
| 40 | 싱가포르 | 106,822 |
| 41 | 아랍에미리트연방 | 104,204 |
| 42 | 파키스탄 | 103,421 |
| 43 | 헝가리 | 100,371 |
| 44 | 콜롬비아 | 97,389 |
| 45 | 뉴질랜드 | 96,678 |
| 46 | 칠레 | 94,100 |
| 47 | 필리핀 | 84,835 |
| 48 | 알제리 | 84,817 |
| 49 | 이집트 | 77,032 |
| 50 | 루마니아 | 71,323 |
| 51 | 나이지리아 | 71,318 |
| 52 | 페루 | 68,635 |
| 53 | 우크라이나 | 65,039 |
| 54 | 방글라데시 | 58,305 |
| 55 | 쿠웨이트 | 51,804 |
| 56 | 모로코 | 50,031 |
| 57 | 베트남 | 43,891 |
| 58 | 슬로바키아 | 41,091 |
| 59 | 카자흐스탄 | 40,754 |
| 60 | 크로아티아 | 34,309 |
| 61 | 슬로베니아 | 32,226 |
| 62 | 룩셈부르크 | 31,695 |
| 63 | 에콰도르 | 30,300 |
| 64 | 튀니지 | 28,501 |
| 65 | 카타르 | 28,451 |
| 66 | 리비아 | 28,025 |
| 67 | 과테말라 | 25,959 |
| 68 | 오만 | 24,824 |
| 69 | 세르비아 몬테네그로 | 23,996 |
| 70 | 불가리아 | 23,773 |
| 71 | 시리아 | 23,745 |
| 72 | 벨라루스 | 22,888 |
| 73 | 리투아니아 | 22,261 |
| 74 | 레바논 | 21,768 |
| 75 | 수단 | 21,585 |
| 76 | 스리랑카 | 20,718 |
| 77 | 앙골라 | 19,523 |
| 78 | 도미니카공화국 | 19,445 |
| 79 | 코스타리카 | 18,511 |
| 80 | 케냐 | 16,088 |
| 81 | 카메룬 | 15,865 |
| 82 | 엘살바도르 | 15,802 |
| 83 | 코트디부아르 | 15,495 |
| 84 | 키프로스 | 15,419 |
| 85 | Turkmenistan | 13,982 |
| 86 | Panama | 13,793 |
| 87 | Latvia | 13,623 |
| 88 | Uruguay | 13,267 |
| 89 | Yemen | 13,062 |
| 90 | Iceland | 12,258 |
| 91 | Trinidad and Tobago | 12,019 |
| 92 | Jordan | 11,515 |
| 93 | Estonia | 11,447 |
| 94 | Tanzania | 11,307 |
| 95 | Bahrain | 11,010 |
| 96 | Uzbekistan | 9,720 |
| 97 | Botswana | 9,065 |
| 98 | Ghana | 8,854 |
| 99 | Bolivia | 8,784 |
| 100 | Jamaica | 8,677 |
| 101 | Azerbaijan | 8,537 |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | 8,262 |
| 103 | Ethiopia | 8,005 |
| 104 | Senegal | 7,637 |
| 105 | Albania | 7,595 |
| 106 | Honduras | 7,429 |
| 107 | Gabon | 7,226 |
| 108 | Myanmar | 6,891 |
| 109 | Uganda | 6,806 |
| 110 | Paraguay | 6,718 |
| 111 | Democratic Republic of the Congo | 6,505 |
| 112 | Nepal | 6,359 |
| 113 | Mozambique | 6,086 |
| 114 | Mauritius | 5,907 |
| 115 | Zimbabwe | 5,762 |
| 116 | The Bahamas | 5,718 |
| 117 | Brunei | 5,692 |
| 118 | Zambia | 5,409 |
| 119 | Afghanistan | 5,392 |
| 120 | Malta | 5,369 |
| 121 | Burkina Faso | 5,110 |
| 122 | Mali | 4,937 |
| 123 | Cambodia | 4,879 |
| 124 | Republic of Macedonia | 4,695 |
| 125 | Namibia | 4,624 |
| 126 | Nicaragua | 4,577 |
| 127 | Georgia | 4,541 |
| 128 | Equatorial Guinea | 4,480 |
| 129 | Madagascar | 4,359 |
| 130 | Republic of the Congo | 4,349 |
| 131 | Chad | 4,220 |
| 132 | Benin | 4,053 |
| 133 | Guinea | 3,917 |
| 134 | Papua New Guinea | 3,554 |
| 135 | Haiti | 3,537 |
| 136 | Armenia | 3,214 |
| 137 | Niger | 3,141 |
| 138 | Barbados | 2,813 |
| — | Netherlands Antilles (Netherlands) | 2,790 |
| 139 | Fiji | 2,656 |
| 140 | Moldova | 2,595 |
| 141 | Laos | 2,434 |
| 142 | Swaziland | 2,361 |
| 143 | Kyrgyzstan | 2,210 |
| 144 | Tajikistan | 2,073 |
| 145 | Togo | 2,032 |
| 146 | Malawi | 1,879 |
| 147 | Rwanda | 1,835 |
| 148 | Mauritania | 1,532 |
| 149 | Mongolia | 1,516 |
| 150 | Lesotho | 1,470 |
| 151 | Central African Republic | 1,309 |
| 152 | Suriname | 1,107 |
| 153 | Sierra Leone | 1,071 |
| 154 | Belize | 1,036 |
| 155 | Cape Verde | 931 |
| 156 | Antigua and Barbuda | 803 |
| 157 | Guyana | 786 |
| 158 | Saint Lucia | 763 |
| 159 | Maldives | 753 |
| 160 | Seychelles | 703 |
| 161 | Burundi | 664 |
| 162 | Djibouti | 660 |
| 163 | Eritrea | 627 |
| 164 | Bhutan | 623 |
| 165 | Grenada | 437 |
| 166 | Saint Vincent and the Grenadines | 404 |
| 167 | The Gambia | 401 |
| 168 | Saint Kitts and Nevis | 397 |
| 169 | Comoros | 369 |
| 170 | Timor-Leste | 339 |
| 171 | Samoa | 316 |
| 172 | Vanuatu | 311 |
| 173 | Dominica | 271 |
| 174 | Guinea-Bissau | 270 |
| 175 | Solomon Islands | 258 |
| 176 | Tonga | 195 |
| 177 | Kiribati | 64 |
| 178 | São Tomé and Príncipe | 64 |
출처
주의사항
출처
Bruto nasionale produk | Сукупны ўнутраны прадукт | Брутен вътрешен продукт | BNI per indbygger | Bruttoinlandsprodukt | Gross domestic product | Malneta Enlanda Produkto | Producto Nacional Bruto | SKT | Produit intérieur brut | תוצר מקומי גולמי | Bruttó hazai termék | Produk domestik bruto | Landsframleiðsla | Prodotto interno lordo | 国内総生産 | Bendrasis vidaus produktas | Iekšzemes kopprodukts | Bruto Nationaal Product | Bruttonasjonalprodukt | Produkt krajowy brutto | Produto interno bruto | Produs intern brut | Валовой внутренний продукт | Gross domestic product | Bruto domači produkt | Бруто домаћи производ | Bruttonationalprodukt | Gayri Safi Milli Hasıla | Tổng sản phẩm quốc nội | 国内生产总值