| 因数 | 単位 | 慣用の単位 | |
|---|---|---|---|
| 10−44 | プランク時間 = 5.4 s | 10 s | |
| ... | |||
| 10−30 | 10 s, 10 s, 10 s | ||
| 10−27 | 10 s, 10 s, 10 s | ||
| 10−24 | 1 ヨクト秒 | 1 ys, 10 ys, 100 ys | |
| 10−21 | 1 ゼプト秒 | 1 zs, 10 zs, 100 zs | |
| 10−18 | 1 アト秒 | 1 as, 10 as, 100 as | |
| 10−15 | 1 フェムト秒 | 1 fs, 10 fs, 100 fs | |
| 10−12 | 1 ピコ秒 | 1 ps, 10 ps, 100 ps | |
| 10-9 | 1 ナノ秒 | 1 ns, 10 ns, 100 ns | |
| 10−6 | 1 マイクロ秒 | µs, µsec, usec | 1 µs, 10 µs, 100 µs |
| 10−3 | 1 ミリ秒 | 1 ms, 10 ms, 100 ms | |
| 100 | 1 秒 | 分 = 60 秒 | 1 s, 10 s, 100 s |
| 103 | 1 キロ秒 (16.7 分) | 時間 = 3.6 ks 日 = 86.4 ks 週 = 604.8 ks | 103 s, 104 s, 105 s |
| 106 | 1 メガ秒 (11.6 日) | 月 = 2.6 x 106 s 年 = 31.6 Ms | 106 s, 107 s, 108 s |
| 109 | 1 ギガ秒 (32 年) | 世紀 = 3.16 Gs 千年紀 = 31.6 Gs | 109 s, 1010 s, 1011 s |
| 1012 | 1 テラ秒 (32 000 年) | 1012 s, 1013 s, 1014 s | |
| 1015 | 1 ペタ秒 (3200万年) | 1015 s, 1016 s, 1017 s | |
| 1018 | 1 エクサ秒 (320億年) | 1018 s, 1019以上 | |
Orders of magnitude (time) | Ordre de grandeur (temps) | Ordini di grandezza (tempo)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"数量の比較 (時間)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world