ロードレース世界選手権( -せかいせんしゅけん)は、モーターサイクルによるモータースポーツ。国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催し、DORNA(ドルナ)が運営する、1949年に始まった二輪ロードレースの最高峰カテゴリーである。
レース専用に開発されたオートバイでサーキットを走り速さを競う。※オートバイとは、和製英語である為、英語圏本来の呼び方モーターサイクルに統一する。
なおシリーズの略称は、2001年まではWGP(World Grand Prixの略)が使われていたが、2002年に旧GP500クラスがMotoGPクラスに改められたのを機に、シリーズ全体の略称にもMotoGPが使われるようになっている。
全クラスにライダー選手権とマニファクチャラー(メーカー)選手権があり、MotoGPクラスのみチーム選手権がある。マニファクチャラー選手権は最上位入賞ライダーのポイントのみを加算する。チーム選手権は全ての入賞ポイントを加算する。
1位-25、2位-20、3位-16、4位-13、5位-11、6位-10、7位-9、8位-8、9位-7、10位-6、11位-5、12位-4、13位-3、14位-2、15位-1
| 決勝日 | GP | サーキット | MotoGP | 250 | 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月26日 | スペイン | ヘレス | ロリス・カピロッシ(イタリア/ドゥカティ) | ホルヘ・ロレンゾ(スペイン/アプリリア) | アルバロ・バウティスタ(スペイン/アプリリア) |
| 2 | 4月8日 | カタール | ロイサル | バレンティーノ・ロッシ(イタリア/ヤマハ) | ホルヘ・ロレンゾ(スペイン/アプリリア) | アルバロ・バウティスタ(スペイン/アプリリア) |
| 3 | 4月30日 | トルコ | イスタンブール | マルコ・メランドリ(イタリア/ホンダ) | 青山博一(日本/KTM) | エクトル・ファウベル(スペイン/アプリリア) |
| 4 | 5月14日 | 中国 | 上海 | ダニ・ペドロサ(スペイン/ホンダ) | エクトル・バルベラ(スペイン/アプリリア) | ミカ・カーリョ(フィンランド/KTM) |
| 5 | 5月21日 | フランス | ルマン | マルコ・メランドリ(イタリア/ホンダ) | 高橋裕紀(日本/ホンダ) | トーマス・ルティ(スイス/ホンダ) |
| 6 | 6月4日 | イタリア | ムジェロ | |||
| 7 | 6月18日 | カタロニア | カタロニア | |||
| 8 | 6月24日 | オランダ | アッセン | |||
| 9 | 7月2日 | イギリス | ドニントンパーク | |||
| 10 | 7月16日 | ドイツ | ザクセンリンク | |||
| 11 | 7月23日 | アメリカ | ラグナ・セカ | |||
| 12 | 8月20日 | チェコ | ブルノ | |||
| 13 | 9月10日 | マレーシア | セパン | |||
| 14 | 9月17日 | オーストラリア | フィリップアイランド | |||
| 15 | 9月24日 | 日本 | もてぎ | |||
| 16 | 10月22日 | ポルトガル | エストリル | |||
| 17 | 10月29日 | バレンシア | バレンシア |
括弧は国籍/メーカー
| No. | ライダー | 生年月日 | 国籍 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | コーリン・エドワーズ | 1974年2月27日 | アメリカ | キャメル・ヤマハ・チーム | ヤマハ |
| 6 | 玉田誠 | 1976年11月4日 | 日本 | コニカミノルタ・ホンダ | ホンダ |
| 7 | カルロス・チェカ | 1972年10月15日 | スペイン | テック3・ヤマハ | ヤマハ |
| 10 | ケニー・ロバーツ・ジュニア | 1973年7月25日 | アメリカ | チーム・ロバーツ | KR211V |
| 15 | セテ・ジベルナウ | 1972年12月15日 | スペイン | ドゥカティ・マルボロ・チーム | ドゥカティ |
| 17 | ランディ・ドプニエ | 1981年2月14日 | フランス | カワサキ・レーシング・チーム | カワサキ |
| 21 | ジョン・ホプキンス | 1983年5月22日 | アメリカ | リズラ・スズキ・MotoGP | スズキ |
| 24 | トニー・エリアス | 1983年3月26日 | スペイン | フォルトゥナ・ホンダ | ホンダ |
| 26 | ダニ・ペドロサ | 1985年9月29日 | スペイン | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
| 27 | ケーシー・ストーナー | 1985年10月16日 | オーストラリア | LCR・ホンダ | ホンダ |
| 30 | ホセ・ルイス・カルドソ | 1975年2月2日 | スペイン | プラマック・ダンティン・MotoGP | ドゥカティ |
| 33 | マルコ・メランドリ | 1982年8月7日 | イタリア | フォルトゥナ・ホンダ | ホンダ |
| 46 | バレンティーノ・ロッシ | 1979年2月16日 | イタリア | キャメル・ヤマハ・チーム | ヤマハ |
| 56 | 中野真矢 | 1977年10月10日 | 日本 | カワサキ・レーシング・チーム | カワサキ |
| 65 | ロリス・カピロッシ | 1973年4月4日 | イタリア | ドゥカティ・マルボロ・チーム | ドゥカティ |
| 66 | アレックス・ホフマン | 1971年6月26日 | ドイツ | プラマック・ダンティン・MotoGP | ドゥカティ |
| 69 | ニッキー・ヘイデン | 1981年7月30日 | アメリカ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
| 71 | クリス・バーミューレン | 1982年6月19日 | オーストラリア | リズラ・スズキ・MotoGP | スズキ |
| 77 | ジェームス・エリソン | 1980年9月19日 | イギリス | テック3・ヤマハ | ヤマハ |
| No. | ライダー | 生年月日 | 国籍 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 青山博一 | 1981年10月25日 | 日本 | レッドブル・KTM・GP250 | KTM |
| 7 | アレックス・デ・アンジェリス | 1984年2月26日 | サンマリノ | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 14 | アンソニー・ウエスト | 1981年7月17日 | オーストラリア | キーファー-ボス-レーシング | アプリリア |
| 15 | ロベルト・ロカテリ | 1974年7月5日 | イタリア | チーム・トス | アプリリア |
| 16 | フレス・クルツ | 1988年10月12日 | フランス | エキップGP・ド・フランス-スクラブ | アプリリア |
| 19 | セバスチャン・ポルト | 1978年9月12日 | アルゼンチン | レプソル・ホンダ | ホンダ |
| 21 | アルノー・ヴァンサン | 1974年11月30日 | フランス | アリー・モレナー・レーシング | ホンダ |
| 22 | ルカ・モレリ | 1987年12月31日 | イタリア | ノーケイブル・アンガイア・レーシング | アプリリア |
| 23 | アートロ・ティゾン | 1984年5月25日 | スペイン | ウルト・ホンダ・BQR | ホンダ |
| 24 | ジョルディ・カルチャノ | 1984年7月2日 | スペイン | ストップアンドゴー・レーシング・チーム | ホンダ |
| 25 | アレックス・バルドリーニ | 1985年1月24日 | イタリア | マテオーニ・レーシング | アプリリア |
| 28 | ダーク・ヘイドルフ | 1976年9月14日 | ドイツ | キーファー-ボス-レーシング | アプリリア |
| 34 | アンドレア・ドビジオーゾ | 1986年3月23日 | イタリア | ヒューマンジェスト・レーシング・チーム | ホンダ |
| 36 | マーティン・カルディナス | 1982年1月28日 | コロンビア | ウルト・ホンダ・BQR | ホンダ |
| 41 | ミシェル・ダイネーズ | 1982年9月11日 | イタリア | WTR・ブラウエル・USA | アプリリア |
| 44 | 関口太郎 | 1975年12月5日 | 日本 | ティチーノ・ホースティング・カンペテッラ・レーシング | アプリリア |
| 48 | ホルヘ・ロレンゾ | 1987年5月4日 | スペイン | フォルトゥナ・アプリリア | アプリリア |
| 50 | シルバン・ギュントーリ | 1982年6月24日 | フランス | エキップGP・ド・フランス-スクラブ | アプリリア |
| 54 | マニュエル・ポジアーリ | 1983年2月14日 | サンマリノ | レッドブル・KTM・GP250 | KTM |
| 55 | 高橋裕紀 | 1984年7月12日 | 日本 | ヒューマンジェスト・レーシング・チーム | ホンダ |
| 57 | チャズ・デイビス | 1987年2月10日 | イギリス | ティチーノ・ホースティング・カンペテッラ・レーシング | アプリリア |
| 58 | マルコ・シモンチェリ | 1987年1月20日 | イタリア | スクアドラ・コルセ・メティス・ジレラ | ジレラ |
| 73 | 青山周平 | 1984年12月5日 | 日本 | レプソル・ホンダ | ホンダ |
| 80 | エクトル・バルベラ | 1986年11月2日 | スペイン | フォルトゥナ・アプリリア | アプリリア |
| 85 | アレッシオ・バルボー | 1985年9月8日 | イタリア | マテオーニ・レーシング | アプリリア |
| 96 | ヤコブ・シュムルツ | 1983年4月7日 | チェコ | カルディオン・AB・モーターレーシング | アプリリア |
| No. | ライダー | 生年月日 | 国籍 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーマス・ルティ | 1986年9月6日 | スイス | エリット・カフェ・ラテ | ホンダ |
| 6 | ホアン・オリーブ | 1984年11月22日 | スペイン | SSM・レーシング | アプリリア |
| 7 | アレックス・マスボー | 1987年6月2日 | フランス | マラグーティ・アジョ・コルセ | マラグーティ |
| 8 | ロレンツォ・ザネッティ | 1987年8月10日 | イタリア | スキルド・I.S.P.A・レーシング・チーム | アプリリア |
| 9 | ミハエル・ランセダ | 1986年4月7日 | オーストラリア | レッドブル・KTM・ジュニア・チーム | KTM |
| 10 | アンヘル・ロドリゲス | 1985年5月20日 | スペイン | 3C・レーシング | アプリリア |
| 11 | サンドロ・コルテス | 1990年1月6日 | ドイツ | エリット・カフェ・ラテ | ホンダ |
| 12 | フェデリコ・サンディ | 1989年8月12日 | イタリア | SSM・レーシング | アプリリア |
| 14 | ガボール・タルマクシ | 1981年5月28日 | ハンガリー | ヒューマンジェスト・レーシング・チーム | ホンダ |
| 15 | ミチェル・ピロ | 1986年7月5日 | イタリア | WTR・ブラウエル・USA | アプリリア |
| 16 | ミチェル・コンティ | 1983年7月3日 | イタリア | バルサー・シードルフ・レーシング | ホンダ |
| 17 | ステファン・ブラドル | 1989年11月29日 | ドイツ | レッドブル・KTM・ジュニア・チーム | KTM |
| 18 | 二コール・テロル | 1989年4月1日 | スペイン | デルビ・レーシング | デルビ |
| 19 | アルバロ・バウティスタ | 1984年11月21日 | スペイン | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 20 | ロベルト・タンブリーニ | 1991年1月15日 | イタリア | マテオーニ・レーシング | アプリリア |
| 21 | マテオ・トゥネズ | 1989年11月21日 | スペイン | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 22 | パブロ・ニエト | 1980年6月4日 | スペイン | マルチメディア・レーシング | アプリリア |
| 23 | ロレンツォ・バローニ | 1990年2月23日 | イタリア | ヒューマンジェスト・レーシング・チーム | ホンダ |
| 24 | シモーネ・コルシ | 1987年4月24日 | イタリア | スクアドラ・コルセ・メティス・ジレラ | ジレラ |
| 26 | ヴァンサン・ブライヤール | 1985年4月29日 | スイス | マルチメディア・レーシング | アプリリア |
| 29 | アンドレア・イアンノーネ | 1989年8月9日 | イタリア | ティチーノ・ホースティング・カンペテッラ・ジュニア・チーム | アプリリア |
| 32 | ファブリツィオ・ライ | 1978年12月14日 | イタリア | バルサー・シードルフ・レーシング | ホンダ |
| 33 | セルジオ・ガデア | 1984年12月30日 | スペイン | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 35 | ラファエロ・デ・ロサ | 1987年3月25日 | イタリア | マルチメディア・レーシング | アプリリア |
| 36 | ミカ・カーリョ | 1982年11月8日 | フィンランド | レッドブル・KTM・GP125 | KTM |
| 37 | ジョエイ・リッチェン | 1990年2月8日 | オランダ | アリー・モレナー・レーシング | ホンダ |
| 38 | ブラドリー・スミス | 1990年11月28日 | イギリス | レプソル・ホンダ | ホンダ |
| 41 | アレックス・エスパロガロ | 1989年7月30日 | スペイン | ウルト・ホンダ・BQR | ホンダ |
| 43 | マヌエル・エルナンデス | 1984年8月24日 | スペイン | ノーケイブル・アンガイア・レーシング | ホンダ |
| 44 | カエル・アブラハム | 1990年1月2日 | チェコ | カルディオン・AB・モーターレーシング | アプリリア |
| 45 | イルム・トス | 1985年9月6日 | ハンガリー | チーム・トス | アプリリア |
| 52 | ルーカス・ペセック | 1985年11月22日 | チェコ | デルビ・レーシング | デルビ |
| 53 | シモーネ・グロッツィキー | 1988年9月28日 | イタリア | ティチーノ・ホースティング・カンペテッラ・ジュニア・チーム | アプリリア |
| 55 | エクトル・ファウベル | 1983年8月10日 | スペイン | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 60 | フリアン・シモン | 1987年4月3日 | スペイン | レッドブル・KTM・GP125 | KTM |
| 63 | マイク・デ・ミオ | 1988年2月17日 | フランス | FFM・ホンダ・グランプリ125 | ホンダ |
| 71 | 小山知良 | 1983年3月19日 | 日本 | マラグーティ・アジョ・コルセ | マラグーティ |
| 75 | マティア・パシーニ | 1985年8月13日 | イタリア | マスター-MVA・アスパー・チーム | アプリリア |
| 年 | GP500 | GP250 | GP125 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ウェイン・レイニー(ヤマハ) | ジョン・コシンスキー(ヤマハ) | ロリス・カピロッシ(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1991年 | ウェイン・レイニー(ヤマハ) | ルカ・カダローラ(ホンダ) | ロリス・カピロッシ(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1992年 | ウェイン・レイニー(ヤマハ) | ルカ・カダローラ(ホンダ) | アレッサンドロ・グラミーニ(アプリリア) | ||||||||||||||||||||
| 1993年 | ケビン・シュワンツ(スズキ) | 原田哲也(ヤマハ) | ディルク・ラウディス(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1994年 | ミック・ドゥーハン(ホンダ) | マッシミリアーノ・ビアッジ(アプリリア) | 坂田和人(アプリリア) | ||||||||||||||||||||
| 1995年 | ミック・ドゥーハン(ホンダ) | マッシミリアーノ・ビアッジ(アプリリア) | 青木治親(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1996年 | ミック・ドゥーハン(ホンダ) | マッシミリアーノ・ビアッジ(アプリリア) | 青木治親(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1997年 | ミック・ドゥーハン(ホンダ) | マッシミリアーノ・ビアッジ(ホンダ) | バレンティーノ・ロッシ(アプリリア) | ||||||||||||||||||||
| 1998年 | ミック・ドゥーハン(ホンダ) | ロリス・カピロッシ(アプリリア) | 坂田和人(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 1999年 | アレックス・クリビーレ(ホンダ) | バレンティーノ・ロッシ(アプリリア) | エミリオ・アルザモラ(ホンダ) | ||||||||||||||||||||
| 2000年 | ケニー・ロバーツ (ジュニア)(スズキ) | オリビエ・ジャック(ヤマハ) | ロベルト・ロカテッリ(アプリリア) | ||||||||||||||||||||
| 2001年 | バレンティーノ・ロッシ(ホンダ) | 加藤大治郎(ホンダ) | マニュエル・ポジアーリ(ジレラ) | ||||||||||||||||||||
| 年 | MotoGP | GP250 | GP125 |
|---|---|---|---|
| 2002年 | バレンティーノ・ロッシ(ホンダ) | マルコ・メランドリ(アプリリア) | アルノー・ヴァンサン(アプリリア) |
| 2003年 | バレンティーノ・ロッシ(ホンダ) | マニュエル・ポジアーリ(アプリリア) | ダニエル・ペドロサ(ホンダ) |
| 2004年 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | ダニエル・ペドロサ(ホンダ) | アンドレア・ドビジオーゾ(ホンダ) |
| 2005年 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | ダニエル・ペドロサ(ホンダ) | トーマス・ルティ(ホンダ) |
| 2006年 |
| 年 | GP500 | GP250 | GP125 | GP350 | GP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | AJS | モトグッチ | モンディアル | ヴェロセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950年 | ノートン | ベネリ | モンディアル | ヴェロセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951年 | ノートン | モトグッチ | モンディアル | ノートン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952年 | ノートン | モトグッチ | MVアグスタ | ノートン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953年 | ジレラ | NSU | MVアグスタ | モトグッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954年 | ジレラ ※注 | NSU ※注 | NSU ※注 | モトグッチ ※注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955年 | ジレラ | MVアグスタ | MVアグスタ | モトグッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956年 | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | モトグッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957年 | ジレラ | モンディアル | モンディアル | ジレラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958年 | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959年 | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960年 | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | MVアグスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961年 | MVアグスタ | ホンダ | ホンダ | MVアグスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962年 | MVアグスタ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963年 | MVアグスタ | ホンダ | スズキ | ホンダ | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964年 | MVアグスタ | ヤマハ | ホンダ | ホンダ | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965年 | MVアグスタ | ヤマハ | スズキ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966年 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967年 | MVアグスタ | ホンダ | ヤマハ | ホンダ | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968年 | MVアグスタ | ヤマハ | ヤマハ | MVアグスタ | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969年 | MVアグスタ | ベネリ | カワサキ | MVアグスタ | デルビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970年 | MVアグスタ | ヤマハ | スズキ | MVアグスタ | デルビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971年 | MVアグスタ | ヤマハ | デルビ | MVアグスタ | Kreidler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972年 | MVアグスタ | ヤマハ | デルビ | MVアグスタ | Kreidler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973年 | MVアグスタ | ヤマハ | ヤマハ | ヤマハ | Kreidler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974年 | ヤマハ | ヤマハ | ヤマハ | ヤマハ | Kreidler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975年 | ヤマハ | ハーレーダビッドソン | モンディアル | ヤマハ | Kreidler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976年 | スズキ | ハーレーダビッドソン ※注 | モンディアル | ヤマハ | ブルタコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977年 | スズキ | ヤマハ | モンディアル | ヤマハ | ブルタコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978年 | スズキ | カワサキ | ミナレリ | カワサキ | ブルタコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979年 | スズキ | カワサキ | ミナレリ | カワサキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980年 | スズキ | カワサキ | ミナレリ | ビモータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981年 | スズキ | カワサキ | ミナレリ | カワサキ | Motul Bultaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982年 | スズキ | カワサキ | ガレリ | カワサキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983年 | ホンダ | ヤマハ | MBA | ジレラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | GP500 | GP250 | GP125 | GP80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | ホンダ | ヤマハ | ガレリ | Zundapp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985年 | ホンダ | ホンダ | MBA | クラウザー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986年 | ヤマハ | ホンダ | ガレリ | デルビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987年 | ヤマハ | ホンダ | ガレリ | デルビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988年 | ヤマハ | ホンダ | デルビ | デルビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989年 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | クラウザー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | ヤマハ | ヤマハ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年 | ヤマハ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992年 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年 | ヤマハ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | ホンダ | アプリリア | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年 | ホンダ | ホンダ | アプリリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年 | ホンダ | ホンダ | アプリリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998年 | ホンダ | アプリリア | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年 | ホンダ | アプリリア | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | ヤマハ | ヤマハ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | MotoGP | GP250 | GP125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | ホンダ | アプリリア | アプリリア | ||
| 2003年 | ホンダ | アプリリア | アプリリア | ||
| 2004年 | ホンダ | ホンダ | アプリリア | ||
| 2005年 | ヤマハ | ホンダ | KTM | ||
| 2006年 |
| ライダー | 国籍 | 年月日 |
|---|---|---|
| ミック・ドゥーハン | オーストラリア | 2000年5月28日 |
| マイク・ヘイルウッド | イギリス | 2000年6月7日 |
| ジャコモ・アゴスティーニ | イタリア | 2000年6月7日 |
| ケニー・ロバーツ (シニア) | アメリカ | 2000年6月7日 |
| アンヘル・ニエト | スペイン | 2000年6月7日 |
| ケビン・シュワンツ | アメリカ | 2000年6月7日 |
| ウェイン・レイニー | アメリカ | 2000年6月7日 |
| カルロ・ウビアリ | イタリア | 2001年6月2日 |
| フレディ・スペンサー | アメリカ | 2001年6月16日 |
| アントン・マンク | ドイツ | 2001年7月21日 |
| バリー・シーン | イギリス | 2001年10月13日 |
| ワイン・ガードナー | オーストラリア | 2001年10月13日 |
| ジェフ・デューク | イギリス | 2002年7月13日 |
| フィル・リード | イギリス | 2002年7月13日 |
| ジョン・サーティース | イギリス | 2003年7月10日 |
| 加藤大治郎 | 日本 | 2003年10月4日 |
| エディ・ローソン | アメリカ | 2005年7月9日 |
13:上田昇(125)
11:宇井陽一(125)、坂田和人(125)、片山敬済(350×7、250×3、500×1)
10:東雅雄(125)
9:青木治親(125)
6:岡田忠之(500×4、250×2)、中野真矢(250)、眞子智実(125)
5:辻村猛(125)、宇川徹(250×4、MotoGP×1)、徳留真紀(125)
4:片山義美(50×3、125×1)、高橋国光(125×3、250×1)
3:阿部典史(500)、金谷秀夫(500×1、350×1、250×1)
1:伊藤史朗(250)、長谷川弘(250)、田中健二郎(125)、小林大(250)、宮崎敦(250)、森下勲(50)、青木宣篤(250)、平忠彦(250)、青山博一(250)
2005年最終戦終了時
44:坂田和人(125)
39:宇川徹(250×29、MotoGP×9、500×1)、上田昇(125)
36:岡田忠之(500×21、250×15)
35:片山敬済(350×14、250×13、500×8)
27:加藤大治郎(250×25、MotoGP×2)
22:宇井陽一(125)
20:青木治親(125×19、250×1)、東雅雄(125)、中野真矢(250×18、500×1、MotoGP×1)
17:阿部典史(500)
15:金谷秀夫(500×5、350×4、250×5、125×1)
14:高橋国光(125×8、250×5、50×1)
13:伊藤光夫(50×10、125×3)、辻村猛(125)
12:片山義美(125×7、50×5)
11:徳留真紀(125)
9:清水雅弘(250)
7:青木宣篤(500×4、250×3)、青山博一(250)
5:玉田誠(MotoGP)
4:粕谷勇(350×2、250×2)、青木拓磨(500)、田中健二郎(250×2、125×2)、伊藤史朗(250)、高田孝慈(125)
