| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | カルシウム, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ土類金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1550 kg/m3, 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 Ca,20.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 40.078 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 情報なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2 (強塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1115 K (839 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1757 K (1494 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 26.20 ×103 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 153.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 254 (1112 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3810 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 3.39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.00 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 632 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 29.8 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 201 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 589.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期表第2族アルカリ土類金属元素の一種。元素記号 Ca。「カルシウム」の名は、「石、砂利」を意味するラテン語「calx」に由来する。
銀白色の金属で、常温、常圧の安定結晶構造は面心立方構造 (FCC)。比重は 1.55、融点は摂氏 839℃、沸点は摂氏 1494℃(融点、沸点は異なる実験値あり)。常温で酸素やハロゲン元素と反応する。常温で水ともゆるやかに反応(アルコールとも反応)。アンモニア(液体)に溶ける。石灰岩等に含有されている。また、ヒトの必須元素で、生体内には約1kgほど存在する。脳の活動を促す働きがあり、骨の主成分でもある。1日当たりの必要量は約500mg/dayであり、周産期の婦人はこれの3倍強は必要である。マグネシウムも同時に摂取しなければ意味がないとされる。原子価は 2価。
工業用途としては、高い化学反応性を利用し、製鉄において鋼鉄の物性を向上させる目的で(脱リンや脱硫に有用)カルシウムが使われ、鉛やアルミニウム、トリウムやウラン、サマリウムの精錬にも使われる。希ガスの精錬の際は、脱窒素剤としても使用されている。マグネシウム合金にごく少量カルシウムを添加することで耐熱性が向上するために改良剤として利用がある。さらには、真空管内の残留ガス(酸素や窒素)を捕獲除去するゲッターとしての用途など、多くの場面で用途があるが、全体での需要量としてはマグネシウムに劣る。
Kalsium | كالسيوم | Калций | Calci | Vápník | Calcium | Calcium | Calcium | Kalcio | Calcio | Kaltsium | Kalsium | Calcium | Calcio (elemento) | סידן | Kalcij | Kalcium | Kalsium | Kalcio | Kalsín | Calcio (metallo) | bogjinme | 칼슘 | Kalsiyûm | Calcium | Kalcis | Kalcijs | Konupūmā | Калциум | Calcium | Kalsium | Kalsium | Calci | Wapń | Cálcio | Кальций | Kalcij | Calcium | Kalcij | Калцијум | Kalsium | Kalcium | கால்சியம் | แคลเซียม | Kalsiyum | Кальцій | Canxi | 钙