| |||||
| RussiaKabardino-Balkaria.png | |||||
| 首都 | ナリチク | ||||
| 面積 - 総計 - 水面積率 |
ロシア連邦構成主体中:第84位 - 12,500 km² - 不明 |
||||
| 人口 - 総計 - 人口密度 |
ロシア連邦構成主体中:第60位 - 901,494 (2002年) - 72.1/km² |
||||
| 政体 | 共和国 | ||||
| 連邦管区 | 南部連邦管区 | ||||
| 公用語 | ロシア語、カバルド語、バルカル語 | ||||
| 大統領 | ヴァレリー・ココフ | ||||
| 首相 | ゲンナジー・グビン | ||||
| 時間帯 | UTC +3 | ||||
كبردينو - بلقاريا | Кабардино-Балкария | Kabardino-Balkària | Kabardsko-Balkarsko | Кабардино-Балкари Республики | Kabardino-Balkarien | Kabardino-Balkaria | Kabardio-Balkario | Kabardino-Balkaria | Kabardi-Balkaari Vabariik | Kabardi-Balkaria | Kabardino-Balkarie | קברדינו-בלקריה | Kabardino-Balkaria | 카바르디노발카르 공화국 | Kabardië-Balkarië | Kabardino-Balkaria | Kabardo-Bałkaria | Kabardino-Balkaria | Кабардино-Балкария | Kabardsko-Balkarsko | Кабардино-Балкарија | Kabardinien-Balkarien | Kabardin-Balkar | 卡巴尔达—巴尔卡尔共和国
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"カバルダ・バルカル共和国".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world