Le World Series sono le finali del campionato professionistico di baseball americano, che ogni ottobre decretano la squadra campione delle Major leagues. Mettono di fronte la squadra vincitrice della National league e quella della American league. Si tengono con la formula attuale dal 1903, e si disputano in una serie al meglio delle 7 partite (vince la squadra che arriva per prima a 4 vittorie). Uno degli eventi più seguiti della programmazione televisiva di tutto l'anno, sono dette anche Fall classic, "la classica d'autunno". Alla squadra vincitrice va in premio un trofeo, mentre tutti i giocatori che la compongono ricevono un anello. I New York Yankees sono la squadra con il maggior numero di vittorie, 26, mentre 8 squadre non hanno mai vinto. Dopo le vittorie dei Boston Red Sox nel 2004 e dei Chicago White Sox nel 2005, la squadra che da più tempo non vince una world series è quella dei Chicago Cubs, il cui ultimo titolo risale al 1908.
| Presenze | Squadra | V | S | % | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | New York Yankees | 26 | 13 | 67 | |
| 18 | Los Angeles Dodgers | 6 | 12 | 33 | 1-8 come Brooklyn Dodgers |
| 17 | San Francisco Giants | 5 | 12 | 29 | 5-9 come New York Giants |
| 16 | St. Louis Cardinals | 9 | 7 | 56 | |
| 14 | Oakland Athletics | 9 | 5 | 64 | 5-3 come Philadelphia Athletics |
| 12 | Atlanta Braves | 3 | 9 | 25 | 1-1 come Boston Braves; 1-1 come Milwaukee Braves |
| 10 | Boston Red Sox | 6 | 4 | 60 | 1-0 come Boston Americans |
| 10 | Chicago Cubs | 2 | 8 | 20 | |
| 9 | Cincinnati Reds | 5 | 4 | 56 | |
| 9 | Detroit Tigers | 4 | 5 | 44 | |
| 7 | Pittsburgh Pirates | 5 | 2 | 71 | |
| 7 | Baltimore Orioles | 3 | 4 | 43 | 0-1 come St. Louis Browns |
| 6 | Minnesota Twins | 3 | 3 | 50 | 1-2 come Washington Senators |
| 5 | Chicago White Sox | 3 | 2 | 60 | |
| 5 | Cleveland Indians | 2 | 3 | 40 | |
| 5 | Philadelphia Phillies | 1 | 4 | 20 | |
| 4 | New York Mets | 2 | 2 | 50 | |
| 2 | Florida Marlins | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | Kansas City Royals | 1 | 1 | 50 | |
| 2 | San Diego Padres | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 100 | |
| 1 | Los Angeles Angels of Anaheim | 1 | 0 | 100 | 1-0 come Anaheim Angels |
| 1 | Houston Astros | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 1 | 0 |
World Series | World Series | Serie Mundial | Séries mondiales | World Series | ワールドシリーズ | World Series | World Series | World Series | 世界系列賽
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"World Series".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world