Vodafone Group Plc (VOice-DAta-FONE) è un'azienda multinazionale di telefonia cellulare con sede a Newbury in Inghilterra e opera in 27 paesi, in 18 dei quali con il proprio marchio e conta 170.600.000 clienti nel mondo (marzo 2006).
In Italia ha acquisito la Omnitel, facendola diventare prima Omnitel Vodafone, poi Vodafone Omnitel ed infine Vodafone Italia. È attualmente il secondo operatore italiano di telefonia cellulare per numero di abbonati. Secondo gli ultimi dati comunicati dalla società il 31 marzo 2006, Vodafone Italia conta un totale di 24.056.000 abbonati, di cui 2.928.000 clienti UMTS.
Nel settembre 1991 l'azienda si distacca totalmente dalla Racal Electronics Plc e il suo nome cambia in Vodafone Group Plc.
Il 30 giugno 1999 il gruppo inglese si fonde con l'americana AirTouch Communications Inc. dando vita a Vodafone AirTouch Plc. Nel settembre dello stesso anno Vodafone Airtouch Plc accetta di fondere i suoi servizi mobili in America con la Bell Atlantic, formando così la compagnia di telefonia mobile Verizon Wireless.
Il 12 aprile 2000 Vodafone AirTouch riceve dalla Commissione Europea l'autorizzazione ad acquisire l'azienda tedesca Mannesmann, acquisendo così il pieno controllo dell'operatore mobile D2. Il 28 luglio 2000 viene ripristinato il vecchio nome Vodafone Group Plc.
Negli anni successivi il gruppo ha acquistato operatori mobili o partecipazioni in tutto il mondo, divenendo il secondo operatore mobile più grande al mondo dopo China Mobile, che conta più di 300 milioni di clienti.
L'innovazione apportata dalla Omnitel nel mondo delle telecomunicazioni italiane, garantiscono all'azienda un notevole successo e una rapida penetrazione in tutto il territorio nazionale, tanto che nel 1998 l'azienda risulta essere il secondo gestore mobile europeo. Nel 1999, la Olivetti, a seguito dell'acquisizione di Telecom Italia, provvede alla cessione, richiesta dalle norme sulla concorrenza, delle sue partecipazioni in Omnitel e Infostrada a Mannesmann (sua alleata già dal 1997). La partecipazione di Mannesmann in Omnitel sale dunque al 53,7%.
Mannesmann,poi, vende nel 2001 il settore delle telecomunicazioni, così Omnitel Pronto-Italia viene acquistata da Vodafone Group Plc; assume la denominazione di Omnitel-Vodafone nel 2001, di Vodafone-Omnitel nel 2002 e, infine, nel 2003, l'attuale denominazione di Vodafone Italia.
Nel mese di ottobre 2002, Vodafone Italia lancia, così come in altri paesi, Vodafone live! un servizio Wap a colori dedicato ai servizi e intrattenimento, con giochi Java e messaggistica multimediale MMS ed altri servizi a valore aggiunto.
Alla fine di febbraio 2004, Vodafone Italia indroduce i servizi UMTS, fruibili dapprima esclusivamente con la Mobile Connect Card UMTS e, in contemporanea in 13 Paesi (Austria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e Giappone), grazie anche al primo spot sul 3G, lancia i servizi per i cellulari Vodafone live!UMTS nel novembre dello stesso anno. Vodafone Italia ha investito dal 2000 al 2005 circa 9 miliardi di euro, di cui 2,4 per la licenza UMTS. La copertura UMTS al 31 marzo 2005 è pari al 70% della popolazione. I piani di copertura prevedono di raggiungere il 75-80% della popolazione entro 2/3 anni. La Rete GSM, invece, copre il 97% del territorio pari al 99.4% della popolazione, cosi' come quella GPRS completata già a fine 2000. Vodafone Italia a differenza della TIM non possiede una rete EDGE.
Nel giugno 2005, con la "Vodafone Travel Promise", la compagnia, così come in altri paesi, introduce una tariffa, "Vodafone Passport", che permette di effettuare chiamate in roaming internazionale con i vari operatori Vodafone e partner presenti nei paesi stranieri, alla normale tariffa prevista dal proprio piano telefonico con l'aggiunta di uno scatto alla risposta di 1€. Alla fine del 2005 arrivano anche in Italia i telefoni cellulari semplificati della gamma "Vodafone Simply".
Il 4 maggio 2006 Vodafone, così come era avvenuto in Germania, lancia Vodafone Casa, un'opzione tariffaria agevolata per le chiamate, verso la rete fissa nazionale, effettuate all'interno e nei pressi della propria abitazione.
A partire da gennaio 2006 Megan Gale non è più la protagonista degli spot della società, bensì la testimonial di Vodafone nella comunicazione delle iniziative più importanti di responsabilità di impresa; ad esempio: nell’ambiente, nel sociale e nel marketing responsabile.
Nelle ultime pubblicità di quest'anno infatti si susseguono nuovi volti della televisione e del mondo dello spettacolo: Francesco Totti, Maria Grazia Cucinotta e Massimo Lopez sono i primi esempi ma molto probabilmente altri volti nuovi arriveranno a sponsorizzare Life is NOW!
Numerosi sono stati i claim pubblicitari utilizzati dall'azienda nel corso degli anni:
| Paese | Nome dell'operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito uffiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Vodafone Albania | 99.9% | 772.000 | 49% | www.vodafone.al |
| Austria | A1 | 0% | 3.340.000 | 39.1% | www.a1.net |
| Belgio | Proximus | 25% | 4.200.000 | 50% | www.proximus.be |
| Bulgaria | Mobitel | 0% | 3.590.000 | 57.6% | www.mtel.bg |
| Cipro | Cytamobile-Vodafone | 0% | 568.000 | www.cytamobile-vodafone.com/ | |
| Croazia | VIPnet | 0% | 1.600.000 | 44.1% | www.vipnet.hr |
| Danimarca | TDC Mobil | 0% | -- | 41.4% | www.tdcmobil.dk |
| Estonia | Elisa | 0% | 266.000 | www.elisa.ee | |
| Isole Fær Øer | Kall | 0% | -- | 25% | www.kall.fo |
| Finlandia | Elisa | 0% | 1.962.101 | 28% | www.elisa.fi |
| Francia | SFR | 44% | 16.200.000 | 35.8% | www.sfr.fr |
| Germania | Vodafone Germania | 100% | 29.191.000 | 40% | www.vodafone.de |
| Grecia | Vodafone Grecia | 99.8% | 4.471.000 | 34.8% | www.vodafone.gr |
| Islanda | Og-Vodafone | 0% | -- | 32% (2003) | www.ogvodafone.is |
| Irlanda | Vodafone Irlanda | 100% | 2.075.000 | 54% | www.vodafone.ie |
| Italia | Vodafone Italia | 76.6% | 24.056.000 | 37% | www.190.it |
| Lettonia | Bité Lettonia | 0% | 1.420.000 | www.bite.lv | |
| Lituania | Bité Lituania | 0% | 1.700.000 | www.bite.lt | |
| Lussemburgo | LUXGSM | 0% | -- | 64% (2003) | www.ept.lu |
| Malta | Vodafone Malta | 100% | 175.000 | 55% (2003) | www.vodafone.com.mt |
| Paesi Bassi | Vodafone Paesi Bassi | 99.9% | 3.909.000 | 23% | www.vodafone.nl |
| Polonia | Plus GSM | 19.6% | 1.918.000 | 33% | www.plusgsm.pl |
| Portogallo | Vodafone Portogallo | 100% | 4.276.000 | 36% | www.vodafone.pt |
| Regno Unito | Vodafone UK | 100% | 16.304.000 | 26% | www.vodafone.co.uk |
| Repubblica Ceca | Vodafone Repubblica Ceca | 99.9% | 2.214.000 | 18% | www.vodafone.cz |
| Romania | Vodafone Romania | 100% | 6.384.000 | 47% | www.vodafone.ro |
| Slovenia | Si.mobil-Vodafone | 0% | 359.600 | 22.7% | www.simobil.si |
| Spagna | Vodafone Spagna | 100% | 13.521.000 | 28% | www.vodafone.es |
| Svezia | Telenor Svezia | 0% | 1.573.000 | 16% | www.telenor.se |
| Svizzera | Swisscom | 25% | 1.008.000 | 62% | www.swisscom-mobile.ch |
| Turchia | TelSim | 100% | 8.700.000 | 21.4% | www.telsim.com.tr |
| Ungheria | Vodafone Ungheria | 100% | 2.063.000 | 20% | www.vodafone.hu |
| Paese | Nome dell'operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito uffiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Vodafone Australia | 100% | 3.177.000 | 18% | www.vodafone.com.au |
| Cina | China Mobile | 3.3% | 7.318.000 | 65% | www.chinamobile.com |
| Fiji | Vodafone Fiji | 49% | 101.000 | 100% | www.vodafone.com.fj |
| Giappone | Vodafone Giappone (SoftBank Mobile dall'ottobre '06) | 0% | 14.858.000 | 18% | www.vodafone.jp |
| Hong Kong | Smartone-Vodafone | -- | 1.033.000 | www.smartone-vodafone.com.hk | |
| Nuova Zelanda | Vodafone Nuova Zelanda | 100% | 2.068.000 | 54.8% | www.vodafone.co.nz |
| Singapore | M1 | -- | -- | 35% | www.m1.com.sg |
| Paese | Nome dell'operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito uffiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | MTC-Vodafone | -- | -- | www.mtc-vodafone.com.bh | |
| Repubblica Democratica del Congo | Vodacom | 17.85% | www.vodacom.cd | ||
| Egitto | Vodafone Egitto | 50.1% | 3.314.000 | 47% | www.vodafone.com.eg |
| Kenya | Safaricom | 35% | 1.380.000 | www.safaricom.co.ke | |
| Kuwait | MTC-Vodafone | -- | -- | www.mtc-vodafone.com | |
| Lesotho | Vodacom | 30.9% | www.vodacom.co.ls | ||
| Mozambico | Vodacom | 34.3% | |||
| Sud Africa | Vodacom | 35% | 10.968.000 | www.vodacom.co.za | |
| Tanzania | Vodacom | 22.75% | www.vodacom.co.tz | ||
| Paese | Nome dell'operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito uffiale |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.A. | Verizon Wireless | 45% | 51.300.000 | www.verizonwireless.com | |
Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone Ireland | Vodafone | Vodafone Group Plc | Vodafone | ボーダフォン | Vodafone Nederland | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone România | Vodafone | Vodafone | 沃达丰
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Vodafone".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world