Il triathlon olimpico è la gara di triathlon ammessa nel programma olimpico a partire dalla XXVII Olimpiade di Sydney nel 2000.
Il triathlon è uno sport multidisciplinare individuale articolato su tre prove di nuoto, ciclismo e corsa a piedi che si svolgono in sequenza senza interruzione. Le distanze adottate nel triathlon olimpico, sia maschile sia femminile, sono le seguenti:
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Whitfield | Canada | 1:48:24.02 |
| 2 | Stephan Vuckovic | Germania | 1:48:37.58 |
| 3 | Jan Rehula | Repubblica Ceca | 1:48:46.64 |
| 4 | Dmitrij Gaag | Kazakistan | 1:49:03.57 |
| 5 | Ivan Rana | Spagna | 1:49:10.88 |
| 6 | Miles Stewart | Australia | 1:49:14.52 |
| 7 | Olivier Marceau | Francia | 1:49:18.03 |
| 8 | Reto Hug | Svizzera | 1:49:21.30 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Mc Mahon | Svizzera | 2:00:40.52 |
| 2 | Michelle Jones | Australia | 2:00:42.55 |
| 3 | Magali Messmer | Svizzera | 2:01:08.83 |
| 4 | Joanna Zeiger | Stati Uniti | 2:01:25.74 |
| 5 | Loretta Harrop | Australia | 2:01:42.82 |
| 6 | Sheila Taormina | Stati Uniti | 2:2:45.91 |
| 7 | Isabelle Mouthon-Michellys | Francia | 2:2:53.41 |
| 8 | Christine Hocq | Francia | 2:03:01.90 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Carter | Nuova Zelanda | 1:51:07.73 |
| 2 | Bevan Docherty | Nuova Zelanda | 1:51:15.60 |
| 3 | Sven Riederer | Svizzera | 1:51:33.26 |
| 4 | Greg Bennett | Australia | 1:51:41.58 |
| 5 | Frederic Belaubre | Francia | 1:52:00.53 |
| 6 | Andreas Raelert | Germania | 1:52:35.62 |
| 7 | Rasmus Henning | Danimarca | 1:52:37.32 |
| 8 | Olivier Marceau | Svizzera | 1:52:44.36 |
| 9 | Hunter Kemper | USA | 1:52:46.33 |
| 10 | Simon Thompson | Australia | 1:52:47.18 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kate Allen | Austria | 2:04:43.45 |
| 2 | Loretta Harrop | Australia | 2:04:50.17 |
| 3 | Susan Williams | USA | 2:05:08.92 |
| 4 | Kathleen Smet | Belgio | 2:05:35.89 |
| 5 | Nadia Cortassa | Italia | 2:05:45.35 |
| 6 | Michelle Dillon | Regno Unito | 2:06:00.77 |
| 7 | Ana Burgos | Spagna | 2:06:02.36 |
| 8 | Vanessa Fernandes | Portogallo | 2:06:15.39 |
| 9 | Barb Lindquist | USA | 2:06:25.49 |
| 10 | Brigitte McMahon | Svizzera | 2:07:07.73 |
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Svizzera | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Australia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Triathlon alle Olimpiadi".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world