UEFA Champions League.png Liga Champions (bahasa Inggris: UEFA Champions League) adalah kejuaraan antarklub bola] tahunan antara klub-klub sepak bola tersukses di Eropa, dan sering dianggap sebagai trofi tingkat klub yang paling prestisius.
Format dan namanya kemudian diganti pada 1992/93 dan kini kejuaraan ini mempunyai tiga babak kualifikasi, satu babak kompetisi grup (di mana tim-tim bermain dalam bentuk "tandang-kandang" seperti kompetisi reguler), dan kemudian empat babak final dengan sistem gugur. Semua babak kualifikasi dan pertandingan dengan sistem gugur merupakan pertandingan dua leg kecuali pertandingan final, yang merupakan pertandingan tunggal yang diselenggarakan di sebuah tempat yang telah ditentukan.
Real Madrid CF telah menjuarai kompetisi ini sembilan kali. Tim-tim yang paling sukses berikutnya adalah AC Milan (6 kali), Liverpool FC (5 kali), FC Bayern München dan AFC Ajax (4 kali).
| Musim | Juara | Hasil | Runner-up | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | ||||
| 2005/06 | 2 - 1 | |||
| 2004/05 | 3 - 3 perp. waktu |
|||
| 3-2 melalui adu penalti | ||||
| 2003/04 | 3 - 0 | |||
| 2002/03 | 0 - 0 perp. waktu |
|||
| 3-2 melalui adu penalti | ||||
| 2001/02 | 2 - 1 | |||
| 2000/01 | 1 - 1 setsd |
|||
| 5-4 melalui adu penalti | ||||
| 1999/00 | 3 - 0 | |||
| 1998/99 | 2 - 1 | |||
| 1997/98 | 1 - 0 | |||
| 1996/97 | 3 - 1 | |||
| 1995/96 | 1 - 1 perp. waktu |
|||
| 4-2 melalui adu penalti | ||||
| 1994/95 | 1 - 0 | |||
| 1993/94 | 4 - 0 | |||
| 1992/93 | 1 - 0 | |||
| 1991/92 | 1 - 0 perp. waktu |
|||
| 1990/91 | 0 - 0 perp. waktu |
|||
| 5-3 melalui adu penalti | ||||
| 1989/90 | 1 - 0 | |||
| 1988/89 | 4 - 0 | |||
| 1987/88 | 0 - 0 perp. waktu |
|||
| 6-5 melalui adu penalti | ||||
| 1986/87 | 2 - 1 | |||
| 1985/86 | 0 - 0 perp. waktu |
|||
| 2-0 melalui adu penalti | ||||
| 1984/85 | 1 - 0 | |||
| Tragedi Heysel terjadi di final ini. Akibatnya, semua tim Inggris dilarang bermain dalam semua kejuaraan yang diselenggarakan UEFA selama lima tahun. | ||||
| 1983/84 | 1 - 1 perp. waktu |
|||
| 4-2 melalui adu penalti | ||||
| 1982/83 | 1 - 0 | |||
| 1981/82 | 1 - 0 | |||
| 1980/81 | 1 - 0 | |||
| 1979/80 | 1 - 0 | |||
| 1978/79 | 1 - 0 | |||
| 1977/78 | 1 - 0 | |||
| 1976/77 | 3 - 1 | |||
| 1975/76 | 1 - 0 | |||
| 1974/75 | 2 - 0 | |||
| 1973/74 | 1 - 1 perp. waktu |
|||
| Bayern Munich memenangkan final ulangan, 4 - 0 | ||||
| 1972/73 | 1 - 0 | |||
| 1971/72 | 2 - 0 | |||
| 1970/71 | 2 - 0 | |||
| 1969/70 | 2 - 1 perp. waktu |
|||
| 1968/69 | 4 - 1 | |||
| 1967/68 | 4 - 1 perp. waktu |
|||
| 1966/67 | 2 - 1 | |||
| 1965/66 | 2 - 1 | |||
| 1964/65 | 1 - 0 | |||
| 1963/64 | 3 - 1 | |||
| 1962/63 | 2 - 1 | |||
| 1961/62 | 5 - 3 | |||
| 1960/61 | 3 - 2 | |||
| 1959/60 | 7 - 3 | |||
| 1958/59 | 2 - 0 | |||
| 1957/58 | 3 - 2 perp. waktu |
|||
| 1956/57 | 2 - 0 | |||
| 1955/56 | 4 - 3 | |||
perp. waktu = hasil setelah perpanjangan waktu; setsd = setelah perpanjangan waktu sudden death
دوري أبطال أوروبا | Copa d'Europa | Çempionlar Liqası | Купа на европейските шампиони | Lliga de Campions de la UEFA | Liga mistrů UEFA | UEFA Champions League | UEFA Champions League | Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης | UEFA Champions League | Ligo de Ĉampionoj de UEFA | Liga de Campeones de la UEFA | UEFAko Txapeldunen Liga | Mestarien liiga | Ligue des Champions de l'UEFA | Champions League | ליגת האלופות | Liga prvaka UEFA | UEFA Champions League | UEFAチャンピオンズリーグ | UEFA Čempionų lyga | UEFA Čempionu Līga | UEFA Champions League | Mesterligaen | Liga Mistrzów UEFA | Liga dos Campeões da UEFA | Liga Campionilor UEFA | Лига чемпионов УЕФА | UEFA Champions League | Liga prvakov | Лига шампиона | UEFA Champions League | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก | UEFA Şampiyonlar Ligi | Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu | 歐洲聯賽冠軍盃
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liga Champions".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world