| Lambang | Peta | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden_Stadtwappen.png | Dresden in Germany.png | |||||||||||||||||||||||||
| Data-data dasar | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Sachsen | bgcolor="#FFFFFF" | Status administratif: | Kreisfreie Stadt (Kota otonom/kotamadya) | bgcolor="#FFFFFF" | Wilayah: | 328,30 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Penduduk: | 490.760 jiwa (31 Desember 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Kepadatan: | 1.490 jiwa per km² | bgcolor="#FFFFFF" | Penduduk asing: | 3,1 % | ||||||||
| Pengangguran: | 16,0 % (Maret 2006) | bgcolor="#FFFFFF" | Kode pos: | 01001-01462 (lama: 8010–8090) | bgcolor="#FFFFFF" | Kode wilayah: | 0351/(03528) | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Koordinat Geografis: | bgcolor="#FFFFFF" | Pelat nomor kendaraan bermotor: | DD | ||||||||||||||
| UN/LOCODE: | DE DRS | bgcolor="#FFFFFF" | Stadtgliederung: | 10 Ortsämter/9 Ortschaften | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Adresse der Stadtverwaltung: | Dr.-Külz-Ring 19 01067 Dresden | bgcolor="#FFFFFF" | Website der Stadt: | www.dresden.de | bgcolor="#FFFFFF" | Amtliches Mitteilungsblatt: | Dresdner Amtsblatt | |||||||||||||
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Oberbürgermeister: | Ingolf Roßberg (FDP, für Initiative OB für Dresden) | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Regierende Parteien: | CDU, FDP, DSU, Freie Bürger | ||||||||||||||||||||
Pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1813 kota ini merupakan ajang pertempuran sengit pasukan Napoleon dari Perancis melawan pasukan Austria.
Lalu pada Perang Dunia II, pada 13 Februari 1945, kota ini dibom secara dahsyat oleh pasukan Sekutu dengan hasil 135.000 jiwa penduduk kota ini tewas. Pusat kota historis juga hancur, antara lain gedung-gedung kuna.
Sejak reunifikasi atau persatuan kembali Jerman pada tahun 1990, pusat kota historis yang hancur mulai direnovasi kembali. Sebuah contoh ialah gedung gereja Frauenkirche yang dibangun ulang menggunakan batu-batu bata asli untuk sebagian besarnya.
Dresden | Kota di Jerman | Sachsen
Dresden | Дрезден | Dresden | Drážďany | Dresden | Dresden | Δρέσδη | Dresden | Dresdeno | Dresde | Dresden | درسدن | Dresden | Dresde | דרזדן | Dresden | Drezda | Dresda | ドレスデン | 드레스덴 | Dresda | Drezdenas | Drēzdene | Dresden | Dresden | Dresden | Dresden | Drezno | Dresden | Dresda | Дрезден | Dresda | Dresden | Dresden | Dresden | Дрезден | Dresden | Дрезден | 德累斯顿