A Föld országainak terület szerinti listája (a területbe beleszámítanak a tavak és folyók is).
| # | Ország | Terület (km²) | Megjegyzés |
| Összesen | 510 072 000 | A Föld felszínének 70,8%-a víz, 29,2%-a szárazföld | |
| 1 | Oroszország | 17 075 200 | |
| 2 | Kanada | 9 984 670 | |
| 3 | Amerikai Egyesült Államok | 9 631 418 | csak az 50 tagállam és Washington D.C. |
| 4 | Kína | 9 596 960 | csak a szárazföldi Kína – Tajvan, illetve Hongkong és Makaó nélkül |
| 5 | Brazília | 8 514 876 | a következőkkel együtt: Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martin Vaz és Penedos de São Pedro e São Paulo |
| 6 | Ausztrália | 7 686 850 | a Lord Howe-szigettel és a Macquarie-szigettel együtt |
| Európai Unió | 3 976 372 | ||
| 7 | India | 3 287 590 | |
| 8 | Argentína | 2 766 890 | |
| 9 | Kazahsztán | 2 717 300 | |
| 10 | Szudán | 2 505 810 | |
| 11 | Algéria | 2 381 740 | |
| 12 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 410 | |
| Grönland | 2 166 086 | ||
| 13 | Mexikó | 1 972 550 | |
| 14 | Szaúd-Arábia | 1 960 582 | |
| 15 | Indonézia | 1 919 440 | |
| 16 | Líbia | 1 759 540 | |
| 17 | Irán | 1 648 000 | |
| 18 | Mongólia | 1 564 116 | |
| 19 | Peru | 1 285 220 | |
| 20 | Csád | 1 284 000 | |
| 21 | Niger | 1 267 000 | |
| 22 | Angola | 1 246 700 | |
| 23 | Mali | 1 240 000 | |
| 24 | Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 912 | a Prince Edward-szigetekkel (Marion-sziget és Prince Edward-sziget) együtt |
| 25 | Kolumbia | 1 138 910 | a következőkkel együtt: Isla de Malpelo, Roncador Cay, Serrana Bank és Serranilla Bank |
| 26 | Etiópia | 1 127 127 | |
| 27 | Bolívia | 1 098 580 | |
| 28 | Mauritánia | 1 030 700 | |
| 29 | Egyiptom | 1 001 450 | |
| 30 | Tanzánia | 945 087 | a Mafia-szigettel, Pembával és Zanzibárral együtt |
| 31 | Nigéria | 923 768 | |
| 32 | Venezuela | 912 050 | |
| 33 | Namíbia | 825 418 | |
| 34 | Pakisztán | 803 940 | |
| 35 | Mozambik | 801 590 | |
| 36 | Törökország | 780 580 | |
| 37 | Chile | 756 096 | a Húsvét-szigettel (Isla de Pascua) és a Sala y Gómez-szigettel együtt |
| 38 | Zambia | 752 614 | |
| 39 | Burma | 678 500 | |
| 40 | Afganisztán | 647 500 | |
| 41 | Szomália | 637 657 | |
| 42 | Közép-afrikai Köztársaság | 622 984 | |
| 43 | Ukrajna | 603 700 | |
| 44 | Botswana | 600 370 | |
| 45 | Madagaszkár | 587 040 | |
| 46 | Kenya | 582 650 | |
| 47 | Franciaország | 547 030 | a tengerentúli területek nélkül |
| 48 | Jemen | 527 970 | a korábbi Észak- és Dél-Jemen, Perimmel és Socotrával |
| 49 | Thaiföld | 514 000 | |
| 50 | Spanyolország | 504 782 | a három, Marokkó partjainál fekvő spanyol birtokkal együtt (Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera |
| 51 | Türkmenisztán | 488 100 | |
| 52 | Kamerun | 475 440 | |
| 53 | Pápua Új-Guinea | 462 840 | |
| 54 | Svédország | 449 964 | |
| 55 | Üzbegisztán | 447 400 | |
| 56 | Marokkó | 446 550 | |
| 57 | Irak | 437 072 | |
| 58 | Paraguay | 406 750 | |
| 59 | Zimbabwe | 390 580 | |
| 60 | Norvégia | 385 199 | Beleértve Svalbard-ot és Jan Mayen |
| 61 | Japán | 377 835 | a következőkkel együtt: Bonin-szigetek (Ogaszavara-gunto), Daito-soto, Minami-dzsima, Okino-tori-sima, Rjúkjú-szigetek (Nanszei-soto) és Volcano-szigetek (Kazan-retto) |
| 62 | Németország | 357 021 | |
| 63 | Kongó | 342 000 | |
| 64 | Finnország | 338 145 | |
| 65 | Malajzia | 329 750 | |
| 66 | Vietnam | 329 560 | |
| 67 | Elefántcsontpart | 322 460 | |
| 68 | Lengyelország | 312 685 | |
| 69 | Olaszország | 301 230 | |
| 70 | Fülöp-szigetek | 300 000 | |
| 71 | Ecuador | 283 560 | |
| 72 | Burkina Faso | 274 200 | |
| 73 | Új-Zéland | 268 680 | a következőkkel együtt: Ellenlábas-szigetek, Auckland-szigetek, Bounty-szigetek, Campbell-sziget, Chatham-szigetek és Kermadec-szigetek |
| 74 | Gabon | 267 667 | |
| 75 | Nyugat-Szahara | 266 000 | |
| 76 | Guinea | 245 857 | |
| 77 | Egyesült Királyság | 244 820 | a Rockall- és a Shetland-szigetekkel |
| 78 | Ghána | 239 460 | |
| 79 | Románia | 237 500 | |
| 80 | Laosz | 236 800 | |
| 81 | Uganda | 236 040 | |
| 82 | Guyana | 214 970 | |
| 83 | Omán | 212 460 | |
| 84 | Fehéroroszország | 207 600 | |
| 85 | Kirgizisztán | 198 500 | |
| 86 | Szenegál | 196 190 | |
| 87 | Szíria | 185 180 | az 1295 km²-nyi, Izrael által megszállt területtel |
| 88 | Kambodzsa | 181 040 | |
| 89 | Uruguay | 176 220 | |
| 90 | Tunézia | 163 610 | |
| 91 | Suriname | 163 270 | |
| 92 | Banglades | 144 000 | |
| 93 | Tádzsikisztán | 143 100 | |
| 94 | Nepál | 140 800 | |
| 95 | Görögország | 131 940 | |
| 96 | Nicaragua | 129 494 | |
| 97 | Eritrea | 121 320 | |
| 98 | Észak-Korea | 120 540 | |
| 99 | Malawi | 118 480 | |
| 100 | Benin | 112 620 | |
| 101 | Honduras | 112 090 | |
| 102 | Libéria | 111 370 | |
| 103 | Bulgária | 110 910 | |
| 104 | Kuba | 110 860 | |
| 105 | Guatemala | 108 890 | |
| 106 | Izland | 103 000 | |
| 107 | Szerbia és Montenegró | 102 350 | |
| 108 | Dél-Korea | 98 480 | |
| 109 | Magyarország | 93 030 | |
| 110 | Portugália | 92 391 | az Azori-szigetekkel és Madeirával |
| 111 | Jordánia | 92 300 | |
| Francia Guyana | 91 000 | ||
| 112 | Azerbajdzsán | 86 600 | Nahicsevánnal és a nagorno-karabahi területtel |
| 113 | Ausztria | 83 870 | |
| 114 | Egyesült Arab Emírségek | 82 880 | |
| 115 | Csehország | 78 866 | |
| 116 | Panama | 78 200 | |
| 117 | Sierra Leone | 71 740 | |
| 118 | Írország | 70 280 | |
| 119 | Grúzia | 69 700 | |
| 120 | Srí Lanka | 65 610 | |
| 121 | Litvánia | 65 200 | |
| 122 | Lettország | 64 589 | |
| 123 | Togó | 56 785 | |
| 124 | Horvátország | 56 542 | |
| 125 | Bosznia-Hercegovina | 51 129 | |
| 126 | Costa Rica | 51 100 | az Isla del Coco-val |
| 127 | Szlovákia | 48 845 | |
| 128 | Dominikai Köztársaság | 48 730 | |
| 129 | Bhután | 47 000 | |
| 130 | Észtország | 45 226 | 1520 balti-tengeri szigettel együtt |
| 131 | Dánia | 43 094 | a Feröer szigetek és Grönland nélkül |
| 132 | Hollandia | 41 526 | |
| 133 | Svájc | 41 290 | |
| 134 | Bissau-Guinea | 36 120 | |
| 135 | Kínai Köztársaság | 35 980 | Tajvan a Pescadores-, Matsu- és Quemoy-szigetekkel |
| 136 | Moldova | 33 843 | |
| 137 | Belgium | 30 528 | |
| 138 | Lesotho | 30 355 | |
| 139 | Örményország | 29 800 | |
| 140 | Albánia | 28 748 | |
| 141 | Salamon-szigetek | 28 450 | |
| 142 | Egyenlítői Guinea | 28 051 | |
| 143 | Burundi | 27 830 | |
| 144 | Haiti | 27 750 | |
| 145 | Ruanda | 26 338 | |
| 146 | Macedónia | 25 333 | |
| 147 | Dzsibuti | 23 000 | |
| 148 | Belize | 22 966 | |
| 149 | Salvador | 21 040 | |
| 150 | Izrael | 20 770 | |
| 151 | Szlovénia | 20 273 | |
| Új-Kaledónia | 19 060 | ||
| 152 | Fidzsi-szigetek | 18 270 | |
| 153 | Kuvait | 17 820 | |
| 154 | Szváziföld | 17 363 | |
| 155 | Kelet-Timor | 15 007 | |
| 156 | Bahama-szigetek | 13 940 | |
| 157 | Vanuatu | 12 200 | a több mint 80 szigetből 65 lakott |
| Falkland-szigetek (Malvinas) | 12 173 | ||
| 158 | Katar | 11 437 | |
| 159 | Gambia | 11 300 | |
| 160 | Jamaica | 10 991 | |
| 161 | Libanon | 10 400 | |
| 162 | Ciprus | 9250 | |
| 163 | Puerto Rico | 9104 | |
| 164 | Brunei | 5770 | |
| 165 | Trinidad és Tobago | 5128 | |
| Francia Polinézia | 4167 | ||
| 166 | Zöld-foki-szigetek | 4033 | |
| 167 | Szamoa | 2944 | |
| 168 | Luxemburg | 2586 | |
| 169 | Comore-szigetek | 2170 | |
| 170 | Mauritius | 2040 | az Agalega-szigetekkel, a Cargados Carajos-zátonyokkal (Saint Brandon) és Rodrigues-zel |
| Martinique | 1100 | ||
| Hongkong | 1092 | ||
| 171 | São Tomé és Príncipe | 1001 | |
| Holland Antillák | 960 | ||
| 172 | Kiribati | 811 | három szigetcsoport – Gilbert-szigetek, Line-szigetek, Phoenix-szigetek |
| 173 | Dominikai Közösség | 754 | |
| 174 | Tonga | 748 | |
| 175 | Mikronéziai Szövetségi Államok | 702 | a következőkkel: Pohnpei (Ponape) Chuuk- (Truk-) szigetek Yap-szigetek és Kosrae (Kosaie) |
| 176 | Szingapúr | 692,70 | |
| 177 | Bahrein | 665 | |
| 178 | Saint Lucia | 616 | |
| Man-sziget | 572 | ||
| 179 | Andorra | 468 | |
| 180 | Palau | 458 | |
| 181 | Seychelle-szigetek | 455 | |
| 182 | Antigua és Barbuda | 443 | Redondával együtt |
| 183 | Barbados | 431 | |
| 184 | Saint Vincent | 389 | |
| 185 | Grenada | 344 | |
| 186 | Málta | 316 | |
| 187 | Maldív-szigetek | 300 | |
| 188 | Saint Kitts és Nevis | 261 | |
| 189 | Marshall-szigetek | 181,30 | a Bikini-, Enewetak-, Kwajalein-, Majuro-, Rongelap-, és Utirik-atollokkal |
| 190 | Liechtenstein | 160 | |
| 191 | San Marino | 61,20 | |
| 192 | Tuvalu | 26 | |
| 193 | Nauru | 21 | |
| 194 | Monaco | 1,95 | |
| 195 | Vatikán | 0,44 |
List of countries and outlying territories by total area Lista de países por superfizie قائمة الدول حسب المساحة Llista de países por superficie Сьпіс краінаў паводле плошчы Списък на страните по площ Spisak država po površini Llista de països per superfície Seznam států světa (podle rozlohy) Verdens landes arealer Liste unabhängiger Staaten nach Fläche Lista de países por superficie Luettelo valtioista pinta-alan mukaan Liste des pays par superficie Lista de países por superficie מדינות (לפי שטח) Popis država po površini Daftar negara menurut luas wilayah Lönd eftir stærð Elenco di nazioni per area 国の面積順リスト 면적순 나라 목록 Lëscht vun de Länner no Fläch Šalys pagal dydį Lijst van onafhankelijke staten naar oppervlakte Verdas land etter flatevidd Liste over verdens stater etter areal Lista państw świata według powierzchni Lista de países por área Lista ţărilor după suprafaţă Список стран, сортировка по площади Seznam držav sveta po površini Lista e vendeve sipas sipërfaqes Списак држава по површини Lista över länder efter yta รายชื่อประเทศเรียงตามเนื้อที่ Список країн (за територією) Danh sách các nước theo diện tích Djivêye des payis, d' après leu stindêye 国家面积列表
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Országok terület szerinti listája".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world