A Föld országainak népesség szerinti listája. Az adatok az ENSZ becslései alapján 2005 júliusára vonatkoznak. (A kivételeket külön jelöljük.)
Lásd még: Országok listája
| # | Ország | Népesség |
| — | Összesen | 6 464 750 000 |
| 1 | Kína | 1 315 844 000 |
| 2 | India | 1 103 371 000 |
| — | Európai Unió | 457 030 418 |
| 3 | Amerikai Egyesült Államok | 298 213 000 |
| 4 | Indonézia | 222 781 000 |
| 5 | Brazília | 186 405 000 |
| 6 | Pakisztán | 157 935 000 |
| 7 | Oroszország | 143 202 000 |
| 8 | Banglades | 141 822 000 |
| 9 | Nigéria | 131 530 988 |
| 10 | Japán | 128 085 244 |
| 11 | Mexikó | 106 202 903 |
| 12 | Fülöp-szigetek | 87 857 473 |
| 13 | Vietnam | 83 535 576 |
| 14 | Németország | 82 468 000 |
| 15 | Egyiptom | 77 505 756 |
| 16 | Etiópia | 73 053 286 |
| 17 | Törökország | 69 660 559 |
| 18 | Irán | 68 017 860 |
| 19 | Thaiföld | 65 444 371 |
| 20 | Franciaország | 60 656 178 |
| 21 | Egyesült Királyság | 60 441 457 |
| 22 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 60 085 804 |
| 23 | Olaszország | 58 103 033 |
| 24 | Dél-Korea | 48 422 644 |
| 25 | Ukrajna | 47 425 336 |
| 26 | Dél-afrikai Köztársaság | 44 344 136 |
| 27 | Spanyolország | 43 209 511 |
| 28 | Kolumbia | 42 954 279 |
| 29 | Mianmar (Burma) | 42 909 464 |
| 30 | Szudán | 40 187 486 |
| 31 | Argentína | 39 537 943 |
| 32 | Lengyelország | 38 635 144 |
| 33 | Tanzánia | 36 766 356 |
| 34 | Kenya | 33 829 590 |
| 35 | Kanada | 32 805 041 |
| 36 | Marokkó | 32 725 847 |
| 37 | Algéria | 32 531 853 |
| 38 | Afganisztán | 29 928 987 |
| 39 | Peru | 27 925 628 |
| 40 | Nepál | 27 676 547 |
| 41 | Uganda | 27 269 482 |
| 42 | Üzbegisztán | 26 851 195 |
| 43 | Szaúd-Arábia | 26 417 599 |
| 44 | Irak | 26 074 906 |
| 45 | Venezuela | 25 375 281 |
| 46 | Malajzia | 23 953 136 |
| 47 | Észak-Korea | 22 912 177 |
| 48 | Tajvan | 22 894 384 |
| 49 | Románia | 22 330 000 |
| 50 | Ghána | 21 029 853 |
| 51 | Jemen | 20 727 063 |
| 52 | Ausztrália | 20 229 800 |
| 53 | Srí Lanka | 20 064 776 |
| 54 | Mozambik | 19 406 703 |
| 55 | Szíria | 18 448 752 |
| 56 | Madagaszkár | 18 040 341 |
| 57 | Elefántcsontpart | 17 298 040 |
| 58 | Hollandia | 16 407 491 |
| 59 | Kamerun | 16 380 005 |
| 60 | Chile | 16 267 278 A chilei Instituto Nacional de Estadísticas becslése 2005. június 30-ai időpontra * |
| 61 | Kazahsztán | 15 185 844 |
| 62 | Guatemala | 14 655 189 |
| 63 | Burkina Faso | 13 925 313 |
| 64 | Kambodzsa | 13 607 069 |
| 65 | Ecuador | 13 363 593 |
| 66 | Zimbabwe | 12 746 990 |
| 67 | Mali | 12 291 529 |
| 68 | Malawi | 12 158 924 |
| 69 | Niger | 11 665 937 |
| 70 | Kuba | 11 346 670 |
| 71 | Zambia | 11 261 795 |
| 72 | Angola | 11 190 786 |
| 73 | Szenegál | 11 126 832 |
| 74 | Szerbia és Montenegró | 10 829 175 |
| 75 | Görögország | 10 668 354 |
| 76 | Portugália | 10 566 212 |
| 77 | Belgium | 10 364 388 |
| 78 | Fehéroroszország | 10 300 483 |
| 79 | Csehország | 10 241 138 |
| 80 | Magyarország | 10 076 000 A Központi Statisztikai Hivatal becslése 2006. január 31-ei időpontra * |
| 81 | Tunézia | 10 074 951 |
| 82 | Csád | 9 826 419 |
| 83 | Guinea | 9 467 866 |
| 84 | Svédország | 9 047 752 |
| 85 | Dominikai Köztársaság | 8 950 034 |
| 86 | Bolívia | 8 857 870 |
| 87 | Szomália | 8 591 629 |
| 88 | Ruanda | 8 440 820 |
| 89 | Ausztria | 8 184 691 |
| 90 | Haiti | 8 121 622 |
| 91 | Azerbajdzsán | 7 911 974 |
| 92 | Svájc | 7 489 370 |
| 93 | Benin | 7 460 025 |
| 94 | Bulgária | 7 450 349 |
| 95 | Tádzsikisztán | 7 163 506 |
| 96 | Honduras | 6 975 204 |
| 97 | Izrael | 6 955 000 |
| 98 | Salvador | 6 704 932 |
| 99 | Burundi | 6 370 609 |
| 100 | Paraguay | 6 347 884 |
| 101 | Laosz | 6 217 141 |
| 102 | Sierra Leone | 6 017 643 |
| 103 | Líbia | 5 765 563 |
| 104 | Jordánia | 5 759 732 |
| 105 | Togo | 5 681 519 |
| 106 | Pápua Új-Guinea | 5 545 268 |
| 107 | Nicaragua | 5 465 100 |
| 108 | Dánia | 5 432 335 |
| 109 | Szlovákia | 5 431 363 |
| 110 | Finnország | 5 223 442 |
| 111 | Kirgizisztán | 5 146 281 |
| 112 | Türkmenisztán | 4 952 081 |
| 113 | Grúzia | 4 677 401 |
| 114 | Norvégia | 4 593 041 |
| 115 | Eritrea | 4 561 599 |
| 116 | Horvátország | 4 495 904 |
| 117 | Moldova | 4 455 421 |
| 118 | Szingapúr | 4 425 720 |
| 119 | Írország | 4 130 700 |
| 120 | Új-Zéland | 4 098 200 |
| 121 | Bosznia és Hercegovina | 4 025 476 |
| 122 | Costa Rica | 4 016 173 |
| 123 | Libanon | 3 826 018 |
| 124 | Közép-afrikai Köztársaság | 3 799 897 |
| 125 | Litvánia | 3 596 617 |
| 126 | Albánia | 3 563 112 |
| 127 | Libéria | 3 482 211 |
| 128 | Uruguay | 3 415 920 |
| 129 | Mauritánia | 3 086 859 |
| 130 | Panama | 3 039 150 |
| 131 | Kongói Köztársaság | 3 039 126 |
| 132 | Omán | 3 001 583 |
| 133 | Örményország | 2 982 904 |
| 134 | Mongólia | 2 791 272 |
| 135 | Jamaica | 2 731 832 |
| 136 | Egyesült Arab Emírségek | 2 563 212 |
| 137 | Kuvait | 2 335 648 |
| 138 | Lettország | 2 290 237 |
| 139 | Bhután | 2 232 291 |
| 140 | Macedónia | 2 045 262 |
| 141 | Namíbia | 2 030 692 |
| 142 | Szlovénia | 2 011 070 |
| 143 | Lesotho | 1 867 035 |
| 144 | Botswana | 1 640 115 |
| 145 | Gambia | 1 593 256 |
| 146 | Bissau-Guinea | 1 416 027 |
| 147 | Gabon | 1 389 201 |
| 148 | Észtország | 1 332 893 |
| 149 | Mauritius | 1 230 602 |
| 150 | Szváziföld | 1 173 900 |
| 151 | Trinidad és Tobago | 1 088 644 |
| 152 | Kelet-Timor | 1 040 880 |
| 153 | Fidzsi-szigetek | 893 354 |
| 154 | Katar | 863 051 |
| 155 | Ciprus | 780 133 |
| 156 | Guyana | 765 283 |
| 157 | Bahrein | 688 345 |
| 158 | Comore-szigetek | 671 247 |
| 159 | Salamon-szigetek | 538 032 |
| 160 | Egyenlítői-Guinea | 535 881 |
| 161 | Dzsibuti | 476 703 |
| 162 | Luxemburg | 468 571 |
| 163 | Suriname | 438 144 |
| 164 | Zöld-foki-szigetek | 418 224 |
| 165 | Málta | 398 534 |
| 166 | Brunei | 372 361 |
| 167 | Maldív-szigetek | 349 106 |
| 168 | Bahama-szigetek | 301 790 |
| 169 | Izland | 296 737 |
| 170 | Belize | 279 457 |
| 171 | Barbados | 279 254 |
| 172 | Nyugat-Szahara | 273 008 |
| 173 | Vanuatu | 205 754 |
| 174 | São Tomé és Príncipe | 187 410 |
| 175 | Szamoa | 177 287 |
| 176 | Saint Lucia | 166 312 |
| 177 | Saint Vincent | 117 534 |
| 178 | Tonga | 112 422 |
| 179 | Mikronéziai Szövetségi Államok | 108 105 |
| 180 | Kiribati | 103 092 |
| 181 | Grenada | 89 502 |
| 182 | Seychelle-szigetek | 81 188 |
| 183 | Andorra | 70 549 |
| 184 | Dominikai Közösség | 69 029 |
| 185 | Antigua és Barbuda | 68 722 |
| 186 | Marshall-szigetek | 59 071 |
| 187 | Saint Kitts és Nevis | 38 958 |
| 188 | Liechtenstein | 33 717 |
| 189 | Monaco | 32 409 |
| 190 | San Marino | 28 880 |
| 191 | Cook-szigetek | 21 388 |
| 192 | Palau | 20 303 |
| 193 | Nauru | 13 048 |
| 194 | Tuvalu | 11 636 |
| 195 | Vatikán | 921 2004-es adat (CIA World Factbook) |
List of countries by population | Списък на страните по население | Rhestr gwledydd gan poblogaeth | Liste med verdens landes befolkningsstørrelser | Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl | La plej grandaj nacioj | Lista de países por población | Liste des pays par population | רשימה של מדינות לפי גודל האוכלוסיה | Popis država po stanovništvu | Daftar negara menurut jumlah penduduk | Lönd eftir mannfjölda | Lista di nazioni per popolazione | 国の人口順リスト | Lijst van onafhankelijke staten naar inwoneraantal | Lista państw świata według liczby ludności | Lista_%C5%A3%C4%83rilor_dup%C4%83_popula%C5%A3ie | Список стран сортировка по численности населения | Države sveta po prebivalstvu | Lista över länder efter folkmängd | %D9%81%DB%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C | 国家人口列表
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Országok népesség szerinti listája".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world