A Vuelta Ciclista a España é unha carreira ciclista en ruta por etapas, que ten lugar en España tódolos anos dende 1935. Adoita durar tres semanas, ó igual cás outras dúas Grandes Voltas (Tour de Francia e Giro de Italia). Segundo as normativas da UCI ProTour, situáse como segunda carreira máis importante (xunto co Giro e tralo Tour).
Dende entón, a Vuelta vénse realizado de forma ininterrumpida tódolos anos. Nun principio, os participantes eran fundamentalmente españois; arredor dos anos 60-80 comezou a adquirir prestixio internacional. Nos últimos anos, a súa importancia diminuíu.
A Vuelta de 2005 viuse afectado polo escándalo da dopaxe. O seu gañador, Roberto Heras, foi desposuído do seu título en favor de Denis Menchov, xa que deu positivo nun control de EPO.
| Edición | Ano | Data | Vencedor | Equipo (1) |
| 1ª | 1935 | 29 abril 15 maio | Gustaaf Deloor (Bélxica) | --- |
| 2ª | 1936 | 5 maio 31 maio | Gustaaf Deloor (Bélxica) | --- |
| 3ª | 1941 | 12 xuño 6 xullo | Julián Berrendero (España | --- |
| 4ª | 1942 | 30 xuño 19 xullo | Julián Berrendero (España) | --- |
| 5ª | 1945 | 10 maio 31 maio | Delio Rodríguez (España) | --- |
| 6ª | 1946 | 7 maio 30 maio | Dalmacio Langarica España | --- |
| 7ª | 1947 | 12 maio 5 xuño | Edouard van Dyck (Bélxica) | --- |
| 8ª | 1948 | 13 xuño 4 xullo | Bernardo Ruiz (España) | --- |
| 9ª | 1950 | 17 agosto 10 setembro | Emilio Rodríguez (España) | --- |
| 10ª | 1955 | 23 abril 8 maio | Jean Dotto (Francia) | Francia |
| 11ª | 1956 | 26 abril 13 maio | Angelo Conterno (Italia) | Italia |
| 12ª | 1957 | 26 abril 12 maio | Jesús Loroño (España) | Pirenaico (España) |
| 13ª | 1958 | 30 abril 15 maio | Jean Stablinski (Francia) | Francia |
| 14ª | 1959 | 24 abril 10 maio | Antonio Suárez (España) | --- |
| 15ª | 1960 | 29 abril 15 maio | Franz De Mulder (Bélxica) | Groene Leeuw (Bélgica) |
| 16ª | 1961 | 29 abril 11 maio | Angelino Soler (España) | Faema (España) |
| 17ª | 1962 | 27 abril 13 maio | Rudi Altig (Alemaña) | Helyett-Saint Raphael (Francia) |
| 18ª | 1963 | 1 maio 15 maio | Jacques Anquetil (Francia) | Saint Raphael (Francia) |
| 19ª | 1964 | 30 abril 16 maio | Raymond Poulidor (Francia) | Kas (España) |
| 20ª | 1965 | 29 abril 16 maio | Rolf Wolfshohl (Alemaña) | Mercier BP (Francia) |
| 21ª | 1966 | 28 abril 15 maio | Francisco Gabica (España) | Kas (España) |
| 22ª | 1967 | 27 abril 14 maio | Jan Janssen (Países Baixos) | Kas (España) |
| 23ª | 1968 | 25 abril 12 maio | Felice Gimondi (Italia) | Kas (España) |
| 24ª | 1969 | 23 abril 11 maio | Roger Pingeon (Francia) | Bic (España) |
| 25ª | 1970 | 23 abril 12 maio | Luis Ocaña (España) | Werner (España) |
| 26ª | 1971 | 29 abril 16 maio | Ferdinand Bracke (Bélxica) | Werner (España) |
| 27ª | 1972 | 27 abril 14 maio | José Manuel Fuente (España) | Kas (España) |
| 28ª | 1973 | 26 abril 13 maio | Eddy Merckx (Bélxica) | La Casera (España) |
| 29ª | 1974 | 23 abril 12 maio | José Manuel Fuente (España) | Kas (España) |
| 30ª | 1975 | 22 abril 11 maio | Agustín Tamames (España) | Kas (España) |
| 31ª | 1976 | 27 abril 16 maio | José Pesarrodona (España) | Kas-Campagnolo (España) |
| 32ª | 1977 | 26 abril 15 maio | Freddy Maertens (Bélxica) | Teka (España) |
| 33ª | 1978 | 25 abril 14 maio | Bernard Hinault (Francia) | Kas (España) |
| 34ª | 1979 | 24 abril 13 maio | Joop Zoetemelk (Países Baixos) | Kas (España) |
| 35ª | 1980 | 22 abril 11 maio | Faustino Rupérez (España) | Splendor (Bélgica) |
| 36ª | 1981 | 21 abril 10 maio | Giovanni Battaglin (Italia) | Zor-Helios-Novostil (España) |
| 37ª | 1982 | 20 abril 9 maio | Marino Lejarreta (España) | Kelme (España) |
| 38ª | 1983 | 19 abril 8 maio | Bernard Hinault (Francia) | Zor (España) |
| 39ª | 1984 | 17 abril 6 maio | Eric Caritoux (Francia) | Teka (España) |
| 40ª | 1985 | 23 abril 12 maio | Pedro Delgado (España) | Zor-Gemeaz (España) |
| 41ª | 1986 | 22 abril 13 maio | Álvaro Pino (España) | Zor-BH (España) |
| 42ª | 1987 | 23 abril 15 maio | Luis Herrera (Colombia) | Ryalcao-Manzana-Postobon (Colombia) |
| 43ª | 1988 | 25 abril 15 maio | Sean Kelly (Irlanda | BH (España) |
| 44ª | 1989 | 24 abril 15 maio | Pedro Delgado (España) | Kelme (España) |
| 45ª | 1990 | 24 abril 15 maio | Marco Giovannetti (Italia) | ONCE (España) |
| 46ª | 1991 | 29 abril 19 maio | Melchor Mauri (España) | ONCE (España) |
| 47ª | 1992 | 27 abril 17 maio | Tony Rominger (Suíza) | Amaya Seguros (España) |
| 48ª | 1993 | 25 abril 16 maio | Tony Rominger (Suíza) | Amaya Seguros (España) |
| 49ª | 1994 | 25 abril 15 maio | Tony Rominger (Suíza) | Banesto (España) |
| 50ª | 1995 | 7 setembro 29 setembro | Laurent Jalabert (Francia) | ONCE (España) |
| 51ª | 1996 | 7 setembro 29 setembro | Alex Zülle (Suíza) | Team Polti (Italia) |
| 52ª | 1997 | 6 setembro 28 setembro | Alex Zülle (Suíza) | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 53ª | 1998 | 5 setembro 27 setembro | Abraham Olano (España) | Banesto (España) |
| 54ª | 1999 | 4 setembro 26 setembro | Jan Ullrich (Alemaña) | Banesto (España) |
| 55ª | 2000 | 26 agosto 17 setembro | Roberto Heras (España) | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 56ª | 2001 | 8 setembro 30 setembro | Ángel Casero (España) | iBanesto.com (España) |
| 57ª | 2002 | 7 setembro 29 setembro | Aitor González (España) | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 58ª | 2003 | 6 setembro 28 setembro | Roberto Heras (España) | iBanesto.com (España) |
| 59ª | 2004 | 4 setembro 26 setembro | Roberto Heras (España) | Comunidad Valenciana-Kelme (España) |
| 60ª | 2005 | 27 agosto 18 setembro | Denis Menchov (Rusia) | Comunidad Valenciana (España) |
| 61ª | 2006 | 26 agosto 17 setembro | - |
(1) Equipo gañador da clasificación por equipos.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Vuelta Ciclista a España".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world