Les Poissons sont à la fois une constellation du Zodiaque traversée par le Soleil du 12 mars au 18 avril et un signe astrologique qui s'étend du 19 février au 20 mars. Elle se situe entre le Verseau à l’ouest et le Bélier à l’est. Bien qu’assez grande, elle découpe un pan du ciel éloignée du plan de la Voie lactée et ne contient que peu d’étoiles visibles, toutes assez peu lumineuses.
C’est en fait une étoile double, composée de deux étoiles blanches distantes l’une de l’autre de 120 ua en moyenne. La plus brillante est Alrisha-A avec une magnitude apparente de 4,33. Alrisha-B atteint la magnitude 5,23. Il semble que chacune d’entre elles soit également double.
Deux autres étoiles de la constellation portent un nom : Fum al Samakah (β Psc) et Torcularis Septentrionalis (ο Psc).
L’étoile de Van Maanen, située quelques degrés en dessous de δ Psc, est la 31 étoile la plus proche du Système solaire. C’est une naine blanche distante de 14,06 années lumière.
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (a. l.) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| η Psc | 3,62 | -1,16 | 294 | G7IIIa |
| γ Psc | 3,70 | 0,68 | 131 | G9-III:Fe-2 |
| ω Psc | 4,03 | 1,47 | 106 | F4IV |
| ι Psc | 4,13 | 3,43 | 45 | F7V |
| Torcularis Septentrionalis (ο Psc) | 4,26 | -0,23 | 258 | G8III |
| ε Psc | 4,27 | 0,44 | 190 | K0III |
| θ Psc | 4,27 | 0,83 | 159 | K1III |
| Alrisha-A (α Psc) | 4,33 | 1,18 | 139 | A0pSiSr |
| YY Psc | 4,37 | -1,15 | 415 | M3III |
| δ Psc | 4,44 | -0,42 | 305 | K4IIIb |
| ν Psc | 4,45 | -0,81 | 368 | K3IIIbBa0.1 |
| Fum al Samakah (β Psc) | 4,48 | -1,42 | 493 | B6Ve |
| λ Psc | 4,49 | 2,04 | 101 | A7V |
| τ Psc | 4,51 | 1,03 | 162 | K0.5IIIb |
| ξ Psc | 4,61 | 0,78 | 191 | K0III |
| χ Psc | 4,66 | -0,99 | 440 | G8.5III-IIIa |
| φ Psc | 4,67 | -0,65 | 378 | K0III |
| υ Psc | 4,74 | -0,16 | 311 | A3V |
| μ Psc | 4,84 | -0,38 | 360 | K4III |
| HR 9067 | 4,88 | 0,70 | 224 | G9III |
| κ Psc | 4,95 | 1,47 | 162 | A0pCrSi:Sr: |
| TX Psc | 4,95 | -1,89 | 760 | C5II |
| TV Psc | 5,01 | -0,88 | 491 | M3III |
| 7 Psc | 5,05 | -0,05 | 341 | K2III |
| 64 Psc | 5,07 | 3,18 | 78 | F8V |
| 29 Psc | 5,13 | -0,36 | 409 | B7III-IV |
| 89 Psc | 5,13 | 0,99 | 220 | A3V |
| 82 Psc | 5,15 | -1,03 | 560 | F0V |
| ζ Psc | 5,21 | 1,93 | 148 | A7IV |
| 91 Psc | 5,23 | 0,12 | 344 | gK5 |
| Alrisha-B (α Psc) | 5,23 | 2,08 | 139 | A3m |
| 107 Psc | 5,24 | 5,87 | 24 | K1V |
| ψ1 Psc | 5,33 | 1,01 | 239 | A1Vn |
| ρ Psc | 5,35 | 3,27 | 85 | F2V: |
| 55 Psc | 5,36 | -0,14 | 411 | K0III+F3V |
| 57 Psc | 5,36 | -0,92 | 588 | M4IIIa |
| 41 Psc | 5,38 | -0,04 | 395 | gK3 |
| 52 Psc | 5,38 | 0,90 | 257 | K0III |
| 5 Psc | 5,42 | 0,75 | 280 | G8III-IV |
| 2 Psc | 5,43 | 0,76 | 280 | gK1 |
| 68 Psc | 5,44 | -1,23 | 705 | gG6 |
| 20 Psc | 5,49 | 0,73 | 292 | G8III |
| σ Psc | 5,50 | -0,02 | 414 | B9.5V |
| 94 Psc | 5,50 | 0,63 | 307 | K1III |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos *
La mythologie grecque veut que ces poissons soient les formes assumées par Aphrodite et Éros poursuivis par le monstre Typhon. Ils auraient reliées leurs queues avec de la corde afin de ne pas se séparer. Les anciennes cartes du ciel nomment d’ailleurs la partie orientale Piscis Boreus et la partie occidentale Piscis Austrinus (qui n’a rien à voir avec le Poisson austral contemporain).
Le point qu’occupe le Soleil lors de l’équinoxe de printemps se trouve actuellement à 8° au sud d’ω Piscium. Cependant, à cause du phénomène de précession des équinoxes, ce point se trouvait dans le Bélier pendant les deux derniers millénaires avant J.-C., c’est-à-dire au moment où le Zodiaque fut établit. En conséquence, les Poissons sont toujours considérés comme le dernier signe du Zodiaque (l’année commençait alors vers l’équinoxe de printemps) bien qu’ils soient désormais le premier.
Constellation | Constellation des Poissons | Zodiaque
Peixos | Fische (Sternbild) | Pisces | Piscis | Fiŝoj | Kalat (tähdistö) | Pesci (astronomia) | თევზი | 물고기자리 | うお座 | Pisces (sidus) | Žuvys (astronomija) | Vissen (sterrenbeeld) | Ryby (gwiazdozbiór) | Pisces | Рыбы (созвездие) | Súhvezdie Ryby | กลุ่มดาวปลา | 双鱼座
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Poissons".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world