طعام Alimentu Храна Dumuni খাদ্য Aliment Bwyd Mad Lebensmittel Toit Food Alimento Manĝaĵo Hrana Makanan Alimento מזון Kulinarija Liewensmëttel Voding Tlakwalli Voedsel Eeten 食品 Mat Alimento Пища Food Jedlo Pangan Ravinto อาหาร 食品
Alimentation La nourriture est un élément solide, d'origine animale ou végétale, consommé par des êtres vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles. Les éléments liquides utilisés dans le même but sont appelés boissons, mais le terme de nourriture peut également s'y appliquer quand il s'agit de potages, de sauces, ou autres produits alimentaires.
=Composition d'aliments courants=
| Eau | Protides | Lipides | Glucides (soluble) | Cellulose (fibre) | Minéraux | Calories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes frais | |||||||
| Laitue | 94 | 1,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,75 | 18 |
| Tomate | 93 | 1 | 0,3 | 4 | 0,6 | 0,6 | 22 |
| Haricot vert | 89 | 2,4 | 0,2 | 7 | 1,4 | 0,5 | 40 |
| Pois | 74 | 6,0 | 0,4 | 16 | 2,2 | 0,5 | 90 |
| Légumes secs | |||||||
| Haricots | 12 | 19 | 1,5 | 60 | 4 | 3 | 330 |
| Soja (grains) | 8 | 35 | 18 | 30 | 5 | 4,9 | 420 |
| Produits céréaliers | |||||||
| Blé tendre | 14 | 11,5 | 1,5 | 68 | 2 | 1,75 | 330 |
| Farine (blutage 75%) | 12 | 9,5 | 1,2 | 75 | 0,6 | 350 | |
| Riz poli | 12 | 7,5 | 1,7 | 77 | 0,2 | 350 | |
| Pâtes, semoules | 8 | 13 | 1,4 | 76 | 0,4 | 375 | |
| Pâtes cuites | 61 | 5 | 0,6 | 32 | 0,2 | 150 | |
| Pain blanc | 35 | 7 | 0,8 | 55 | 0,3 | 2,3 | 255 |
| Fruits frais | |||||||
| Cerise | 80 | 1,2 | 0,5 | 17 | 0,3 | 77 | |
| Orange | 87 | 1 | 0,2 | 9 | 0,8 | 44 | |
| Banane | 75 | 1,4 | 0,5 | 20 | 90 | ||
| Châtaigne | 52 | 4 | 2,6 | 40 | 2 | 200 | |
| Fruits secs | |||||||
| Figue | 27 | 4 | 1 | 62 | 3,5 | 275 | |
| Noix | 4 | 15 | 60 | 15 | 660 | ||
| Confiture de fruits | |||||||
| 30 | 0,5 | 0,1 | 70 | 0,2 | 280 | ||
| Miel | |||||||
| 20 | 0,5 | 0,2 | 76 | 0,3 | 300 | ||
| Eau | Protides | Lipides | Glucides (soluble) | Minéraux | Calories | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viandes mi-grasses | |||||||
| Bœuf, mouton | 60 | 17 | 20 | 0,5 | 1,3 | 250 | |
| Porc | 55 | 16 | 25 | 0,5 | 1,2 | 290 | |
| Viandes maigres | |||||||
| Cheval | 75 | 21 | 2 | 1 | 1 | 110 | |
| Filet de bœuf | 67 | 20 | 10 | 0,7 | 1,3 | 180 | |
| Poulet | 70 | 21 | 8 | 1,4 | 150 | ||
| Œuf de poule | |||||||
| 74 | 13 | 12 | 0,6 | 0,9 | 160 | ||
| Poisson de rivière | |||||||
| Carpe | 78 | 18 | 2 | 1,4 | 100 | ||
| Poisson de mer, maigre | |||||||
| Colin | 80 | 17 | 2 | 1,6 | 90 | ||
| Poisson de mer, gras | |||||||
| Thon | 60 | 26 | 13 | 1,6 | 220 | ||
| Huîtres | |||||||
| 80 | 10 | 1,8 | 6 | 1-10 | 80 | ||
| Abat | |||||||
| Foie de génisse | 70 | 20 | 4 | 3 | 1,7 | 120 | |
| Cervelle de génisse | 78 | 10 | 9 | 2 | 1,5 | 130 | |
| Charcuterie | |||||||
| Boudin | 30 | 28 | 41 | 1-10 | 480 | ||
| Jambon cuit | 48 | 22 | 22 | 1-10 | 300 | ||
| Saucisson sec | 30 | 24 | 35 | 1-10 | 400 | ||
| lait de vache | |||||||
| 87,5 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 0,8 | 68 | ||
| Fromage | |||||||
| Camembert | 55 | 20 | 23 | 1 | 0,9 | 310 | |
| Gruyère | 34 | 30 | 30 | 1,5 | 2,6 | 390 | |
=Liens externes= Abat-faim
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nourriture".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world