Les Saints de la Nouvelle-Orléans (New Orleans Saints en anglais) sont une franchise de la NFL (National Football League) basée à Nouvelle-Orléans.
La franchise fut fondée en 1967.
Les Saints n'ont jamais disputé le Super Bowl.
En raison des conséquences désastreuses du passage de l'ouragan Katrina, les matches à domicile des Saints se tiendront au Tiger Stadium à Baton Rouge.
| Attaque |
| Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 3 | 11 | 0 | 4e Capitol | -- |
| 1968 | 4 | 9 | 1 | 3e Century | -- |
| 1969 | 5 | 9 | 0 | 3e Capitol | -- |
| 1970 | 2 | 11 | 1 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1971 | 4 | 8 | 2 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1972 | 2 | 11 | 1 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1973 | 5 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1974 | 5 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1975 | 2 | 12 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1976 | 4 | 10 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1977 | 3 | 11 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1978 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1979 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Ouest | -- |
| 1980 | 1 | 15 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1981 | 4 | 12 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1982 | 4 | 5 | 0 | 9th NFC Conf. | -- |
| 1983 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1984 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1985 | 5 | 11 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1986 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1987 | 12 | 3 | 0 | 2e NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1989 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1990 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) |
| 1991 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) |
| 1992 | 12 | 4 | 0 | 2e NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) |
| 1993 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Ouest | -- |
| 1994 | 7 | 9 | 0 | 2e NFC Ouest | -- |
| 1995 | 7 | 9 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 1996 | 3 | 13 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 1997 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1998 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1999 | 3 | 13 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 2000 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs |
| 2001 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 2002 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Sud | -- |
| 2003 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Sud | -- |
| 2004 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Sud | -- |
__NOTOC__
Franchise NFL | Sport à La Nouvelle-Orléans
New Orleans Saints | New Orleans Saints | New Orleans Saints | New Orleans Saints | ニューオーリンズ・セインツ | New Orleans Saints | New Orleans Saints
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Saints de la Nouvelle-Orléans".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world