- | Statistiques | - bgcolor="#FFFFFF" | Arrondissement : | São Miguel | - bgcolor="#FFFFFF" | Population: | 11 150 2001 | - bgcolor="#FFFFFF" | Superficie: | 60.98 km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Densité | 110.30/km²/11,030 ha | bgcolor="#FFFFFF" | Numére de paroisses: | 6 | - bgcolor="#FFFFFF" | Maire: |
|---|
Povoação est une commune de l'île de São Miguel dans l'archipel des Açores. La commuen compte 6.726 habitants (2001). La ville seule en compte 2.441.
Route de Ponta Delgada - Povoação Route de Ribeira Grande - Furnas
Povoação est posède une école, un lycée, un gymnase, des banques, un petit port et des places (praça).
| Paroisse | Population | Superficie | Densité | Altitude | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Água Retorta | 497 | 14.97 km²/1 497 ha | 33.2/km² | 240 m | 37.7667 (37°46') N 25.1667 (25°10') W |
| Faial da Terra | 377 | 12.69 km²/1 269 ha | 29.7/km² | 0 m | 37.733 (37°44') N 25.2 (25°12') W |
| Furnas | 1 541 | 33.88 km²/3 388 ha | 45.5/km² | 303 m | 37.7667 (37°'46) N 25.31667 (25°19') W |
| Nossa Senhra dos Remédios | 1 072 | 12.66 km²/1 266 ha | 84.7/km² | 70 m | 37 W 25 E |
| Povoação | 2 441 | 26.22 km²/2 622 ha | 93.1/km² | 60 m | 37.75 (37°45') N 25.25 (25°15') W |
| Ribeira Quente | 798 | 9.88 km²/988 ha | 80.8/km² | 0 m | 37.7733 (27°44') N 25.3 (25°18') W |
- | Nord-ouest : Ribeira Grande | Nord: Nordeste | - | Ouest: Vila Franca do Campo | Povoação | Est: Océan d'Atlantique | - | Sud: Océan d'Atlantique |
Povoação | Povoação | Povoação | Povoação | Povoação (freguesia) | Povoação
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Povoação".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world