Les leucodystrophies sont des maladies rares caractérisées par un processus de démyélinisation du système nerveux central et périphérique, d'apparence primitive et non inflammatoire et aboutissant à une sclérose cérébrale. Elles sont presque exclusivement d'origine génétique.
Le nombre de cas en France est celui de mars 2005 sur le site de l'ELA.
| Nom | OMIM | Incidence-Prévalence | Nombre de cas en France | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause | Diagnostic prénatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrénoleucodystrophie | 300100 | P : 1 sur 20000 à 1 sur 50000 | 154 | Récessive | X | ABCD1 | Possible | |
| Adrénomyéloneuropathie | 88 | |||||||
| Leucodystrophie métachromatique | 250100 | 93 | Récessive | 22 | ARSA | |||
| Maladie de Pelizaeus-Merzbacher | 312080 | P : 1 sur 300000 à 500000 | 53 | Récessive | X | Possible | ||
| Leucodystrophies d'origine indéterminée | 132 | |||||||
| Maladie d'Alexander | 203450 | Inconnue | 10 | Dominante | 17 | GFAP | Possible | |
| Maladie de Canavan | 271900 | Inconnue | 4 | Récessive | 13 | ASPA | Possible | |
| Maladie de Krabbe | 245200 | Inconnue | 17 | Récessive | 14 | GALC | Possible | |
| Maladie de Zellweger | 214100 | 2 | Récessive | Plusieurs chromosomes en cause | Possible | |||
| Maladie de Refsum | 266510 | 5 | Récessive | Plusieurs chromosomes en cause | Possible | |||
| Défaut ou retard de myéline | 20 | |||||||
| Syndrome CACH | 603896 | 12 | Récessive | Plusieurs chromosomes en cause | Possible | |||
| Syndrome d'Aicardi-Goutières | 225750 | Inconnue | 1 | Récessive | Inconnu | Inconnu | Possible | |
| Leucodystrophie mégalencéphalique | 604004 | Récessive | 22 | MLC1 | Possible |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leucodystrophie".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world