article

L'Asie est un continent, ou une partie du continent d'Eurasie ou d'Eurafrasie, selon le point de vue.

Le nom même d'Asie viendrait du terme grec asios qui désignait sous Homère, la "prairie marécageuse" se situant dans l'arrière-pays d'Ephèse, de part et d'autre du Caystre (en Turquie) et qui, par extension, désigna l'Anatolie (devenue par la suite : Asie "Mineure"), puis le continent dans son ensemble.

C'est le continent le plus peuplé au monde avec plus de 3,8 milliards d'habitants. Les deux pays les plus peuplés au monde qui sont asiatiques (la Chine et l'Inde) font d'ailleurs à eux seul plus des 2/5 de la population humaine mondiale.

Géographiquement, elle fait en réalité partie de l'Eurasie (avec l'Europe), voire de l'Eurafrasie (avec l'Europe et l'Afrique), mais elle est séparée de l'Europe par une frontière virtuelle et culturelle, que l'on situe généralement dans le Caucase et dans l'Oural. Elle est séparée de l'Amérique par le détroit de Béring.

On distingue plusieurs régions asiatiques : Asie mineure, Moyen-Orient (dans lequel on distingue parfois le Proche-Orient), Asie centrale, sous-continent indien ou Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et la Sibérie. On regroupe aussi parfois l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'est de la Sibérie sous la notion d'Extrême-Orient.

Les pays les plus peuplés sont :

Liste des pays et régions formant l'Asie



- bgcolor="#FFD700"
Pays et régions Dens.pop. (/km²) Superficie (km²) Population (est. 1 janv. 2002)
-
Macao (Chine) 18 000 25 461 833
-
Hong Kong (Chine) 6 688 1 092 7 303 334
-
Singapour 6 430 693 4 452 732
-
les Maldives 1 070 300 320 165
-
Bahreïn 987 665 656 397
-
le Bangladesh 926 144 000 133 376 684
-
Taiwan 627 35 980 22 548 009
-
la Chine 134 9 596 960 1 284 303 705
-
la Palestine 545 6 220 3 389 578
-
la Corée du Sud 491 98 480 48 324 000
-
le Liban 354 10 400 3 677 780
-
le Japon 336 377 835 126 974 628
-
l'Inde 318 3 287 590 1 045 845 226
-
le Sri Lanka 298 65 610 19 576 783
-
Israël 290 20 770 6 029 529
-
les Philippines 282 300 000 84 525 639
-
le Viêt Nam 246 329 560 81 098 416
-
la Corée du Nord 184 120 540 22 224 195
-
le Népal 184 140 800 25 873 917
-
le Pakistan 184 803 940 147 663 429
-
la Thaïlande 121 514 000 62 354 402
-
l'Indonésie 121 1 919 440 231 328 092
-
le Koweït 118 17 820 2 111 561
-
l'Arménie 112 29 800 3 330 099
-
la Syrie 93 185 180 17 155 814
-
l'Azerbaïdjan 90 86 600 7 798 497
-
la Turquie 86 780 580 67 308 928
-
la Géorgie 71 69 700 4 960 951
-
le Cambodge 71 181 040 12 775 324
-
le Qatar 69 11 437 793 341
-
la Malaisie 69 329 750 22 662 365
-
le Timor oriental 63 15 007 952 618
-
la Birmanie 62 678 500 42 238 224
-
le Brunei 61 5 770 350 898
-
la Jordanie 58 92 300 5 307 470
-
l'Ouzbékistan 57 447 400 25 563 441
-
l'Irak 55 437 072 24 001 816
-
le Tadjikistan 47 143 100 6 719 567
-
le Bhoutan 45 47 000 2 094 176
-
l'Afghanistan 43 647 500 27 755 775
-
l'Iran 40 1 648 000 66 622 704
-
le Yémen 35 527 970 18 701 257
-
les Émirats arabes unis 30 82  880 2 445 989
-
le Laos 24 236 800 5 777 180
-
le Kirghizstan 24 198 500 4 822 166
-
Oman 13 212 460 2 713 462
-
l'Arabie saoudite 12 1 960 582 23 513 330
-
le Turkménistan 9.6 488 100 4 688 963
-
la Russie 8.5 17 075 200 144 978 573
-
le Kazakhstan 6.2 2 717 300 16 741 519
-
la Mongolie 1.7 1 565 000 2 694 432
- bgcolor="#FFD700"
Totaux 48 693 248 3 929 888 912

Liens externes


(fr - en )http://www.yazhouzhijia.com

Asie

Asië | Asia | آسيا | Asia | Asiya | Азия | এশিয়া | Azia | Azija | Àsia | Asya | ᎠᏏᎠ | Asie | Azëjô | Asia | Asien | Asien | Ασία | Asia | Azio | Asia | Aasia | Asia | آسیا | Aasia | Asia | Asia | Aazje | An Áise | Asia | એશિયા | אסיה | एशिया | Azija | Azi | Ázsia | Asia | Asia | Azia | Asía | Asia | アジア | zdotu'a | აზია (ქვეყნის ნაწილი) | ಏಶ್ಯಾ | 아시아 | Asya | Asi | Asia | Asien | Azië | Azija | Āzija | Azia | Азија | ഏഷ്യ | Асия | Asia | Asja | အာရ္ဟတိုက္‌ | Asien | Azië | Asia | Asia | Âsie | Asia | Ази | Azja | Ásia | Asia | Азия | एशिया | Ásia | Azija | ආසියාව | Asia | Ázia | Azija | Азија | Asia | Asien | Asia | ஆசியா | ทวีปเอเชีย | Aziýa | Asya | Asia | Asya | Азія | Châu Á | Asya | אזיע | 亚洲 | A-chiu | 亞洲

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Asie".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld