Une aire urbaine est une notion géographique utilisée en urbanisme. Les définitions et appelations d'une aire urbaine, zone occupée essentiellement par des constructions (d'habitation et d'activité économique et administrative), varient selon les pays. On parle d'agglomération transfrontalière si cette aire urbaine s'étend au-delà de la frontière d'un pays ou d'un état.
Qui plus est, les unités de base sur lesquelles sont réalisés les calculs différent d'un pays à l'autre suivant la division du territoire en vigueur. Au États-Unis, les comtés sont souvent utilisés, tandis qu'en France, les communes remplissent cet office, lesquelles conduisent généralement à un maillage plus fin.
| Aire urbaine | Pays | Population | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tōkyō | 35 237 000 | 13 500 | |
| 2 | Mexico | 19 013 000 | 5 480 | |
| 3 | New York | 18 498 000 | 8 680 | |
| 4 | Mumbai (Bombay) | 18 336 000 | 4 360 | |
| 5 | São Paulo | 18 333 000 | 8 050 | |
| 6 | New Delhi | 15 334 000 | 1 480 | |
| 7 | Kolkata (Calcutta) | 14 299 000 | 1 780 | |
| 8 | Buenos Aires | 13 349 000 | 3 680 | |
| 9 | Jakarta | 13 194 000 | 2 590 | |
| 10 | Shanghai | 12 665 000 | 6 200 |
Aménagement du territoire | Urbanisme | Agglomération
Àrea metropolitana | Stadtregion | metropolitan area | Área metropolitana מטרופולין | Metropolitan | Obszar metropolitalny
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Aire urbaine".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world