article

Ruotsi on jaettu 21 lääniin (län). Läänit on edelleen jaettu 289 kuntaan (kommun).

Lääni Tunnuskirjaimet Pinta-ala (km2)Asukasluku
(2002)
Pääkaupunki Perustettu
Blekingen lääni K 2 941 150 017 Karlskrona 1683
Taalainmaan lääni W 28 194 277 010 Falun 1634 (nimenvaihdos 1997)
Gotlannin lääni I 3 140 57 412 Visby 1678 (?)
Gävleborgin lääni X 18 191 278 171 Gävle 1762
Hallannin lääni N 5 454 276 653 Halmstad 1719
Jämtlannin lääni Z 49 443 128 586 Östersund 1810
Jönköpingin lääni F 10 475 327 824 Jönköping 1687
Kalmarin lääni H 11 171 234 697 Kalmar 1634
Kronobergin lääni G 8 458 176 582 Växjö 1674
Norrbottenin lääni BD 98 911 254 733 Luulaja 1810
Skoonen lääni M 11 027 1 136 571 Malmö 1997
Tukholman lääni AB 6 490 1 838 882 Tukholma 1714 (?)
Södermanlannin lääni D 6 060 257 220 Nyköping 1634
Upsalan lääni C 6 989 296 627 Uppsala 1634
Värmlannin lääni S 17 583 273 933Karlstad 1779
Västerbottenin lääni AC 55 432 254 818 Uumaja 1638
Länsi-Norlannin lääni Y 21 678 245 078Härnösand 1762
Västmanlannin lääni U 6 302 257 957 Västerås 1634
Länsi-Göötanmaan lääni O 23 942 1 500 857 Göteborg 1998
Örebron lääni T 8 517 273 137 Örebro 1634
Itä-Göötanmaan lääni E 10 562 412 363 Linköping 1634 (?)

Ruotsin läänit

Административно деление на Швеция | Švedske pokrajine | Län | Län | Counties of Sweden | Organización político-administrativa de Suecia | Comtés de la Suède | スウェーデンの県 | Län | Sveriges len | Len i Sverige | Län | Административное деление Швеции | Län i Sverige

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Ruotsin läänit".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld