| Kaupungin lempinimi: "The Steel City" | ||||||||||||||||||||||||||
| Perustiedot | bgcolor="#FFFFFF" | Valtio: | Yhdysvallat | bgcolor="#FFFFFF" | Piirikunta: | Allegheny | bgcolor="#FFFFFF" | Pinta-ala: | 151,1 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Asukasluku: | 334 563 (2000) | bgcolor="#FFFFFF" | Asukastiheys: | 2 324,1 as./km² | bgcolor="#FFFFFF" | Koordinaatit: | 40° 26′ 29″ N 79° 58′ 38″ W | bgcolor="#FFFFFF" | Pormestari: | Tom Murphy | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Kotisivu: | www.city.pittsburgh.pa.us | bgcolor="#FFFFFF" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosi | Kaupungin asukasmäärä | Metropolin asukasmäärä * |
|---|---|---|
| 1950 | 676 806 | 1 533 000 |
| 1960 | 604 332 | 1 804 000 |
| 1970 | 540 025 | 1 846 000 |
| 1980 | 423 938 | 1 810 000 |
| 1990 | 369 879 | 1 678 000 |
| 2000 | 334 563 | 1 753 000 |
| 2002 | 327 898 (arvio) |
Питсбърг | Pittsburgh | Pittsburgh | Pittsburgh | Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh (Pensilvania) | Pittsburgh (Pensilvanio) | Pittsburgh | Pittsburgh | פיטסבורג | Pittsburgh | ピッツバーグ | Pittsburgh (Pensylwania) | Pittsburgh | Pittsburgh | Pittsburgh | 匹兹堡
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Pittsburgh".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world