Olympialaiset ovat neljän vuoden välein järjestettävät monilajiset urheilukilpailut, joista on oma versionsa sekä kesä- että talvilajeille. Olympiakisat keskittyvät yhden kaupungin ympärille ja niiden pitopaikan määrää Kansainvälinen olympiakomitea.
Olympialipun kuusi eri väriä (renkaiden värit+pohjana valkoinen) edustavat maailman kansoja, sillä vähintään yksi lipun väreistä löytyy kaikkien maailman valtioiden lipuista.
Olympiakisojen voittajat saavat kunniakirjan ja mitalin, ensimmäinen kultaisen, toinen hopeisen ja kolmas pronssisen. Jokainen olympialaisiin osallistuva urheilija saa muistomitalin.
Vuonna 1960 otettiin lisäksi useimpiin lajeihin käyttöön karsintaraja, joka urheilijan tulee saavuttaa halutessaan osallistua kisoihin. Yleisurheilussa ja uinnissa on käytössä karsintarajat. Muissa lajeissa kisapaikat jaetaan karsintakilpailujen tai ranking-listojen perusteella. Jokaisella KOK:n jäsenmaalla on silti oikeus lähettää olympialaisiin yksi urheilija (kesäolympialaisiin yksi yleisurheilija ja yksi uintiurheilija), vaikka urheilija ei olisikaan selvittänyt karsintarajoja.
Nykyaikaisiin olympialaisiin saivat aikaisemmin osallistua vain amatöörit, ts. kilpailijat jotka harjoittavat urheilua ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. 80-luvulla amatöörisääntöä kuitenkin alettiin höllätä ja 90-luvulla sääntö lakkautettiin kokonaan poikkeuksena nyrkkeily, johon ammattilaiset eivät edelleenkään saa osallistua.
Vuodesta 1924 alkaen kisat on jaettu erillisiin kesä- ja talviolympialaisiin ja vuoteen 1992 saakka kesä- ja talvikisat järjestettiin samana vuonna. Tämän jälkeen rytmiä muutettiin siten, että seuraavat talvikisat olivat 1994 ja siitä lähtien neljän vuoden välein.
| Urheilija (kotimaa) | laji | kisat | kulta | hopea | pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larissa Latynina (Neuvostoliitto) | voimistelu | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Paavo Nurmi (Suomi) | yleisurheilu | 1920–1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Mark Spitz (Yhdysvallat) | uinti | 1968–1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Carl Lewis (Yhdysvallat) | yleisurheilu | 1984–1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Bjørn Dæhlie (Norja) | maastohiihto | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Birgit Fischer (Saksa) | melonta | 1980–2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Sawao Kato (Japani) | voimistelu | 1968–1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Jennifer Thompson (Yhdysvallat) | uinti | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Matt Biondi (Yhdysvallat) | uinti | 1984–1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Ray Ewry (Yhdysvallat) | yleisurheilu | 1900–1908 | 8 (10) | 0 | 0 | 8 (10) |
| Urheilija (kotimaa) | laji | kisat | kulta | hopea | pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larisa Latynina (Neuvostoliitto) | voimistelu | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Nikolai Andrianov (Neuvostoliitto) | voimistelu | 1972–1980 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| Boris Šahlin (Neuvostoliitto) | voimistelu | 1956–1964 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Edoardo Mangiarotti (Italia) | miekkailu | 1936–1960 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Takashi Ono (Japani) | voimistelu | 1952–1964 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Paavo Nurmi (Suomi) | yleisurheilu | 1920–1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Bjørn Dæhlie (Norja) | maastohiihto | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Birgit Fischer (Saksa) | melonta | 1980–2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Sawao Kato (Japani) | voimistelu | 1968–1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Jennifer Thompson (Yhdysvallat) | uinti | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Alesei Nemov (Venäjä) | voimistelu | 1996–2000 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Urheilija (kotimaa) | laji | kisat | kulta |
|---|---|---|---|
| Mark Spitz (Yhdysvallat) | uinti | 1972 | 7 |
| Kristin Otto (Itä-Saksa) | uinti | 1988 | 6 |
| Vitali Stserbo (Valko-Venäjä) | voimistelu | 1992 | 6 |
| Michael Phelps (Yhdysvallat) | uinti | 2004 | 6 |
| Henry de la Vaulx (Ranska) | ilmailu | 1900 | 5 |
| Anton Heida (Yhdysvallat) | voimistelu | 1904 | 5 |
| Willis Lee (Yhdysvallat) | ammunta | 1920 | 5 |
| Nedo Nadi (Italia) | miekkailu | 1920 | 5 |
| Paavo Nurmi (Suomi) | yleisurheilu | 1924 | 5 |
| Matt Biondi (Yhdysvallat) | uinti | 1988 | 5 |
| Urheilija (kotimaa) | laji | kisat | kulta |
|---|---|---|---|
| Aladár Gerevich (Unkari) | miekkailu | 1932–1960 | 6 |
| Steve Redgrave (Yhdistynyt kuningaskunta) | soutu | 1984–2000 | 5 |
| Pál Kovács (Unkari) | miekkailu | 1936–1960 | 5 |
| Urheilija (kotimaa) | laji | kisat | kulta | hopea | pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Ditjatin (Neuvostoliitto) | voimistelu | 1980 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Michael Phelps (Yhdysvallat) | uinti | 2004 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Muita urheiljoita jotka ovat voittaneet mitalin sekä talvi- ja kesäolympialaisissa, ovat:
Summer olympics all cities.PNG | Olympic Games Stockholm 1912 Poster.jpg
Pitopaikka on päätetty myös kaksille seuraaville kisoille:
Pitopaikat on päätetty myös seuraaville kisoille:
ألعاب أولمبية | Olimpiya | Olimpiade | Sukan Olimpik | Olympia Ūn-tōng-hoē | Olimpijske igre | Олимпийски игри | Jocs Olímpics | Olympijské hry | Olympiske lege | Olympische Spiele | Kaasaegsed olümpiamängud | Ολυμπιακοί Αγώνες | Olympic Games | Juegos Olímpicos | Olimpiaj ludoj | Jeux Olympiques | Olympyske Spullen | Cluichí Oilimpeacha | Xogos Olímpicos | 올림픽 | Olimpijske igre | Ludos Olympico | Giochi Olimpici | המשחקים האולימפיים | Olympia (certamina) | Olympesch Spiller | Olimpinės žaidynės | Olympische Speule | Olimpiai játékok | Олимписки игри | Olympische Spelen | 近代オリンピック | Olympiske leker | Olympiske leikar | ئولىمپىك | Igrzyska olimpijskie | Jogos Olímpicos | Олимпийские игры | Jòcura Olìmpici | Olympic Games | Olympijské hry (moderné) | Olimpijske igre | Олимпијске игре | Olimpijske igre | Olympiska spelen | ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் | Olímpia Uyınnarı | กีฬาโอลิมปิก | Thế vận hội | Olimpiyat Oyunları | Олімпійські ігри | 奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympialaiset".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world