نشانی پروتکل اینترنت (IP address) شمارهای یکتا است برای مشخص کردن هر وسیلهای (معمولا رایانه) که به اینترنت وصل میشود. این شماره دارای چهار بخش است که با علامت نقطه جدا شدهاند. برای نمونه 207.142.131.236 یک نشانی پروتکل اینترنت است و یک رایانه را در شبکه اینترنت مشخص میکند. پیامهائی که دیگر رایانهها برای این رایانه میفرستند با این شماره همراه است و رایانههای سر راه آن را مانند "نشانی گیرنده" در نامههای پستی تعبیر میکنند تا بالاخره پیام به رایانه مورد نظر برسد.
Ip مخفف اينترنت پروتکل است و در واقع مانند ساير پروتکل ها يک زبان مشترک بين کامپيوترها براي برقراري ارتباط است. IP بطور کلی بصورت 4 بخش نمایان میباشد. که هر بخش بین اعداد 0 تا 255 شماره گذاری میشوند . اصول سیستم IP دهی به مشترکان به صورت IP های (128و64و32و16و8و4و2) دسته بندی میشوند. لازم به ذکراست که در هر دسته IP اختصاص داده شده به مشترک IP های اول و اخر غیر قابل استفاده است و از باقیمانده IP ها میتوان در Network خود استفاده کرد . به عنوان مثال در یک کلاس 8 تایی , حداکثر IP 6 قابل استفاده میباشد آی پی ها نمايشگر محل و سرويس دهنده کاربر ميباشند:
| TLD | Country | FIPS104 | ISO2 | ISO3 | ISONo | Capital | Regions | Currency | CurrencyCode | Population |
| AD | Andorra | AN | AD | AND | 20 | Andorra la Vella | Europe | Euro | EUR | 67627 |
| AE | United Arab Emirates | AE | AE | ARE | 784 | Abu Dhabi | Middle East | UAE Dirham | AED | 2407460 |
| AF | Afghanistan | AF | AF | AFG | 4 | Kabul | Asia | Afghani | AFA | 26813057 |
| AG | Antigua and Barbuda | AC | AG | ATG | 28 | Saint John's | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 66970 |
| AI | Anguilla | AV | AI | AIA | 660 | The Valley | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 12132 |
| AL | Albania | AL | AL | ALB | 8 | Tirana | Europe | Lek | ALL | 3510484 |
| AM | Armenia | AM | AM | ARM | 51 | Yerevan | Commonwealth of Independent States | Armenian Dram | AMD | 3336100 |
| AN | Netherlands Antilles | NT | AN | ANT | 530 | Willemstad | Central America and the Caribbean | Netherlands Antillean guilder | ANG | 212226 |
| AO | Angola | AO | AO | AGO | 24 | Luanda | Africa | Kwanza | AOA | 10366031 |
| AQ | Antarctica | AY | AQ | ATA | 10 | -- | Antarctic Region | 0 | ||
| AR | Argentina | AR | AR | ARG | 32 | Buenos Aires | South America | Argentine Peso | ARS | 37384816 |
| AS | American Samoa | AQ | AS | ASM | 16 | Pago Pago | Oceania | US Dollar | USD | 67084 |
| AT | Austria | AU | AT | AUT | 40 | Vienna | Europe | Euro | EUR | 8150835 |
| AU | Australia | AS | AU | AUS | 36 | Canberra | Oceania | Australian dollar | AUD | 19357594 |
| AW | Aruba | AA | AW | ABW | 533 | Oranjestad | Central America and the Caribbean | Aruban Guilder | AWG | 70007 |
| AZ | Azerbaijan | AJ | AZ | AZE | 31 | Baku (Baki) | Commonwealth of Independent States | Azerbaijani Manat | AZM | 7771092 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | BK | BA | BIH | 70 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina, Europe | Convertible Marka | BAM | 3922205 |
| BB | Barbados | BB | BB | BRB | 52 | Bridgetown | Central America and the Caribbean | Barbados Dollar | BBD | 275330 |
| BD | Bangladesh | BG | BD | BGD | 50 | Dhaka | Asia | Taka | BDT | 131269860 |
| BE | Belgium | BE | BE | BEL | 56 | Brussels | Europe | Euro | EUR | 10258762 |
| BF | Burkina Faso | UV | BF | BFA | 854 | Ouagadougou | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 12272289 |
| BG | Bulgaria | BU | BG | BGR | 100 | Sofia | Europe | Lev | BGL | 7707495 |
| BH | Bahrain | BA | BH | BHR | 48 | Manama | Middle East | Bahraini Dinar | BHD | 645361 |
| BI | Burundi | BY | BI | BDI | 108 | Bujumbura | Africa | Burundi Franc | BIF | 6223897 |
| BJ | Benin | BN | BJ | BEN | 204 | Porto-Novo | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 6590782 |
| BM | Bermuda | BD | BM | BMU | 60 | Hamilton | North America | Bermudian Dollar | BMD | 63503 |
| BN | Brunei Darussalam | BX | BN | BRN | 96 | Bandar Seri Begawan | Southeast Asia | Brunei Dollar | BND | |
| BO | Bolivia | BL | BO | BOL | 68 | La Paz /Sucre | South America | Boliviano | BOB | 8300463 |
| BR | Brazil | BR | BR | BRA | 76 | Brasilia | South America | Brazilian Real | BRL | 174468575 |
| BS | The Bahamas | BF | BS | BHS | 44 | Nassau | Central America and the Caribbean | Bahamian Dollar | BSD | 297852 |
| BT | Bhutan | BT | BT | BTN | 64 | Thimphu | Asia | Ngultrum | BTN | 2049412 |
| BV | Bouvet Island | BV | BV | BVT | 74 | -- | Antarctic Region | Norwegian Krone | NOK | 0 |
| BW | Botswana | BC | BW | BWA | 72 | Gaborone | Africa | Pula | BWP | 1586119 |
| BY | Belarus | BO | BY | BLR | 112 | Minsk | Commonwealth of Independent States | Belarussian Ruble | BYR | 10350194 |
| BZ | Belize | BH | BZ | BLZ | 84 | Belmopan | Central America and the Caribbean | Belize Dollar | BZD | 256062 |
| CA | Canada | CA | CA | CAN | 124 | Ottawa | North America | Canadian Dollar | CAD | 31592805 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | CK | CC | CCK | 166 | West Island | Southeast Asia | Australian Dollar | AUD | 633 |
| CD | Congo, Democratic Republic of the | CG | CD | COD | 180 | Kinshasa | Africa | Franc Congolais | CDF | 53624718 |
| CF | Central African Republic | CT | CF | CAF | 140 | Bangui | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 3576884 |
| CG | Congo, Republic of the | CF | CG | COG | 178 | Brazzaville | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 2894336 |
| CH | Switzerland | SZ | CH | CHE | 756 | Bern | Europe | Swiss Franc | CHF | 7283274 |
| CI | Cote d'Ivoire | IV | CI | CIV | 384 | Yamoussoukro | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 16393221 |
| CK | Cook Islands | CW | CK | COK | 184 | Avarua | Oceania | New Zealand Dollar | NZD | 20611 |
| CL | Chile | CI | CL | CHL | 152 | Santiago | South America | Chilean Peso | CLP | 15328467 |
| CM | Cameroon | CM | CM | CMR | 120 | Yaounde | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 15803220 |
| CN | China | CH | CN | CHN | 156 | Beijing | Asia | Yuan Renminbi | CNY | 1273111290 |
| CO | Colombia | CO | CO | COL | 170 | Bogota | South America, Central America and the Caribbean | Colombian Peso | COP | 40349388 |
| CR | Costa Rica | CS | CR | CRI | 188 | San Jose | Central America and the Caribbean | Costa Rican Colon | CRC | 3773057 |
| CU | Cuba | CU | CU | CUB | 192 | Havana | Central America and the Caribbean | Cuban Peso | CUP | 11184023 |
| CV | Cape Verde | CV | CV | CPV | 132 | Praia | World | Cape Verdean Escudo | CVE | 405163 |
| CX | Christmas Island | KT | CX | CXR | 162 | The Settlement | Southeast Asia | Australian Dollar | AUD | 2771 |
| CY | Cyprus | CY | CY | CYP | 196 | Nicosia | Middle East | Cyprus Pound | CYP | 762887 |
| CZ | Czech Republic | EZ | CZ | CZE | 203 | Prague | Europe | Czech Koruna | CZK | 10264212 |
| DE | Germany | GM | DE | DEU | 276 | Berlin | Europe | Euro | EUR | 83029536 |
| DJ | Djibouti | DJ | DJ | DJI | 262 | Djibouti | Africa | Djibouti Franc | DJF | 460700 |
| DK | Denmark | DA | DK | DNK | 208 | Copenhagen | Europe | Danish Krone | DKK | 5352815 |
| DM | Dominica | DO | DM | DMA | 212 | Roseau | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 70786 |
| DO | Dominican Republic | DR | DO | DOM | 214 | Santo Domingo | Central America and the Caribbean | Dominican Peso | DOP | 8581477 |
| DZ | Algeria | AG | DZ | DZA | 12 | Algiers | Africa | Algerian Dinar | DZD | 31736053 |
| EC | Ecuador | EC | EC | ECU | 218 | Quito | South America | US dollar | USD | 13183978 |
| EE | Estonia | EN | EE | EST | 233 | Tallinn | Europe | Kroon | EEK | 1423316 |
| EG | Egypt | EG | EG | EGY | 818 | Cairo | Africa | Egyptian Pound | EGP | 69536644 |
| EH | Western Sahara | WI | EH | ESH | 732 | -- | Africa | Moroccan Dirham | MAD | 250559 |
| ER | Eritrea | ER | ER | ERI | 232 | Asmara | Africa | Nakfa | ERN | 4298269 |
| ES | Spain | SP | ES | ESP | 724 | Madrid | Europe | Euro | EUR | 40037995 |
| ET | Ethiopia | ET | ET | ETH | 231 | Addis Ababa | Africa | Ethiopian Birr | ETB | 65891874 |
| FI | Finland | FI | FI | FIN | 246 | Helsinki | Europe | Euro | EUR | 5175783 |
| FJ | Fiji | FJ | FJ | FJI | 242 | Suva | Oceania | Fijian Dollar | FJD | 844330 |
| FK | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | FK | FLK | 238 | Stanley | South America | Falkland Islands Pound | FKP | 2895 |
| FM | Micronesia, Federated States of | FM | FM | FSM | 583 | Palikir | Oceania | US dollar | USD | 134597 |
| FO | Faroe Islands | FO | FO | FRO | 234 | Torshavn | Europe | Danish Krone | DKK | 45661 |
| FR | France | FR | FR | FRA | 250 | Paris | Europe | Euro | EUR | 59551227 |
| FX | France, Metropolitan | -- | -- | -- | -1 | -- | Euro | EUR | ||
| GA | Gabon | GB | GA | GAB | 266 | Libreville | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 1221175 |
| GD | Grenada | GJ | GD | GRD | 308 | Saint George's | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 89227 |
| GE | Georgia | GG | GE | GEO | 268 | T'bilisi | Commonwealth of Independent States | Lari | GEL | 4989285 |
| GF | French Guiana | FG | GF | GUF | 254 | Cayenne | South America | Euro | EUR | 177562 |
| GG | Guernsey | GK | -- | -- | -1 | Saint Peter Port | Europe | Pound Sterling | GBP | 64342 |
| GH | Ghana | GH | GH | GHA | 288 | Accra | Africa | Cedi | GHC | 19894014 |
| GI | Gibraltar | GI | GI | GIB | 292 | Gibraltar | Europe | Gibraltar Pound | GIP | 27649 |
| GL | Greenland | GL | GL | GRL | 304 | Nuuk | Arctic Region | Danish Krone | DKK | 56352 |
| GM | The Gambia | GA | GM | GMB | 270 | Banjul | Africa | Dalasi | GMD | 1411205 |
| GN | Guinea | GV | GN | GIN | 324 | Conakry | Africa | Guinean Franc | GNF | 7613870 |
| GP | Guadeloupe | GP | GP | GLP | 312 | Basse-Terre | Central America and the Caribbean | Euro | EUR | 431170 |
| GQ | Equatorial Guinea | EK | GQ | GNQ | 226 | Malabo | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 486060 |
| GR | Greece | GR | GR | GRC | 300 | Athens | Europe | Euro | EUR | 10623835 |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | SX | GS | SGS | 239 | -- | Antarctic Region | Pound Sterling | GBP | 0 |
| GT | Guatemala | GT | GT | GTM | 320 | Guatemala | Central America and the Caribbean | Quetzal | GTQ | 12974361 |
| GU | Guam | GQ | GU | GUM | 316 | Hagatna | Oceania | US Dollar | USD | 157557 |
| GW | Guinea-Bissau | PU | GW | GNB | 624 | Bissau | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 1315822 |
| GY | Guyana | GY | GY | GUY | 328 | Georgetown | South America | Guyana Dollar | GYD | 697181 |
| HK | Hong Kong (SAR) | HK | HK | HKG | 344 | Hong Kong | Southeast Asia | Hong Kong Dollar | HKD | 0 |
| HM | Heard Island and McDonald Islands | HM | HM | HMD | 334 | -- | Antarctic Region | Australian Dollar | AUD | 0 |
| HN | Honduras | HO | HN | HND | 340 | Tegucigalpa | Central America and the Caribbean | Lempira | HNL | 6406052 |
| HR | Croatia | HR | HR | HRV | 191 | Zagreb | Europe | Kuna | HRK | 4334142 |
| HT | Haiti | HA | HT | HTI | 332 | Port-au-Prince | Central America and the Caribbean | Gourde | HTG | 6964549 |
| HU | Hungary | HU | HU | HUN | 348 | Budapest | Europe | Forint | HUF | 10106017 |
| ID | Indonesia | ID | ID | IDN | 360 | Jakarta | Southeast Asia | Rupiah | IDR | 228437870 |
| IE | Ireland | EI | IE | IRL | 372 | Dublin | Europe | Euro | EUR | 3840838 |
| IL | Israel | IS | IL | ISR | 376 | Jerusalem | Middle East | New Israeli Sheqel | ILS | 5938093 |
| IM | Man, Isle of | IM | -- | -- | -1 | Douglas | Europe | Pound Sterling | GBP | 73489 |
| IN | India | IN | IN | IND | 356 | New Delhi | Asia | Indian Rupee | INR | 1029991145 |
| IO | British Indian Ocean Territory | IO | IO | IOT | 86 | -- | World | US Dollar | USD | 0 |
| IQ | Iraq | IZ | IQ | IRQ | 368 | Baghdad | Middle East | Iraqi Dinar | IQD | 23331985 |
| IR | Iran | IR | IR | IRN | 364 | Tehran | Middle East | Iranian Rial | IRR | 66128965 |
| IS | Iceland | IC | IS | ISL | 352 | Reykjavik | Arctic Region | Iceland Krona | ISK | 277906 |
| IT | Italy | IT | IT | ITA | 380 | Rome | Europe | Euro | EUR | 57679825 |
| JE | Jersey | JE | -- | -- | -1 | Saint Helier | Europe | Pound Sterling | GBP | 89361 |
| JM | Jamaica | JM | JM | JAM | 388 | Kingston | Central America and the Caribbean | Jamaican dollar | JMD | 2665636 |
| JO | Jordan | JO | JO | JOR | 400 | Amman | Middle East | Jordanian Dinar | JOD | 5153378 |
| JP | Japan | JA | JP | JPN | 392 | Tokyo | Asia | Yen | JPY | 126771662 |
| KE | Kenya | KE | KE | KEN | 404 | Nairobi | Africa | Kenyan shilling | KES | 30765916 |
| KG | Kyrgyzstan | KG | KG | KGZ | 417 | Bishkek | Commonwealth of Independent States | Som | KGS | 4753003 |
| KH | Cambodia | CB | KH | KHM | 116 | Phnom Penh | Southeast Asia | Riel | KHR | 12491501 |
| KI | Kiribati | KR | KI | KIR | 296 | Tarawa | Oceania | Australian dollar | AUD | 94149 |
| KM | Comoros | CN | KM | COM | 174 | Moroni | Africa | Comoro Franc | KMF | 596202 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | SC | KN | KNA | 659 | Basseterre | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 38756 |
| KP | Korea, North | KN | KP | PRK | 408 | P'yongyang | Asia | North Korean Won | KPW | 21968228 |
| KR | Korea, South | KS | KR | KOR | 410 | Seoul | Asia | Won | KRW | 47904370 |
| KW | Kuwait | KU | KW | KWT | 414 | Kuwait | Middle East | Kuwaiti Dinar | KWD | 2041961 |
| KY | Cayman Islands | CJ | KY | CYM | 136 | George Town | Central America and the Caribbean | Cayman Islands Dollar | KYD | 35527 |
| KZ | Kazakhstan | KZ | KZ | KAZ | 398 | Astana | Commonwealth of Independent States | Tenge | KZT | 16731303 |
| LA | Laos | LA | LA | LAO | 418 | Vientiane | Southeast Asia | Kip | LAK | 5635967 |
| LB | Lebanon | LE | LB | LBN | 422 | Beirut | Middle East | Lebanese Pound | LBP | 3627774 |
| LC | Saint Lucia | ST | LC | LCA | 662 | Castries | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 158178 |
| LI | Liechtenstein | LS | LI | LIE | 438 | Vaduz | Europe | Swiss Franc | CHF | 32528 |
| LK | Sri Lanka | CE | LK | LKA | 144 | Colombo | Asia | Sri Lanka Rupee | LKR | 19408635 |
| LR | Liberia | LI | LR | LBR | 430 | Monrovia | Africa | Liberian Dollar | LRD | 3225837 |
| LS | Lesotho | LT | LS | LSO | 426 | Maseru | Africa | Loti | LSL | 2177062 |
| LT | Lithuania | LH | LT | LTU | 440 | Vilnius | Europe | Lithuanian Litas | LTL | 3610535 |
| LU | Luxembourg | LU | LU | LUX | 442 | Luxembourg | Europe | Euro | EUR | 442972 |
| LV | Latvia | LG | LV | LVA | 428 | Riga | Europe | Latvian Lats | LVL | 2385231 |
| LY | Libya | LY | LY | LBY | 434 | Tripoli | Africa | Libyan Dinar | LYD | 5240599 |
| MA | Morocco | MO | MA | MAR | 504 | Rabat | Africa | Moroccan Dirham | MAD | 30645305 |
| MC | Monaco | MN | MC | MCO | 492 | Monaco | Europe | Euro | EUR | 31842 |
| MD | Moldova | MD | MD | MDA | 498 | Chisinau | Commonwealth of Independent States | Moldovan Leu | MDL | 4431570 |
| MG | Madagascar | MA | MG | MDG | 450 | Antananarivo | Africa | Malagasy Franc | MGF | 15982563 |
| MH | Marshall Islands | RM | MH | MHL | 584 | Majuro | Oceania | US dollar | USD | 70822 |
| MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | MK | MK | MKD | 807 | Skopje | Europe | Denar | MKD | 2046209 |
| ML | Mali | ML | ML | MLI | 466 | Bamako | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 11008518 |
| MM | Burma | BM | MM | MMR | 104 | Rangoon | Southeast Asia | kyat | MMK | 41994678 |
| MN | Mongolia | MG | MN | MNG | 496 | Ulaanbaatar | Asia | Tugrik | MNT | 2654999 |
| MO | Macao | MC | MO | MAC | 446 | Macao | Southeast Asia | Pataca | MOP | 453733 |
| MP | Northern Mariana Islands | CQ | MP | MNP | 580 | Saipan | Oceania | US Dollar | USD | 74612 |
| MQ | Martinique | MB | MQ | MTQ | 474 | Fort-de-France | Central America and the Caribbean | Euro | EUR | 418454 |
| MR | Mauritania | MR | MR | MRT | 478 | Nouakchott | Africa | Ouguiya | MRO | 2747312 |
| MS | Montserrat | MH | MS | MSR | 500 | Plymouth | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 7574 |
| MT | Malta | MT | MT | MLT | 470 | Valletta | Europe | Maltese Lira | MTL | 394583 |
| MU | Mauritius | MP | MU | MUS | 480 | Port Louis | World | Mauritius Rupee | MUR | 1189825 |
| MV | Maldives | MV | MV | MDV | 462 | Male | Asia | Rufiyaa | MVR | 310764 |
| MW | Malawi | MI | MW | MWI | 454 | Lilongwe | Africa | Kwacha | MWK | 10548250 |
| MX | Mexico | MX | MX | MEX | 484 | Mexico | North America | Mexican Peso | MXN | 101879171 |
| MY | Malaysia | MY | MY | MYS | 458 | Kuala Lumpur | Southeast Asia | Malaysian Ringgit | MYR | 22229040 |
| MZ | Mozambique | MZ | MZ | MOZ | 508 | Maputo | Africa | Metical | MZM | 19371057 |
| NA | Namibia | WA | NA | NAM | 516 | Windhoek | Africa | Namibian Dollar | NAD | 1797677 |
| NC | New Caledonia | NC | NC | NCL | 540 | Noumea | Oceania | CFP Franc | XPF | 204863 |
| NE | Niger | NG | NE | NER | 562 | Niamey | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 10355156 |
| NF | Norfolk Island | NF | NF | NFK | 574 | Kingston | Oceania | Australian Dollar | AUD | 1879 |
| NG | Nigeria | NI | NG | NGA | 566 | Abuja | Africa | Naira | NGN | 126635626 |
| NI | Nicaragua | NU | NI | NIC | 558 | Managua | Central America and the Caribbean | Cordoba Oro | NIO | 4918393 |
| NL | Netherlands | NL | NL | NLD | 528 | Amsterdam | Europe | Euro | EUR | 15981472 |
| NO | Norway | NO | NO | NOR | 578 | Oslo | Europe | Norwegian Krone | NOK | 4503440 |
| NP | Nepal | NP | NP | NPL | 524 | Kathmandu | Asia | Nepalese Rupee | NPR | 25284463 |
| NR | Nauru | NR | NR | NRU | 520 | -- | Oceania | Australian Dollar | AUD | 12088 |
| NU | Niue | NE | NU | NIU | 570 | Alofi | Oceania | New Zealand Dollar | NZD | 2124 |
| NZ | New Zealand | NZ | NZ | NZL | 554 | Wellington | Oceania | New Zealand Dollar | NZD | 3864129 |
| OM | Oman | MU | OM | OMN | 512 | Muscat | Middle East | Rial Omani | OMR | 2622198 |
| PA | Panama | PM | PA | PAN | 591 | Panama | Central America and the Caribbean | balboa | PAB | 2845647 |
| PE | Peru | PE | PE | PER | 604 | Lima | South America | Nuevo Sol | PEN | 27483864 |
| PF | French Polynesia | FP | PF | PYF | 258 | Papeete | Oceania | CFP Franc | XPF | 253506 |
| PG | Papua New Guinea | PP | PG | PNG | 598 | Port Moresby | Oceania | Kina | PGK | 5049055 |
| PH | Philippines | RP | PH | PHL | 608 | Manila | Southeast Asia | Philippine Peso | PHP | 82841518 |
| PK | Pakistan | PK | PK | PAK | 586 | Islamabad | Asia | Pakistan Rupee | PKR | 144616639 |
| PL | Poland | PL | PL | POL | 616 | Warsaw | Europe | Zloty | PLN | 38633912 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | SB | PM | SPM | 666 | Saint-Pierre | North America | Euro | EUR | 6928 |
| PN | Pitcairn Islands | PC | PN | PCN | 612 | Adamstown | Oceania | New Zealand Dollar | NZD | 47 |
| PR | Puerto Rico | RQ | PR | PRI | 630 | San Juan | Central America and the Caribbean | US dollar | USD | 3937316 |
| PS | Palestinian Territory, Occupied | -- | PS | PSE | 275 | -- | ||||
| PT | Portugal | PO | PT | PRT | 620 | Lisbon | Europe | Euro | EUR | 10066253 |
| PW | Palau | PS | PW | PLW | 585 | Koror | Oceania | US dollar | USD | 19092 |
| PY | Paraguay | PA | PY | PRY | 600 | Asuncion | South America | Guarani | PYG | 5734139 |
| QA | Qatar | QA | QA | QAT | 634 | Doha | Middle East | Qatari Rial | QAR | 769152 |
| RE | Réunion | RE | RE | REU | 638 | Saint-Denis | World | Euro | EUR | 732570 |
| RO | Romania | RO | RO | ROU | 642 | Bucharest | Europe | Leu | ROL | 22364022 |
| RU | Russia | RS | RU | RUS | 643 | Moscow | Asia | Russian Ruble | RUB | 145470197 |
| RW | Rwanda | RW | RW | RWA | 646 | Kigali | Africa | Rwanda Franc | RWF | 7312756 |
| SA | Saudi Arabia | SA | SA | SAU | 682 | Riyadh | Middle East | Saudi Riyal | SAR | 22757092 |
| SB | Solomon Islands | BP | SB | SLB | 90 | Honiara | Oceania | Solomon Islands Dollar | SBD | 480442 |
| SC | Seychelles | SE | SC | SYC | 690 | Victoria | Africa | Seychelles Rupee | SCR | 79715 |
| SD | Sudan | SU | SD | SDN | 736 | Khartoum | Africa | Sudanese Dinar | SDD | 36080373 |
| SE | Sweden | SW | SE | SWE | 752 | Stockholm | Europe | Swedish Krona | SEK | 8875053 |
| SG | Singapore | SN | SG | SGP | 702 | Singapore | Southeast Asia | Singapore Dollar | SGD | 4300419 |
| SH | Saint Helena | SH | SH | SHN | 654 | Jamestown | Africa | Saint Helenian Pound | SHP | 7266 |
| SI | Slovenia | SI | SI | SVN | 705 | Ljubljana | Europe | Tolar | SIT | 1930132 |
| SJ | Svalbard | SV | SJ | SJM | 744 | Longyearbyen | Arctic Region | Norwegian Krone | NOK | 2332 |
| SK | Slovakia | LO | SK | SVK | 703 | Bratislava | Europe | Slovak Koruna | SKK | 5414937 |
| SL | Sierra Leone | SL | SL | SLE | 694 | Freetown | Africa | Leone | SLL | 5426618 |
| SM | San Marino | SM | SM | SMR | 674 | San Marino | Europe | Euro | EUR | 27336 |
| SN | Senegal | SG | SN | SEN | 686 | Dakar | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 10284929 |
| SO | Somalia | SO | SO | SOM | 706 | Mogadishu | Africa | Somali Shilling | SOS | 7488773 |
| SR | Suriname | NS | SR | SUR | 740 | Paramaribo | South America | Suriname Guilder | SRG | 433998 |
| ST | São Tomé and Príncipe | TP | ST | STP | 678 | Sao Tome | Africa | Dobra | STD | 165034 |
| SV | El Salvador | ES | SV | SLV | 222 | San Salvador | Central America and the Caribbean | El Salvador Colon | SVC | 6237662 |
| SY | Syria | SY | SY | SYR | 760 | Damascus | Middle East | Syrian Pound | SYP | 16728808 |
| SZ | Swaziland | WZ | SZ | SWZ | 748 | Mbabane | Africa | Lilangeni | SZL | 1104343 |
| TC | Turks and Caicos Islands | TK | TC | TCA | 796 | Cockburn Town | Central America and the Caribbean | US Dollar | USD | 18122 |
| TD | Chad | CD | TD | TCD | 148 | N'Djamena | Africa | CFA Franc BEAC | XAF | 8707078 |
| TF | French Southern and Antarctic Lands | FS | TF | ATF | 260 | -- | Antarctic Region | Euro | EUR | 0 |
| TG | Togo | TO | TG | TGO | 768 | Lome | Africa | CFA Franc BCEAO | XOF | 5153088 |
| TH | Thailand | TH | TH | THA | 764 | Bangkok | Southeast Asia | Baht | THB | 61797751 |
| TJ | Tajikistan | TI | TJ | TJK | 762 | Dushanbe | Commonwealth of Independent States | Somoni | TJS | 6578681 |
| TK | Tokelau | TL | TK | TKL | 772 | -- | Oceania | New Zealand Dollar | NZD | 1445 |
| TM | Turkmenistan | TX | TM | TKM | 795 | Ashgabat | Commonwealth of Independent States | Manat | TMM | 4603244 |
| TN | Tunisia | TS | TN | TUN | 788 | Tunis | Africa | Tunisian Dinar | TND | 9705102 |
| TO | Tonga | TN | TO | TON | 776 | Nuku'alofa | Oceania | Pa'anga | TOP | 104227 |
| TP | East Timor | TT | TL | TLS | 626 | -- | Timor Escudo | TPE | ||
| TR | Turkey | TU | TR | TUR | 792 | Ankara | Middle East | Turkish Lira | TRL | 66493970 |
| TT | Trinidad and Tobago | TD | TT | TTO | 780 | Port-of-Spain | Central America and the Caribbean | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 1169682 |
| TV | Tuvalu | TV | TV | TUV | 798 | Funafuti | Oceania | Australian Dollar | AUD | 10991 |
| TW | Taiwan | TW | TW | TWN | 158 | Taipei | Southeast Asia | New Taiwan Dollar | TWD | 22370461 |
| TZ | Tanzania | TZ | TZ | TZA | 834 | Dar es Salaam | Africa | Tanzanian Shilling | TZS | 36232074 |
| UA | Ukraine | UP | UA | UKR | 804 | Kiev | Commonwealth of Independent States | Hryvnia | UAH | 48760474 |
| UG | Uganda | UG | UG | UGA | 800 | Kampala | Africa | Uganda Shilling | UGX | 23985712 |
| UK | United Kingdom | UK | GB | GBR | 826 | London | Europe | Pound Sterling | GBP | 59647790 |
| UM | United States Minor Outlying Islands | -- | UM | UMI | 581 | -- | US Dollar | USD | 0 | |
| US | United States | US | US | USA | 840 | Washington, DC | North America | US Dollar | USD | 278058881 |
| UY | Uruguay | UY | UY | URY | 858 | Montevideo | South America | Peso Uruguayo | UYU | 3360105 |
| UZ | Uzbekistan | UZ | UZ | UZB | 860 | Tashkent | Commonwealth of Independent States | Uzbekistan Sum | UZS | 25155064 |
| VA | Holy See (Vatican City) | VT | VA | VAT | 336 | Vatican City | Europe | Euro | EUR | 890 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VC | VCT | 670 | Kingstown | Central America and the Caribbean | East Caribbean Dollar | XCD | 115942 |
| VE | Venezuela | VE | VE | VEN | 862 | Caracas | South America, Central America and the Caribbean | Bolivar | VEB | 23916810 |
| VG | British Virgin Islands | VI | VG | VGB | 92 | Road Town | Central America and the Caribbean | US dollar | USD | 20812 |
| VI | Virgin Islands | VQ | VI | VIR | 850 | Charlotte Amalie | Central America and the Caribbean | US Dollar | USD | 122211 |
| VN | Vietnam | VM | VN | VNM | 704 | Hanoi | Southeast Asia | Dong | VND | 79939014 |
| VU | Vanuatu | NH | VU | VUT | 548 | Port-Vila | Oceania | Vatu | VUV | 192910 |
| WF | Wallis and Futuna | WF | WF | WLF | 876 | Mata-Utu | Oceania | CFP Franc | XPF | 15435 |
| WS | Samoa | WS | WS | WSM | 882 | Apia | Oceania | Tala | WST | 179058 |
| YE | Yemen | YM | YE | YEM | 887 | Sanaa | Middle East | Yemeni Rial | YER | 18078035 |
| YT | Mayotte | MF | YT | MYT | 175 | Mamoutzou | Africa | Euro | EUR | 163366 |
| YU | Yugoslavia | YI | YU | YUG | 891 | Belgrade | Europe | Yugoslavian Dinar | YUM | 10677290 |
| ZA | South Africa | SF | ZA | ZAF | 710 | Pretoria | Africa | Rand | ZAR | 43586097 |
| ZM | Zambia | ZA | ZM | ZWB | 894 | Lusaka | Africa | Kwacha | ZMK | 9770199 |
