1896. aasta suveolümpiamängude tõstevõistlused peeti 7. aprillil Panathinaikó staadionil.
Registreerunuid: 15
Võistlejaid: 6
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus (kg) |
| 1. | Viggo Jensen | Taani | 111,5 |
| 2. | Launceston Elliot | Suurbritannia | 111,5 |
| 3. | Alexandros Nikolopoulus | Kreeka | 90,0 |
| 3. | Carl Schuhmann | Saksamaa | 90,0 |
| 3. | Sotirios Versis | Kreeka | 90,0 |
| 6. | Momcsilló Tapavicza | Ungari | 80,0 |
Registreerunuid: 15
Võistlejaid: 4
Riike: 3
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus (kg) |
| 1. | Launceston Elliot | Suurbritannia | 71,0 |
| 2. | Viggo Jensen | Taani | 57,0 |
| 3. | Alexandros Nikolopoulus | Kreeka | 57,0 |
| 4. | Sotirios Versis | Kreeka | 40,0 |
1896. aasta suveolümpiamängud | Tõstmine olümpiamängudel
Olympische Sommerspiele 1896/Gewichtheben | Weightlifting at the 1896 Summer Olympics | Haltérophilie aux jeux Olympiques de 1896 | Sollevamento pesi alle olimpiadi estive 1896
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Tõstmine 1896. aasta suveolümpiamängudel".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world